Amend the bill, as and if amended, SECTION 2, by deleting Districts 53 and 54 and inserting:
/ DISTRICT 53
Area Population
Chesterfield County
Bay Springs 618
Black Creek 897
Brocks Mill
Tract 9504
Blocks: 1000, 1001, 1002, 1004, 1142, 3016, 3028, 3041, 3042,
3088, 3105 68
Tract 9505.01
Blocks: 1081, 1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1099, 1100
66
Brocks Mill Subtotal 134
Cash
Tract 9506
Blocks: 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008,
3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018,
3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028,
3029, 3030, 3031, 3032, 3034, 3036, 3039, 3040, 3041, 3042,
3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 4031, 4032, 4033, 4035, 4038,
4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048,
4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4078, 4082, 4083, 4084
1,051
Cash Subtotal 1,051
Center Grove-Winzo 2,035
Cheraw No. 1 2,032
Cheraw No. 2 1,747
Cheraw No. 3
Tract 9506
Blocks: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1012,
1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022,
1023, 1024, 1025, 1026, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033,
1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043,
1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053,
1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016,
2018, 2019, 2020, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099,
2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 5000, 5002, 5003, 5004, 5005,
5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015,
5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025,
5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035,
5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045,
5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053
2,936
Cheraw No. 3 Subtotal 2,936
Cheraw No. 4
Tract 9505.02
Blocks: 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008,
3009, 3011, 3012, 3013, 3014, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031,
3037, 3038, 3039, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006,
4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016,
4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026,
4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036,
4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046,
4047, 4048, 4049, 4050, 4051 2,181
Tract 9506
Blocks: 1061 0
Cheraw No. 4 Subtotal 2,181
Courthouse 3,200
Dudley-Mangum 1,741
Grants Mill 2,075
Mt. Croghan 642
Pageland No. 1 3,656
Pageland No. 2 3,064
Patrick 1,322
Pee Dee 461
Ruby 1,756
Shiloh 924
Snow Hill-Vaughn 1,034
Lancaster County
Spring Hill 3,251
DISTRICT TOTAL 36,757
PERCENT VARIATION -1.458
DISTRICT 54
Area Population
Chesterfield County
Brocks Mill
Tract 9504
Blocks: 1003, 1005, 1007, 3000, 3001, 3002, 3006, 3007, 3008,
3009, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3089,
3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3102
438
Tract 9505.01
Blocks: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028,
1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048,
1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058,
1059, 1060, 1061, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069,
1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079,
1080, 1084, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096,
1097, 1098, 1101, 1105 2,191
Tract 9505.02
Blocks: 5017 0
Brocks Mill Subtotal 2,629
Cash
Tract 9506
Blocks: 2013, 2014, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029,
2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041,
2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051,
2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061,
2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071,
2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081,
2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2092,
2105, 2106, 2108 529
Cash Subtotal 529
Cheraw No. 3
Tract 9506
Blocks: 2000, 2015, 2017, 2021, 2022, 2030, 2031, 4000, 4001,
4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011,
4012, 4016, 4079, 4080, 5001 325
Cheraw No. 3 Subtotal 325
Cheraw No. 4
Tract 9505.02
Blocks: 3010, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022,
3023, 3024, 3025, 3026, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3040,
3041, 3042, 3043 279
Cheraw No. 4 Subtotal 279
Middendorf 1,492
Ousleydale 1,247
Darlington County
Antioch 2,820
Society Hill 1,089
Marlboro County
Adamsville 636
Blenheim
Tract 9606
Blocks: 1052, 2008, 2009, 2010, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,
2023, 2025, 2026, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075
235
Blenheim Subtotal 235
Brightsville 966
Clio
Tract 9604
Blocks: 1073, 1079, 1080, 1081 5
Tract 9605
Blocks: 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1028,
1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047,
1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1059, 1060, 1061, 2008, 2009,
2010, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2032, 2033,
2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2052, 2053, 2054,
2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2071, 2072, 2101,
2102, 2115 939
Clio Subtotal 944
East Bennettsville 2,821
East McColl 1,218
McColl
Tract 9604
Blocks: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 2023, 2024, 2028, 2029, 2038, 2039, 2040, 2041,
2042, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2055, 3051, 3052,
3053, 3054, 3058, 4008, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017,
4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027,
4033, 4034, 4038, 4050, 4051, 4052
1,327
McColl Subtotal 1,327
North Bennettsville 5,236
Quicks X Roads 3,044
Redhill 2,017
South Bennettsville 1,780
Tatum 585
Wallace 1,940
West Bennettsville 3,211
DISTRICT TOTAL 36,370
PERCENT VARIATION -2.496 /
Renumber sections to conform.
Amend title to conform.