Amend the bill, as and if amended, SECTION 2, by deleting Districts 90, 97, 116, 118, 120, 121, 122, and 123 and inserting:
/ DISTRICT 90
Area Population
Bamberg County 15,987
Barnwell County
Barnwell No. 3
Tract 9704
Blocks: 2000, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2018
129
Barnwell No. 3 Subtotal 129
Blackville No. 1
Tract 9702
Blocks: 4068, 4069 49
Blackville No. 1 Subtotal 49
Blackville No. 2
Tract 9702
Blocks: 3000, 3001, 3002, 3004, 3005, 3006, 3007, 3033, 3034,
3035, 3036, 3038, 3039, 3040, 3041 141
Blackville No. 2 Subtotal 141
Friendship 1,096
Hilda 1,538
Kline
Tract 9705
Blocks: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1038, 1039, 1040, 1041,
1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1056, 1057, 1058, 1059,
1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069,
1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079,
1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089,
1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1101, 1102,
1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112,
1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1126,
1127, 1132, 1133, 1141, 1142, 1143 532
Kline Subtotal 532
Colleton County
Ashton 156
Bells 417
Berea 140
Canady's 741
Edisto 421
Hendersonville 1,499
Horse Pen 1,002
Hudson Mill 893
Lodge 628
Maple Cane
Tract 9707
Blocks: 1025, 1028, 1029, 1030, 1031, 1116, 1117
425
Maple Cane Subtotal 425
Peeples
Tract 9706
Blocks: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1025,
1026, 1028, 1031, 1038, 1040 641
Tract 9707
Blocks: 1036, 1037 31
Peeples Subtotal 672
Peniel
Tract 9703
Blocks: 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3023, 3024, 3025,
3027, 3033, 3037, 3038, 3039, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045,
3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3054, 3055, 3056, 3057,
3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067,
3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077,
3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087,
3088, 3089, 3091, 3092 569
Peniel Subtotal 569
Petits 319
Ruffin 435
Sidneys 619
Smoaks 1,244
Sniders 1,018
Stokes
Tract 9703
Blocks: 2000, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2027, 2028, 2029,
2030, 2031, 2037, 2067 179
Tract 9704.01
Blocks: 2036, 2037, 2072, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089,
2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102,
2103, 2104, 2105, 2121, 2125, 2126, 2127, 2129, 3018, 3019,
3020, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032,
3037, 3038, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078,
3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100,
3101, 3102, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3138
757
Stokes Subtotal 936
Walterboro No. 1
Tract 9703
Blocks: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026,
2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2040, 2041, 2043, 2045, 2053,
2054, 2055, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2070
414
Walterboro No. 1 Subtotal 414
Walterboro No. 4
Tract 9703
Blocks: 2042, 2044, 2052 24
Tract 9704.02
Blocks: 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1034, 1035,
1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,
2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032,
2033, 2034, 2043, 2045, 3001, 3002, 3003, 3004, 3006, 3007,
3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017,
3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027,
3028, 3029, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3045, 3046
2,468
Tract 9705
Blocks: 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5021, 5022,
5023, 5024, 5025, 5027, 5034, 5036 876
Walterboro No. 4 Subtotal 3,368
Williams 410
Wolfe Creek
Tract 9704.01
Blocks: 2071, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083,
2095, 2096, 2097, 2122, 2128, 2130, 3000, 3001, 3002, 3003,
3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013,
3014, 3015, 3016, 3017, 3021, 3022, 3023, 3084, 3085, 3086,
3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3103,
3104, 3107, 3109, 3110, 3113 567
Tract 9704.02
Blocks: 1016, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043,
1044, 1045, 1046, 1047, 3000, 3005 94
Tract 9705
Blocks: 5010 0
Wolfe Creek Subtotal 661
DISTRICT TOTAL 36,459
PERCENT VARIATION -2.257
DISTRICT 97
Area Population
Colleton County
Cottageville
Tract 9707
Blocks: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028,
2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038,
2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2050, 2051, 2077, 2095, 2100
1,287
Cottageville Subtotal 1,287
Maple Cane
Tract 9707
Blocks: 1000, 1001, 1002, 1003, 1011, 1012, 1013, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1026, 1032, 1033, 1034, 1110, 1111, 1112,
1113, 1114 477
Maple Cane Subtotal 477
Round O
Tract 9707
Blocks: 1035, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047,
1048, 1049, 1050, 1055, 1107, 1108, 1109
718
Round O Subtotal 718
Dorchester County
Butternut 2,560
Clemson 1,959
Clemson 2 2,462
Clemson 3 2,923
Cypress 3,559
Delemars
Tract 108.01
Blocks: 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030,
2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2041, 2042,
2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052,
2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2063,
2064, 2065, 2067, 2068, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099,
2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109,
2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119,
2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129,
2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139,
2140, 2141, 2142, 2143, 2206 632
Delemars Subtotal 632
Flowertown 2,529
Flowertown 2 2,367
Givhans 1,295
Givhans 2 976
Grover 1,162
Indian Field 807
Indian Field 2 1,268
Knightsville 1,868
Reevesville 1,399
Ridgeville
Tract 104
Blocks: 1003, 1005, 1029, 1034, 2000, 2006, 2007, 2008, 2016,
2017, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 3006,
3007, 3008 907
Ridgeville Subtotal 907
Ridgeville 2
Tract 104
Blocks: 2018, 2032, 2043 47
Ridgeville 2 Subtotal 47
Rosinville
Tract 103
Blocks: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028,
1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048,
1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058,
1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068,
1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078,
1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088,
1089, 1090 881
Rosinville Subtotal 881
Rosses 1,339
St. George No. 1 1,780
St. George No. 2 1,267
DISTRICT TOTAL 36,469
PERCENT VARIATION -2.231
DISTRICT 116
Area Population
Charleston County
Edisto Island 1,879
Johns Island 1A 2,571
Johns Island 1B 2,914
Johns Island 3B 1,954
St. Andrews 27 2,596
St. Andrews 28 2,386
St. Andrews 29
Tract 56
Blocks: 2026, 2143 0
St. Andrews 29 Subtotal 0
St. Pauls 1 1,167
St. Pauls 2A 1,498
St. Pauls 2B 1,908
St. Pauls 3 2,057
St. Pauls 4 2,253
St. Pauls 5 1,795
St. Pauls 6 2,477
Wadmalaw Island 1 1,306
Wadmalaw Island 2 1,419
Colleton County
Cottageville
Tract 9707
Blocks: 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2052, 2053, 2054,
2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064,
2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074,
2075, 2076, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085,
2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2096,
2097, 2098, 2099, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006,
3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016,
3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026,
3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036,
3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3048,
3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058,
3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3068, 3069, 3070,
3084, 3085, 3113, 3115 2,453
Cottageville Subtotal 2,453
Jacksonboro
Tract 9707
Blocks: 3046, 3047, 3066, 3067, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075,
3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3086, 3087,
3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097,
3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107,
3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3114, 3116
5
Tract 9708
Blocks: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1024, 1025, 1026, 1040, 1041, 1042,
1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052,
1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062,
1063, 1069, 1084, 1085, 1087, 1143, 1144, 1145, 1148, 1152,
1153, 1154, 1155, 1156 478
Jacksonboro Subtotal 483
Mashawville
Tract 9706
Blocks: 2002, 2003, 2004, 2005, 2034, 2036, 2037, 2038, 2039,
2040, 2041, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058,
2061, 2062, 2067, 2068, 2069, 2070, 2072, 2088, 2089, 2090,
2091, 2092, 2093, 2094, 4037 305
Tract 9707
Blocks: 1061, 1062, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072,
1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083,
1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093,
1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103,
1104, 1105, 1106, 1115, 1118, 1119 67
Tract 9708
Blocks: 1023 11
Mashawville Subtotal 383
Peeples
Tract 9706
Blocks: 1008, 1009, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1027
540
Peeples Subtotal 540
Round O
Tract 9706
Blocks: 1029, 1034, 1077, 2000, 2001
90
Tract 9707
Blocks: 1038, 1039, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1057, 1058,
1059, 1060, 1063, 1064, 1065, 1073 220
Round O Subtotal 310
Walterboro No. 2
Tract 9706
Blocks: 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1030, 1032, 1033, 1035, 1036, 1037, 1039, 1041, 1042, 1043,
1044, 1045, 1046, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055,
1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068,
1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1078, 1079,
1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090
1,836
Walterboro No. 2 Subtotal 1,836
Walterboro No. 3
Tract 9706
Blocks: 2006, 2007, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2035, 2042,
2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2059, 2060, 2064
296
Walterboro No. 3 Subtotal 296
DISTRICT TOTAL 36,481
PERCENT VARIATION -2.198
DISTRICT 118
Area Population
Beaufort County
Bluffton 1A
Tract 21.02
Blocks: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2012, 2013, 2014,
2015, 2162 0
Tract 21.07
Blocks: 3019, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042,
3043, 3044, 3046, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015,
5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009,
5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019,
5020, 5021, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5030, 5031,
5040, 5041, 5043, 5044, 5045 1,148
Tract 21.08
Blocks: 2000, 2001, 2005, 2006, 2009, 2010, 2020
14
Bluffton 1A Subtotal 1,162
Bluffton 1D 3,829
Bluffton 2A 3,144
Bluffton 2B 4,420
Bluffton 2C 3,802
Bluffton 4B 1,857
Bluffton 4C 3,792
Bluffton 5 2,973
Sun City 1A
Tract 21.04
Blocks: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026,
2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046,
2047, 2049 1,067
Tract 21.05
Blocks: 1007 0
Tract 22.02
Blocks: 1136 0
Sun City 1A Subtotal 1,067
Sun City 1B 2,092
Sun City 2 954
Sun City 3A 1,636
Sun City 3B 1,057
Sun City 4A 1,545
Sun City 4B 3,259
DISTRICT TOTAL 36,589
PERCENT VARIATION -1.909
DISTRICT 120
Area Population
Beaufort County
Belfair 618
Bluffton 1A
Tract 21.07
Blocks: 2026, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007
1,584
Bluffton 1A Subtotal 1,584
Bluffton 1B 1,748
Bluffton 1C 3,007
Bluffton 3A 1,615
Bluffton 3B 2,430
Bluffton 4A 1,838
Burton 1A 2,773
Burton 1C 5,974
Chechessee 2,578
Hilton Head 1B
Tract 105
Blocks: 2001, 2002, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030,
2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040,
2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050,
2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060,
2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070,
2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2078, 2085, 2087, 2088, 2090
1,095
Tract 106
Blocks: 1052, 1062, 1063 0
Hilton Head 1B Subtotal 1,095
Hilton Head 2B
Tract 107
Blocks: 1017 0
Tract 108
Blocks: 1000 0
Hilton Head 2B Subtotal 0
Hilton Head 4A
Tract 107
Blocks: 1001, 1002, 1003, 1004 0
Hilton Head 4A Subtotal 0
Hilton Head 5A
Tract 107
Blocks: 1000 0
Hilton Head 5A Subtotal 0
Seabrook 3
Tract 2
Blocks: 1014, 1020, 1021, 1022, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031,
1032, 1033, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136
6
Seabrook 3 Subtotal 6
Sheldon 1 1,368
Sheldon 2
Tract 1
Blocks: 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021,
2022, 2029, 2030 119
Sheldon 2 Subtotal 119
Sun City 1A
Tract 22.02
Blocks: 1119, 1120, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149
354
Sun City 1A Subtotal 354
Colleton County
Rice Patch 927
Hampton County
Brunson 1,113
Crocket-Miley 808
Cummings 1,015
Early Branch
Tract 9203
Blocks: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1017, 1018, 1019, 1020,
1022, 1023, 1054, 1055, 1056, 1057, 1059, 1060, 1061, 1062,
1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072,
1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082,
1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092,
1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102,
1103, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1127, 1128,
1168, 1169, 1175, 1176 642
Early Branch Subtotal 642
Hampton Cthse 2 2,048
Hampton No. 1 1,816
Horse Gall 124
Rivers Mill 112
Yemassee
Tract 9203
Blocks: 1107, 1108, 1109, 1110, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034,
2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2042, 2043, 2044, 2045,
2046, 2052, 2059, 2067, 2068, 2070, 2075, 2076, 2077, 2078,
2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088,
2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098,
2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2117, 2118, 2141, 2143, 2144
1,073
Yemassee Subtotal 1,073
DISTRICT TOTAL 36,785
PERCENT VARIATION -1.383
DISTRICT 121
Area Population
Beaufort County
Beaufort 1
Tract 4
Blocks: 1093, 1094, 1095, 1097 0
Tract 6
Blocks: 1002, 1003, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1013,
1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1028,
1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049,
1050, 1051, 1054, 1055, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074,
1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084,
1085, 1088, 1089, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 936
Tract 9.01
Blocks: 1051, 1056 0
Beaufort 1 Subtotal 936
Burton 1B 2,053
Burton 2B
Tract 5.02
Blocks: 1017, 1018, 1026, 1030, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048,
1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058,
1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068,
1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084,
1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091
1,441
Tract 5.03
Blocks: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028,
2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036
853
Burton 2B Subtotal 2,294
Burton 3 2,366
Dale Lobeco 1,629
Seabrook 1 2,581
Seabrook 2 1,401
Seabrook 3
Tract 2
Blocks: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019,
1030, 1035, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044,
1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1057, 1058,
1059, 1060, 1061, 1062, 2018, 2019, 2020, 2021, 3012, 3020,
3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030,
3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040,
3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050,
3051, 3052, 3053, 3056, 3057, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065,
3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075,
3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3083, 3084, 3085, 3086
2,407
Tract 4
Blocks: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009,
1014, 1015, 1017, 1018, 1019, 1068, 1069, 1070, 1077
2
Tract 9.01
Blocks: 1037 0
Seabrook 3 Subtotal 2,409
Sheldon 2
Tract 1
Blocks: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009,
2010, 2011, 2025, 2026, 2027, 2028, 2034, 2035, 2036, 2037,
2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047,
2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057,
2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067,
2068, 2069, 2070, 2080, 2081, 2088, 2090, 2091, 2092, 2093,
2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103,
2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 3052
1,153
Sheldon 2 Subtotal 1,153
St. Helena 1A
Tract 11.02
Blocks: 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1018, 1022, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035,
1037, 1068, 1069, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081,
1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010,
2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031,
2073, 3092 1,531
Tract 12
Blocks: 1026 0
St. Helena 1A Subtotal 1,531
St. Helena 1B 1,782
St. Helena 2A 1,497
St. Helena 2B 1,923
St. Helena 2C 718
Colleton County
Edisto Beach 529
Green Pond 1,107
Jacksonboro
Tract 9706
Blocks: 4119 0
Tract 9708
Blocks: 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035,
1036, 1037, 1038, 1039, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1070,
1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080,
1081, 1082, 1083, 1086, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093,
1094, 1095, 1096, 1097, 1103, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111,
1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121,
1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135,
1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1146, 1147, 1149,
1150, 1151 74
Jacksonboro Subtotal 74
Mashawville
Tract 9706
Blocks: 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008,
4009, 4010, 4013, 4015, 4016, 4017, 4024, 4026, 4027, 4028,
4029, 4030, 4032, 4034, 4035, 4036, 4038, 4039, 4040, 4041,
4042, 4043, 4044, 4045, 4048, 4049, 4053, 4108, 4112, 4113,
4114, 4115, 4116 623
Mashawville Subtotal 623
Peniel
Tract 9703
Blocks: 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013,
3014, 3015, 3022, 3026, 3028, 3031, 3034, 3035, 3052, 3053
269
Peniel Subtotal 269
Ritter 997
Stokes
Tract 9703
Blocks: 2038 0
Stokes Subtotal 0
Walterboro No. 1
Tract 9703
Blocks: 2048, 2049, 2050, 2056, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066,
2068, 2069, 2071, 2072, 2074, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004,
3029, 3030, 3032, 3036, 3040, 3090 633
Tract 9705
Blocks: 3024, 3025, 3026, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005,
4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015,
4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025,
4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035,
4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045,
4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055,
4056, 4057, 4058, 4059, 4061, 4062, 4063
869
Tract 9706
Blocks: 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018,
3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028,
3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038,
3039, 3040, 3041, 3043, 3045, 3064, 3066, 4012, 4072, 4075
875
Walterboro No. 1 Subtotal 2,377
Walterboro No. 2
Tract 9705
Blocks: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028,
1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048,
1049, 1050, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027,
2028, 2029 1,916
Tract 9706
Blocks: 1047, 1048, 1056, 1057, 1058, 2010, 2013, 2014, 2086
27
Walterboro No. 2 Subtotal 1,943
Walterboro No. 3
Tract 9705
Blocks: 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008,
3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018,
3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031,
3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041,
3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051,
3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061,
3062, 3063, 3064, 4060 1,299
Tract 9706
Blocks: 2008, 2009, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2049,
2050, 2063, 2065, 2066, 2071, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077,
2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2087, 3000,
