Amend the bill, as and if amended, SECTION 2, by deleting Districts 53 and 54 and inserting:
/ DISTRICT 53
Area Population
Chesterfield County
Bay Springs 618
Black Creek 897
Brocks Mill
Tract 9504
Blocks: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1142, 3041,
3042, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096,
3097, 3098, 3099, 3102, 3105 325
Tract 9505.01
Blocks: 1051, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1064,
1065, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075,
1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085,
1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095,
1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101
1,440
Brocks Mill Subtotal 1,765
Center Grove-Winzo 2,035
Cheraw No. 1 2,032
Cheraw No. 2 1,747
Cheraw No. 3
Tract 9506
Blocks: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1012,
1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022,
1023, 1024, 1025, 1026, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033,
1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043,
1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053,
1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016,
2018, 2019, 2020, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099,
2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 5000, 5002, 5003, 5004, 5005,
5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017,
5018, 5020, 5021, 5022, 5023, 5029, 5034, 5035, 5036, 5037,
5043, 5044, 5047, 5048 2,435
Cheraw No. 3 Subtotal 2,435
Cheraw No. 4
Tract 9505.02
Blocks: 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3008, 3009,
3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3019, 3022, 3024,
3037, 3038, 3039, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006,
4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016,
4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026,
4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036,
4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046,
4047, 4048, 4049, 4050, 4051 1,989
Tract 9506
Blocks: 1061 0
Cheraw No. 4 Subtotal 1,989
Courthouse 3,200
Dudley-Mangum 1,741
Grants Mill 2,075
Middendorf
Tract 9507
Blocks: 4028, 4029, 4030, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037,
4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4046, 4047, 4053, 4123
332
Middendorf Subtotal 332
Mt. Croghan 642
Pageland No. 1 3,656
Pageland No. 2 3,064
Patrick 1,322
Ruby 1,756
Shiloh 924
Snow Hill-Vaughn 1,034
Lancaster County
Spring Hill 3,251
DISTRICT TOTAL 36,515
PERCENT VARIATION -2.107
DISTRICT 54
Area Population
Chesterfield County
Brocks Mill
Tract 9504
Blocks: 3000, 3001, 3002, 3006, 3007, 3008, 3009, 3016, 3028,
3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036
181
Tract 9505.01
Blocks: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028,
1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048,
1049, 1050, 1052, 1053, 1054, 1055, 1067, 1105
817
Tract 9505.02
Blocks: 5017 0
Brocks Mill Subtotal 998
Cash 1,580
Cheraw No. 3
Tract 9506
Blocks: 2000, 2015, 2017, 2021, 2022, 2030, 2031, 4000, 4001,
4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011,
4012, 4016, 4079, 4080, 5001, 5011, 5012, 5019, 5024, 5025,
5026, 5027, 5028, 5030, 5031, 5032, 5033, 5038, 5039, 5040,
5041, 5042, 5045, 5046, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053
826
Cheraw No. 3 Subtotal 826
Cheraw No. 4
Tract 9505.02
Blocks: 3006, 3010, 3018, 3020, 3021, 3023, 3025, 3026, 3027,
3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3040,
3041, 3042, 3043 471
Cheraw No. 4 Subtotal 471
Middendorf
Tract 9507
Blocks: 2098, 4045, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4054, 4055,
4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065,
4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075,
4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085,
4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095,
4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4106,
4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116,
4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122
1,160
Tract 9508
Blocks: 1026, 1188 0
Middendorf Subtotal 1,160
Ousleydale 1,247
Pee Dee 461
Darlington County
Antioch 2,820
Society Hill 1,089
Marlboro County
Adamsville 636
Blenheim
Tract 9606
Blocks: 1052, 2008, 2009, 2010, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,
2023, 2025, 2026, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075
235
Blenheim Subtotal 235
Brightsville 966
Clio
Tract 9604
Blocks: 1073, 1079, 1080, 1081 5
Tract 9605
Blocks: 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1028,
1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047,
1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1059, 1060, 1061, 2008, 2009,
2010, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2032, 2033,
2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2052, 2053, 2054,
2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2071, 2072, 2101,
2102, 2115 939
Clio Subtotal 944
East Bennettsville 2,821
East McColl 1,218
McColl
Tract 9604
Blocks: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 2023, 2024, 2028, 2029, 2038, 2039, 2040, 2041,
2042, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2055, 3051, 3052,
3053, 3054, 3058, 4008, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017,
4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027,
4033, 4034, 4038, 4050, 4051, 4052
1,327
McColl Subtotal 1,327
North Bennettsville 5,236
Quicks X Roads 3,044
Redhill 2,017
South Bennettsville 1,780
Tatum 585
Wallace 1,940
West Bennettsville 3,211
DISTRICT TOTAL 36,612
PERCENT VARIATION -1.847 /
Renumber sections to conform.
Amend title to conform.