| SENATE CALENDAR INDEX | |||
|---|---|---|---|
| On the Calendar |
Top of Page |
Full Text of Bill | |
| 6 | 10 | 6 | |
| 53 | 4 | 53 | |
| 134 | 26 | 134 | |
| 146 | 10 | 146 | |
| 160 | 28 | 160 | |
| 173 | 13 | 173 | |
| 190 | 23 | 190 | |
| 211 | 10 | 211 | |
| 234 | 12 | 234 | |
| 247 | 13 | 247 | |
| 306 | 6 | 306 | |
| 313 | 13 | 313 | |
| 330 | 19 | 330 | |
| 350 | 16 | 350 | |
| 358 | 2 | 358 | |
| 362 | 17 | 362 | |
| 391 | 33 | 391 | |
| 412 | 8 | 412 | |
| 423 | 19 | 423 | |
| 437 | 15 | 437 | |
| 472 | 14 | 472 | |
| 495 | 22 | 495 | |
| 509 | 25 | 509 | |
| 514 | 12 | 514 | |
| 516 | 26 | 516 | |
| 521 | 5 | 521 | |
| 531 | 23 | 531 | |
| 553 | 15 | 553 | |
| 558 | 5 | 558 | |
| 568 | 21 | 568 | |
| 618 | 7 | 618 | |
| 655 | 23 | 655 | |
| 666 | 3 | 666 | |
| 691 | 9 | 691 | |
| 699 | 9 | 699 | |
| 707 | 3 | 707 | |
| 3061 | 29 | 3061 | |
| 3091 | 19 | 3091 | |
| 3229 | 29 | 3229 | |
| 3290 | 18 | 3290 | |
| 3360 | 20 | 3360 | |
| 3409 | 27 | 3409 | |
| 3412 | 24 | 3412 | |
| 3421 | 34 | 3421 | |
| 3459 | 27 | 3459 | |
| 3525 | 34 | 3525 | |
| 3540 | 6 | 3540 | |
| 3541 | 16 | 3541 | |
| 3554 | 21 | 3554 | |
| 3710 | 1 | 3710 | |
| 3711 | 25 | 3711 | |
| 3724 | 12 | 3724 | |
| 3762 | 32 | 3762 | |
| 3783 | 26 | 3783 | |
| 3907 | 32 | 3907 | |
| 3945 | 30 | 3945 | |
| 3970 | 34 | 3970 | |
| 3971 | 3 | 3971 | |
| 4038 | 28 | 4038 | |
|
Last Updated: 5/16/13 4:54 PM |
|||