Journal of the House of Representatives
of the Second Session of the 110th General Assembly
of the State of South Carolina
being the Regular Session Beginning Tuesday, January 11, 1994

Page Finder Index

| Printed Page 730, Jan. 25 | Printed Page 750, Jan. 25 |

Printed Page 740 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

215, 216, 217A, 217B, 218, 219, 220,
221, 222, 223A, 223B, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,
308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 328, 329A, 329B,
330, 331, 332, 333A, 333B, 334, 335,
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343A,
343B, 344A, 344B, 345, 346, 347, 348,
349A, 349B, 350, 351, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362,
363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370,
371, 372, 401A, 401B, 402, 415, 421,
422, 423, 424A, 424B, 425A, 425B, 501,
502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,
510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517,
518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525,
526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533,
534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541,
542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549,
601, 602, 610, 611, 612, 613, 614 3,950
KINGSTREE 2 1,855
KINGSTREE 3 5,586
LANE 1,452
LENUDS 103
MILLWOOD 621
MORRISVILLE 485
NESMITH 953
OAK RIDGE 171
PERGAMOS 439
SALTERS 1,885
SANDY BAY 670
SINGLETARY 408

Printed Page 741 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

SUTTONS 248
TRIO 1,149

DISTRICT TOTAL 27,940

PERCENT VARIATION -0.637

DISTRICT 102

AREA POPULATION

Berkeley County
ALVIN 1,205
BETHERA 357
BONNEAU 2,692
CAINHOY
Tract 204.02 Blocks:
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
151, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 163,
165, 166, 167, 168, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261,
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
286, 287, 288, 289, 290, 291 2,293
CORDESVILLE 1,407
CROSS 2,738
EADYTOWN 983
HILTON CROSS ROAD 2,380
HUGER 1,269
JAMESTOWN 760
LEBANON 678


Printed Page 742 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

MACEDONIA 2,229
RUSSELLVILLE 1,941
SAINT STEPHEN 4,223
SHULERVILLE HH 433
WASSAMASSAW 2,804

DISTRICT TOTAL 28,392

PERCENT VARIATION 0.971

DISTRICT 103

AREA POPULATION

Georgetown County
BROWNS FERRY 2,281
CARVERS BAY 166
CHOPPEE 1,557
FOLLY GROVE 1,121
GEORGETOWN 2 726
GEORGETOWN 3 2,756
GEORGETOWN 6 663
GEORGETOWN 7 560
GRIERS 709
MYERSVILLE 463
PENNY ROYAL 959
PLANTERSVILLE 916
PLEASANT HILL 1,344
POTATO BED FERRY 694
SAMPIT
Tract 9808 Blocks:
201, 202, 203, 204, 205, 206, 234, 235,
236, 238, 239, 240, 241, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,
259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 1,098
SANTEE
Tract 9808 Blocks:
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 188, 303, 304, 305, 306,


Printed Page 743 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
315 529
SPRING GULLEY 3,210

Horry County
PORT HARRELSON * 1,046

Williamsburg County
EBENEEZER 1,004
HEMINGWAY 2,452
HENRY POPLAR HILL 880
INDIANTOWN
Tract 9702 Blocks:
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248 542
Tract 9703 Blocks:
401, 402, 403, 404, 405, 406A, 406B,
407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414,
415, 416, 417A, 417B, 418, 419, 420,
421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428A,
428B, 429A, 429B, 430, 431, 432, 433,
434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442,
443, 444, 445, 446 1,057
Tract 9704 Blocks:
108, 109, 110, 111, 112 91
MIDWAY 571
MUDDY CREEK 174
PINEY FOREST 595

DISTRICT TOTAL 28,164

PERCENT VARIATION 0.160

DISTRICT 104

AREA POPULATION

Horry County
ATLANTIC BEACH * 446
BROOKSVILLE 1,613


Printed Page 744 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

CHERRY GROVE * 2,637
CRESCENT BEACH 1,778
DAISY * 1,026
DOGWOOD 340
EAST LORIS 2,386
EBENEZER * 480
JERNIGANS CROSS ROADS * 873
LEON * 983
LITTLE RIVER 2,762
MOUNT VERNON * 600
NIXONS CROSSROADS 1,760
OCEAN DRIVE 1 1,680
OCEAN DRIVE 2 * 1,935
RED BLUFF 743
SHELL
Tract 203 Blocks:
447, 448, 453, 454, 455, 456 165
Tract 301 Blocks:
306, 307, 308, 339, 340, 341 81
Tract 701 Blocks:
208, 210, 219, 220, 221, 224, 226, 228,
229, 230, 231, 232 256
SWEET HOME * 927
WAMPEE * 1,721
WEST LORIS * 1,737
WINDY HILL
Tract 405 Blocks:
107B, 117B, 123B, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208A, 208B, 208C, 209,
210, 211, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 401, 402, 403, 404, 405, 406,
407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414,
415, 416, 417, 418, 419, 501, 502, 503,
504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511,
512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519,
520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527,
528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535,
536, 537, 538, 539, 540, 541, 601, 809,
811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818,

Printed Page 745 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826,
827, 828, 829, 830, 831 1,434

DISTRICT TOTAL 28,363

PERCENT VARIATION 0.868

DISTRICT 105

AREA POPULATION

Horry County
ADRIAN * 1,698
ALLSBROOK 840
COASTAL LANE 2 * 3,096
EAST CONWAY 1,587
GURLEY * 274
HICKORY GROVE * 1,215
HICKORY HILL * 240
JET PORT
Tract 510 Blocks:
901A, 901D 5,493
Tract 511 Blocks:
113, 114, 115, 116 33
LIVE OAK * 376
MAPLE * 938
NORTH CONWAY 2 1,425
RED HILL 1
Tract 604 Blocks:
104A, 105, 133, 134, 135, 137 931
SALEM * 1,361
SEA OATS 1
Tract 509 Blocks:
201A, 201B, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210 1,281
SEA OATS 2 2,092
SHELL
Tract 701 Blocks:
209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 225, 234, 236 388
SOCASTEE 3 3,885


Printed Page 746 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

TILLY SWAMP 757
WHITE OAK * 483

DISTRICT TOTAL 28,393

PERCENT VARIATION 0.974

DISTRICT 106

AREA POPULATION

Horry County
GARDEN CITY 1 2,323
GARDEN CITY 3 * 3,592
INLAND * 355
MARLOWE * 3,279
PAWLEYS SWAMP * 519
RED HILL 1
Tract 604 Blocks:
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 136, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 232, 235, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
313, 314, 315, 316A, 316B, 317, 318,
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326,
327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350,
351, 352 3,112
RED HILL 2 2,848
SOCASTEE 1 *
Tract 515 Blocks:
409, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 519 1,069


Printed Page 747 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

Tract 516 Blocks:
101, 102, 103, 104, 108, 109, 110, 112 117
SOCASTEE 2 2,655
SURFSIDE BEACH 1 * 2,191
SURFSIDE BEACH 2 * 1,563
SURFSIDE BEACH 3 1,416
SURFSIDE BEACH 4
Tract 511 Blocks:
273B, 273C, 273D 4
Tract 512 Blocks:
101 0
Tract 514 Blocks:
202, 203, 204, 205, 206, 207A, 207B,
208, 209, 210, 211, 212A, 212B, 213A,
213B, 220, 224, 225 2,337
TODDVILLE 973

DISTRICT TOTAL 28,353

PERCENT VARIATION 0.832

DISTRICT 107

AREA POPULATION

Horry County
COASTAL LANE 1 1,392
DUNES 1 2,923
DUNES 2 988
DUNES 3 1,234
JET PORT
Tract 508 Blocks:
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220A, 220B, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 302, 303, 304, 305, 306A, 306B 288
Tract 509 Blocks:
507A, 507B, 507C, 508 0


Printed Page 748 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

Tract 510 Blocks:
901B, 901C, 901E, 902 0
Tract 511 Blocks:
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112 35
Tract 515 Blocks:
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
201, 202, 203, 228A, 228B, 229A, 229B,
301A 1,122
MYRTLEWOOD 1 1,743
MYRTLEWOOD 2 * 2,186
MYRTLEWOOD 3 364
OCEAN FOREST 1 * 1,636
OCEAN FOREST 3 * 1,957
SEA OATS 1
Tract 507 Blocks:
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
201, 202, 211, 212, 213, 214, 215, 301,
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316A,
316B, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327 1,092
Tract 508 Blocks:
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 301 665
Tract 509 Blocks:
401, 402, 403, 501, 502, 503, 504, 505,
506, 509, 510, 511, 512, 601A, 601B,
601C, 602A, 602B, 603, 604, 605, 606,
607, 608, 609, 610, 611, 612, 613A,
613B, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620,
621 1,982

Printed Page 749 . . . . . Tuesday, January 25, 1994

SOCASTEE 1 *
Tract 515 Blocks:
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
301B, 302, 303, 401, 402, 403, 404, 405,
406, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 414,
415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422,
423, 424, 425, 426 6,619
SURFSIDE BEACH 4
Tract 511 Blocks:
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
273A, 273E, 274, 275, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286,
287 1,128
Tract 514 Blocks:
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128 868
WINDY HILL
Tract 405 Blocks:
602A, 602B, 603, 604, 605, 606, 607, 611 95

DISTRICT TOTAL 28,317

PERCENT VARIATION 0.704


| Printed Page 730, Jan. 25 | Printed Page 750, Jan. 25 |

Page Finder Index