Rep. GARVIN proposes the following amendment (LC-5683.HDB0010H):
Amend the bill, as and if amended, by striking SECTION 1 and inserting:
SECTION 1. Chapter 19, Title 7 of the S.C. Code is amended by adding:
SECTION 7-19-35. The State is divided into seven congressional districts as follows:
| District 1 | Population |
| County: Beaufort SC | 187,117 |
| County: Charleston SC | |
| VTD: Charleston 1 | 795 |
| VTD: Charleston 10 | 1,336 |
| VTD: Charleston 11 | 2,040 |
| VTD: Charleston 12 | 4,169 |
| VTD: Charleston 13 | 1,457 |
| VTD: Charleston 14 | 1,748 |
| VTD: Charleston 15 | 2,793 |
| VTD: Charleston 16 | 1,384 |
| VTD: Charleston 17 | 1,307 |
| VTD: Charleston 18 | 1,735 |
| VTD: Charleston 19 | 986 |
| VTD: Charleston 2 | 976 |
| VTD: Charleston 20 | 1,576 |
| VTD: Charleston 21 | 1,168 |
| VTD: Charleston 3 | 1,062 |
| VTD: Charleston 4 | 1,145 |
| VTD: Charleston 5 | 1,053 |
| VTD: Charleston 6 | 1,736 |
| VTD: Charleston 7 | 2,498 |
| VTD: Charleston 8 | 1,697 |
| VTD: Charleston 9 | 1,389 |
| VTD: Deer Park 1A | 2,730 |
| VTD: Deer Park 1B | 7,708 |
| VTD: Deer Park 2A | 5,042 |
| VTD: Deer Park 2B | 3,280 |
| VTD: Deer Park 2C | 1,540 |
| VTD: Deer Park 3 | 4,771 |
| VTD: Edisto Island | 1,884 |
| VTD: Folly Beach 1 | 920 |
| VTD: Folly Beach 2 | 1,196 |
| VTD: James Island 10 | 2,195 |
| VTD: James Island 11 | 2,559 |
| VTD: James Island 12 | 1,661 |
| VTD: James Island 13 | 2,088 |
| VTD: James Island 14 | 1,129 |
| VTD: James Island 15 | 2,166 |
| VTD: James Island 17 | 2,355 |
| VTD: James Island 19 | 2,233 |
| VTD: James Island 1A | 2,687 |
| VTD: James Island 1B | 1,408 |
| VTD: James Island 2 | 7,318 |
| VTD: James Island 20 | 1,976 |
| VTD: James Island 22 | 1,920 |
| VTD: James Island 3 | 1,069 |
| VTD: James Island 5A | 1,875 |
| VTD: James Island 5B | 1,108 |
| VTD: James Island 6 | 2,102 |
| VTD: James Island 7 | 2,684 |
| VTD: James Island 8A | 1,842 |
| VTD: James Island 8B | 2,568 |
| VTD: James Island 9 | 1,837 |
| VTD: Johns Island 1A | 2,742 |
| VTD: Johns Island 1B | 3,313 |
| VTD: Johns Island 3A | 5,443 |
| VTD: Johns Island 3B | 2,184 |
| VTD: Johns Island 4 | 1,860 |
| VTD: Kiawah Island | 2,012 |
| VTD: Ladson | 5,160 |
| VTD: Licolnville | 3,471 |
| VTD: Mt. Pleasant 1 | 1,904 |
| VTD: Mt. Pleasant 10 | |
| Block: 450190046203013 | 0 |
| Block: 450190046203021 | 0 |
| VTD Mt. Pleasant 10 Subtotal | 0 |
| VTD: Mt. Pleasant 11 | |
| Block: 450190046203022 | 73 |
| Block: 450190046203023 | 518 |
| Block: 450190046203024 | 30 |
| Block: 450190046203025 | 35 |
| Block: 450190046203026 | 23 |
| Block: 450190046203027 | 128 |
| VTD Mt. Pleasant 11 Subtotal | 807 |
| VTD: Mt. Pleasant 14 | 2,113 |
| VTD: Mt. Pleasant 16 | 948 |
| VTD: Mt. Pleasant 2 | 1,564 |
| VTD: Mt. Pleasant 3 | 1,914 |
| VTD: Mt. Pleasant 4 | 2,032 |
| VTD: Mt. Pleasant 5 | 1,644 |
| VTD: Mt. Pleasant 6 | 2,648 |
| VTD: Mt. Pleasant 7 | 1,353 |
| VTD: Mt. Pleasant 8 | 1,193 |
| VTD: Mt. Pleasant 9 | 1,354 |
| VTD: North Charleston 1 | 1,110 |
| VTD: North Charleston 10 | 2,970 |
| VTD: North Charleston 11 | 1,055 |
| VTD: North Charleston 12 | 1,379 |
| VTD: North Charleston 13 | 1,662 |
| VTD: North Charleston 14 | 931 |
| VTD: North Charleston 15 | 2,365 |
| VTD: North Charleston 16 | 1,555 |
| VTD: North Charleston 17 | 1,526 |
| VTD: North Charleston 18 | 3,448 |
| VTD: North Charleston 19 | 1,843 |
| VTD: North Charleston 2 | 1,789 |
| VTD: North Charleston 20 | 1,280 |
| VTD: North Charleston 21 | 2,704 |
| VTD: North Charleston 22 | 2,642 |
| VTD: North Charleston 23 | 3,360 |
| VTD: North Charleston 24 | 5,435 |
| VTD: North Charleston 25 | 1,018 |
| VTD: North Charleston 26 | 922 |
| VTD: North Charleston 27 | 3,061 |
| VTD: North Charleston 28 | 3,038 |
| VTD: North Charleston 29 | 2,738 |
| VTD: North Charleston 3 | 1,594 |
| VTD: North Charleston 30 | 2,995 |
| VTD: North Charleston 4 | 1,807 |
| VTD: North Charleston 5 | 2,709 |
| VTD: North Charleston 6 | 2,048 |
| VTD: North Charleston 7 | 2,354 |
| VTD: North Charleston 8 | 1,267 |
| VTD: North Charleston 9 | 2,754 |
| VTD: St. Andrews 1 | 885 |
| VTD: St. Andrews 10 | 1,484 |
| VTD: St. Andrews 11 | 1,127 |
| VTD: St. Andrews 12 | 1,305 |
| VTD: St. Andrews 13 | 1,603 |
| VTD: St. Andrews 14 | 1,977 |
| VTD: St. Andrews 15 | 2,036 |
| VTD: St. Andrews 16 | 1,233 |
| VTD: St. Andrews 17 | 2,290 |
| VTD: St. Andrews 18 | 2,724 |
| VTD: St. Andrews 19 | 424 |
| VTD: St. Andrews 2 | 1,393 |
| VTD: St. Andrews 20 | 3,922 |
| VTD: St. Andrews 21 | 1,385 |
| VTD: St. Andrews 22 | 1,516 |
| VTD: St. Andrews 23 | 1,491 |
| VTD: St. Andrews 24 | 2,004 |
| VTD: St. Andrews 25 | 2,305 |
| VTD: St. Andrews 26 | 1,848 |
| VTD: St. Andrews 27 | 6,553 |
| VTD: St. Andrews 28 | 4,758 |
| VTD: St. Andrews 29 | 5,106 |
| VTD: St. Andrews 3 | 1,571 |
| VTD: St. Andrews 30 | 2,771 |
| VTD: St. Andrews 31 | 1,800 |
| VTD: St. Andrews 32 | 1,476 |
| VTD: St. Andrews 33 | 1,037 |
| VTD: St. Andrews 34 | 3,060 |
| VTD: St. Andrews 35 | 2,078 |
| VTD: St. Andrews 36 | 2,058 |
| VTD: St. Andrews 37 | 6,444 |
| VTD: St. Andrews 4 | 1,993 |
| VTD: St. Andrews 5 | 1,669 |
| VTD: St. Andrews 6 | 1,432 |
| VTD: St. Andrews 7 | 2,117 |
| VTD: St. Andrews 8 | 1,100 |
| VTD: St. Andrews 9 | 1,743 |
| VTD: St. Pauls 1 | 1,103 |
| VTD: St. Pauls 2A | 1,261 |
| VTD: St. Pauls 2B | 1,786 |
| VTD: St. Pauls 3 | 2,385 |
| VTD: St. Pauls 4 | 2,400 |
| VTD: St. Pauls 5 | 1,821 |
| VTD: St. Pauls 6 | 2,907 |
| VTD: Town of Seabrook | 2,178 |
| VTD: Wadmalaw Island 1 | 1,406 |
| VTD: Wadmalaw Island 2 | 1,442 |
| County Charleston SC Subtotal | 321,326 |
| County: Colleton SC | |
| VTD: Canady's | 763 |
| VTD: Cottageville | 2,438 |
| VTD: Edisto Beach | 1,253 |
| VTD: Green Pond | 1,105 |
| VTD: Hendersonville | 1,353 |
| VTD: Horse Pen | 1,050 |
| VTD: Hudson Mill | 734 |
| VTD: Jacksonboro | 457 |
| VTD: Maple Cane | 1,477 |
| VTD: Mashawville | 948 |
| VTD: Peeples | 2,134 |
| VTD: Peniel | 1,754 |
| VTD: Ritter | 924 |
| VTD: Round O | 1,562 |
| VTD: Sidneys | 901 |
| VTD: Stokes | |
| Block: 450299703012000 | 25 |
| Block: 450299703012012 | 13 |
| Block: 450299703012015 | 6 |
| Block: 450299703012016 | 16 |
| Block: 450299703012017 | 76 |
| Block: 450299703012018 | 11 |
| Block: 450299703012023 | 16 |
| Block: 450299703012024 | 23 |
| Block: 450299703012025 | 13 |
| Block: 450299704013027 | 10 |
| Block: 450299704013028 | 3 |
| Block: 450299704013029 | 81 |
| Block: 450299704013030 | 7 |
| Block: 450299704013031 | 5 |
| Block: 450299704013033 | 3 |
| Block: 450299704013034 | 25 |
| Block: 450299704013078 | 120 |
| Block: 450299704013079 | 10 |
| Block: 450299704013080 | 9 |
| Block: 450299704013081 | 14 |
| Block: 450299704013083 | 14 |
| Block: 450299704013089 | 46 |
| Block: 450299704013104 | 0 |
| Block: 450299704013105 | 0 |
| Block: 450299704013106 | 40 |
| Block: 450299704013107 | 70 |
| Block: 450299704013108 | 23 |
| VTD Stokes Subtotal | 679 |
| VTD: Walterboro No. 1 | 1,918 |
| VTD: Walterboro No. 2 | 1,996 |
| VTD: Walterboro No. 3 | 1,960 |
| VTD: Walterboro No. 4 | 2,161 |
| VTD: Walterboro No. 5 | 2,136 |
| VTD: Walterboro No. 6 | 2,119 |
| VTD: Wolfe Creek | 608 |
| County Colleton SC Subtotal | 32,430 |
| County: Dorchester SC | 161,540 |
| County: Jasper SC | 28,791 |
| District 1 Total | 731,204 |
| District 2 | |
| County: Aiken SC | |
| VTD: Aiken No. 1 | 1,505 |
| VTD: Aiken No. 2 | 1,717 |
| VTD: Aiken No. 3 | 3,160 |
| VTD: Aiken No. 4 | 1,087 |
| VTD: Aiken No. 47 | 1,460 |
| VTD: Aiken No. 5 | 1,616 |
| VTD: Aiken No. 6 | 1,387 |
| VTD: Anderson Pond No. 69 | 2,136 |
| VTD: Ascauga Lake No. 63 | 1,341 |
| VTD: Ascauga Lake No. 84 | 1,548 |
| VTD: Bath | 1,431 |
| VTD: Beech Island | 2,354 |
| VTD: Belvedere No. 44 | 2,152 |
| VTD: Belvedere No. 62 | |
| Block: 450030206042000 | 0 |
| Block: 450030206042001 | 0 |
| Block: 450030206042002 | 0 |
| Block: 450030206042003 | 192 |
| Block: 450030206042005 | 32 |
| Block: 450030206042006 | 12 |
| Block: 450030206042007 | 0 |
| Block: 450030206042009 | 249 |
| Block: 450030206042010 | 65 |
| Block: 450030206042011 | 75 |
| Block: 450030206042012 | 0 |
| Block: 450030206042013 | 0 |
| Block: 450030206042016 | 0 |
| Block: 450030206043000 | 0 |
| Block: 450030207012000 | 8 |
| Block: 450030207012001 | 6 |
| Block: 450030207012026 | 11 |
| Block: 450030207012028 | 5 |
| VTD Belvedere No. 62 Subtotal | 655 |
| VTD: Belvedere No. 74 | |
| Block: 450030206041005 | 0 |
| Block: 450030206041006 | 0 |
| Block: 450030206041007 | 0 |
| Block: 450030206041008 | 0 |
| Block: 450030206041009 | 13 |
| Block: 450030206041010 | 13 |
| Block: 450030206041012 | 0 |
| Block: 450030206041013 | 280 |
| Block: 450030206041014 | 18 |
| Block: 450030206041015 | 9 |
| Block: 450030206041016 | 14 |
| Block: 450030206041017 | 23 |
| Block: 450030206041018 | 35 |
| Block: 450030206041019 | 4 |
| Block: 450030206041020 | 18 |
| Block: 450030206041021 | 13 |
| Block: 450030206041022 | 85 |
| Block: 450030206041023 | 16 |
| Block: 450030206041024 | 19 |
| Block: 450030206041025 | 0 |
| Block: 450030206041026 | 0 |
| Block: 450030206041027 | 0 |
| Block: 450030206041028 | 0 |
| Block: 450030206041029 | 40 |
| Block: 450030206041030 | 25 |
| Block: 450030206041031 | 0 |
| Block: 450030206041032 | 0 |
| Block: 450030206041033 | 0 |
| Block: 450030206041034 | 38 |
| Block: 450030206043018 | 0 |
| Block: 450030206043019 | 31 |
| Block: 450030206043020 | 53 |
| Block: 450030206043023 | 13 |
| Block: 450030206043024 | 29 |
| Block: 450030206043030 | 0 |
| Block: 450030206043031 | 0 |
| Block: 450030206043032 | 9 |
| Block: 450030206043033 | 93 |
| Block: 450030206043034 | 27 |
| Block: 450030206043035 | 56 |
| Block: 450030206043036 | 19 |
| Block: 450030206043037 | 13 |
| Block: 450030206043038 | 14 |
| Block: 450030206043042 | 51 |
| VTD Belvedere No. 74 Subtotal | 1,071 |
| VTD: Breezy Hill | 4,804 |
| VTD: Carolina Heights | 2,099 |
| VTD: Cedar Creek No. 64 | 1,897 |
| VTD: China Springs | 2,546 |
| VTD: Clearwater | 1,424 |
| VTD: College Acres | 2,379 |
| VTD: Couchton | 1,878 |
| VTD: Eureka | 2,614 |
| VTD: Fox Creek No. 58 | 2,036 |
| VTD: Fox Creek No. 73 | 1,878 |
| VTD: Gem Lakes No. 60 | 1,461 |
| VTD: Gem Lakes No. 77 | 1,882 |
| VTD: Gloverville | 1,678 |
| VTD: Graniteville | 1,930 |
| VTD: Hammond No. 48 | 1,613 |
| VTD: Hammond No. 81 | 1,804 |
| VTD: Hitchcock No. 66 | 1,463 |
| VTD: Hollow Creek | 1,529 |
| VTD: Jackson | 2,182 |
| VTD: Langley | 2,324 |
| VTD: Levels No. 52 | 1,521 |
| VTD: Levels No. 72 | 1,425 |
| VTD: Levels No. 83 | 1,492 |
| VTD: Lynwood | 1,463 |
| VTD: Midland Valley No. 51 | 3,282 |
| VTD: Midland Valley No. 71 | 2,999 |
| VTD: Millbrook | 2,408 |
| VTD: Misty Lakes | 3,058 |
| VTD: Monetta | 1,868 |
| VTD: Montmorenci No. 22 | 2,507 |
| VTD: Montmorenci No. 78 | 1,438 |
| VTD: New Ellenton | 2,247 |
| VTD: New Holland | 1,315 |
| VTD: Oak Grove | 1,804 |
| VTD: Perry | 1,242 |
| VTD: Pine Forest | 2,668 |
| VTD: Redds Branch | 2,311 |
| VTD: Salley | 888 |
| VTD: Sandstone No. 70 | 1,597 |
| VTD: Sandstone No. 79 | 1,571 |
| VTD: Shaws Fork | 970 |
| VTD: Shiloh | 2,730 |
| VTD: Silver Bluff | 2,651 |
| VTD: Six Points No. 35 | 2,953 |
| VTD: Six Points No. 46 | 1,967 |
| VTD: Sleepy Hollow No. 65 | 2,170 |
| VTD: South Aiken No. 75 | 2,359 |
| VTD: South Aiken No. 76 | 2,642 |
| VTD: SRS | 0 |
| VTD: Tabernacle | 962 |
| VTD: Talatha | 2,655 |
| VTD: Vaucluse | 3,073 |
| VTD: Wagener | 2,870 |
| VTD: Ward | 2,206 |
| VTD: Warrenville | 2,939 |
| VTD: White Pond | 1,184 |
| VTD: Willow Springs | 2,282 |
| VTD: Windsor No. 43 | 2,037 |
| VTD: Windsor No. 82 | 1,762 |
| County Aiken SC Subtotal | 145,557 |
| County: Lexington SC | 293,991 |
| County: Richland SC | |
| VTD: Arcadia | 2,200 |
| VTD: Ballentine 1 | 2,309 |
| VTD: Ballentine 2 | 2,585 |
| VTD: Beatty Road | 2,018 |
| VTD: Blythewood 1 | 2,980 |
| VTD: Blythewood 2 | 3,379 |
| VTD: Blythewood 3 | 3,818 |
| VTD: Bookman | 4,721 |
| VTD: Brandon 1 | 3,590 |
| VTD: Brandon 2 | 3,750 |
| VTD: Briarwood | 4,389 |
| VTD: Bridge Creek | 3,169 |
| VTD: Cooper | 1,436 |
| VTD: Dennyside | 1,696 |
| VTD: Dutch Fork 1 | 1,683 |
| VTD: Dutch Fork 2 | 1,931 |
| VTD: Dutch Fork 3 | 3,596 |
| VTD: Dutch Fork 4 | 2,474 |
| VTD: East Forest Acres | 1,545 |
| VTD: Estates | 3,005 |
| VTD: Fairlawn | 4,466 |
| VTD: Friarsgate 1 | 2,515 |
| VTD: Friarsgate 2 | 2,064 |
| VTD: Gregg Park | 3,319 |
| VTD: Hampton | |
| Block: 450790025004013 | 0 |
| Block: 450790025004014 | 0 |
| Block: 450790026051014 | 48 |
| Block: 450790026052000 | 20 |
| Block: 450790026052032 | 0 |
| Block: 450790026053000 | 57 |
| Block: 450790026053001 | 24 |
| Block: 450790026053002 | 20 |
| Block: 450790026053003 | 151 |
| Block: 450790026053004 | 3 |
| Block: 450790026053005 | 5 |
| Block: 450790026053006 | 30 |
| Block: 450790026053007 | 26 |
| Block: 450790026053008 | 16 |
| Block: 450790026053009 | 16 |
| Block: 450790026053010 | 22 |
| VTD Hampton Subtotal | 438 |
| VTD: Harbison 1 | 3,481 |
| VTD: Harbison 2 | 1,865 |
| VTD: Keels 1 | 3,359 |
| VTD: Keels 2 | 2,846 |
| VTD: Kelly Mill | 3,420 |
| VTD: Killian | 4,335 |
| VTD: Kingswood | 4,179 |
| VTD: Lake Carolina | 4,965 |
| VTD: Lincolnshire | 2,980 |
| VTD: Longcreek | 6,737 |
| VTD: Longleaf | 2,991 |
| VTD: Mallet Hill | 4,292 |
| VTD: Meadowfield | 2,326 |
| VTD: Meadowlake | 3,678 |
| VTD: Midway | 4,819 |
| VTD: Monticello | 2,478 |
| VTD: North Forest Acres | 1,968 |
| VTD: North Springs 1 | 1,758 |
| VTD: North Springs 2 | 4,509 |
| VTD: North Springs 3 | 2,863 |
| VTD: Oak Pointe 1 | 1,871 |
| VTD: Oak Pointe 2 | 1,120 |
| VTD: Oak Pointe 3 | 1,532 |
| VTD: Old Friarsgate | 2,035 |
| VTD: Parkridge 1 | 1,534 |
| VTD: Parkridge 2 | 1,784 |
| VTD: Parkway 1 | 3,460 |
| VTD: Parkway 2 | 3,503 |
| VTD: Parkway 3 | 2,592 |
| VTD: Pennington 1 | 1,292 |
| VTD: Pennington 2 | 2,115 |
| VTD: Pine Grove | 2,726 |
| VTD: Polo Road | 5,320 |
| VTD: Pontiac 1 | 4,592 |
| VTD: Pontiac 2 | 3,436 |
| VTD: Rice Creek 1 | 2,404 |
| VTD: Rice Creek 2 | 4,189 |
| VTD: Ridge View 1 | 3,895 |
| VTD: Ridge View 2 | 4,697 |
| VTD: Riverside | 2,275 |
| VTD: Riversprings 1 | 1,567 |
| VTD: Riversprings 2 | 1,883 |
| VTD: Riversprings 3 | 1,954 |
| VTD: Riverwalk | 3,706 |
| VTD: Round Top | 951 |
| VTD: Sandlapper | 4,584 |
| VTD: Satchelford | 2,010 |
| VTD: Skyland | 1,964 |
| VTD: South Beltline | 2,584 |
| VTD: South Forest Acres | 1,995 |
| VTD: Spring Hill | 3,572 |
| VTD: Spring Valley | 3,870 |
| VTD: Spring Valley West | 4,099 |
| VTD: Springville 1 | 2,866 |
| VTD: Springville 2 | 2,620 |
| VTD: St. Andrews | 2,109 |
| VTD: Trenholm Road | 1,467 |
| VTD: Valhalla | 3,719 |
| VTD: Valley State Park | 5,427 |
| VTD: Walden | 6,558 |
| VTD: Ward 16 | 1,642 |
| VTD: Ward 17 | 2,113 |
| VTD: Ward 24 | 1,365 |
| VTD: Ward 25 | 2,579 |
| VTD: Ward 26 | 10,666 |
| VTD: Westminster | 3,214 |
| VTD: Whitewell | 3,325 |
| VTD: Wildewood | 3,982 |
| VTD: Woodfield | 5,058 |
| VTD: Woodlands | 2,909 |
| County Richland SC Subtotal | 291,655 |
| District 2 Total | 731,203 |
| District 3 | |
| County: Abbeville SC | 24,295 |
| County: Aiken SC | |
| VTD: Belvedere No. 62 | |
| Block: 450030206042004 | 20 |
| Block: 450030206042008 | 24 |
| Block: 450030206042014 | 27 |
| Block: 450030206042015 | 0 |
| Block: 450030206043001 | 173 |
| Block: 450030206043002 | 25 |
| Block: 450030206043003 | 8 |
| Block: 450030206043004 | 44 |
| Block: 450030206043005 | 53 |
| Block: 450030206043006 | 48 |
| Block: 450030206043007 | 21 |
| Block: 450030206043008 | 0 |
| Block: 450030206043009 | 0 |
| Block: 450030206043010 | 32 |
| Block: 450030206043011 | 61 |
| Block: 450030206043012 | 69 |
| Block: 450030206043013 | 35 |
| Block: 450030206043014 | 84 |
| Block: 450030206043015 | 7 |
| Block: 450030206043016 | 38 |
| Block: 450030206043017 | 25 |
| Block: 450030206043039 | 0 |
| Block: 450030206043040 | 23 |
| Block: 450030206043043 | 3 |
| Block: 450030206043044 | 20 |
| Block: 450030207012002 | 39 |
| Block: 450030207012003 | 18 |
| Block: 450030207012004 | 28 |
| Block: 450030207012005 | 4 |
| Block: 450030207012006 | 0 |
| Block: 450030207012007 | 0 |
| Block: 450030207012008 | 0 |
| Block: 450030207012009 | 0 |
| Block: 450030207012012 | 29 |
| Block: 450030207012013 | 29 |
| Block: 450030207012016 | 0 |
| Block: 450030207012017 | 7 |
| Block: 450030207012018 | 12 |
| Block: 450030207012019 | 19 |
| Block: 450030207012020 | 0 |
| Block: 450030207012021 | 9 |
| Block: 450030207012022 | 30 |
| Block: 450030207012023 | 27 |
| Block: 450030207012024 | 13 |
| Block: 450030207012027 | 0 |
| Block: 450030207012029 | 23 |
| Block: 450030207012057 | 9 |
| Block: 450030207013007 | 2 |
| Block: 450030207013008 | 8 |
| Block: 450030207013009 | 8 |
| Block: 450030207013010 | 18 |
| VTD Belvedere No. 62 Subtotal | 1,172 |
| VTD: Belvedere No. 74 | |
| Block: 450030206041011 | 12 |
| VTD Belvedere No. 74 Subtotal | 12 |
| VTD: Belvedere No. 9 | 2,621 |
| VTD: N. Augusta No. 25 | 2,565 |
| VTD: N. Augusta No. 26 | 1,559 |
| VTD: N. Augusta No. 27 | 1,927 |
| VTD: N. Augusta No. 28 | 1,392 |
| VTD: N. Augusta No. 29 | 2,320 |
| VTD: N. Augusta No. 54 | 2,076 |
| VTD: N. Augusta No. 55 | 1,352 |
| VTD: N. Augusta No. 67 | 1,676 |
| VTD: N. Augusta No. 68 | 3,300 |
| VTD: N. Augusta No. 80 | 1,279 |
| County Aiken SC Subtotal | 23,251 |
| County: Anderson SC | 203,718 |
| County: Edgefield SC | 25,657 |
| County: Greenville SC | |
| VTD: BAKER CREEK | 2,435 |
| VTD: DUNKLIN | 3,829 |
| VTD: FORK SHOALS | 3,047 |
| VTD: FOUNTAIN INN 1 | 5,157 |
| VTD: FOUNTAIN INN 2 | 2,728 |
| VTD: LONG CREEK | 2,484 |
| VTD: NEELY FARMS | 4,822 |
| VTD: PIEDMONT | |
| Block: 450450033012000 | 47 |
| Block: 450450033012001 | 33 |
| Block: 450450033012002 | 0 |
| Block: 450450033012003 | 36 |
| Block: 450450033012004 | 11 |
| Block: 450450033012005 | 9 |
| Block: 450450033012006 | 31 |
| Block: 450450033012007 | 15 |
| Block: 450450033012008 | 0 |
| Block: 450450033012009 | 17 |
| Block: 450450033012010 | 9 |
| Block: 450450033012011 | 82 |
| Block: 450450033012012 | 44 |
| Block: 450450033012013 | 73 |
| Block: 450450033012014 | 56 |
| Block: 450450033012015 | 15 |
| Block: 450450033012016 | 10 |
| Block: 450450033012017 | 6 |
| Block: 450450033012018 | 62 |
| Block: 450450033012019 | 67 |
| Block: 450450033012020 | 248 |
| Block: 450450033012021 | 6 |
| Block: 450450033012022 | 20 |
| Block: 450450033012023 | 49 |
| Block: 450450033012024 | 33 |
| Block: 450450033012025 | 15 |
| Block: 450450033012026 | 22 |
| Block: 450450033012027 | 46 |
| Block: 450450033012028 | 10 |
| Block: 450450033012029 | 51 |
| Block: 450450033012030 | 18 |
| Block: 450450033012031 | 0 |
| Block: 450450033012032 | 0 |
| Block: 450450033012033 | 48 |
| Block: 450450033012034 | 27 |
| Block: 450450033012035 | 39 |
| Block: 450450033012036 | 99 |
| Block: 450450033012037 | 0 |
| Block: 450450033012038 | 13 |
| Block: 450450033012048 | 0 |
| Block: 450450033012049 | 33 |
| Block: 450450033013000 | 110 |
| Block: 450450033013001 | 81 |
| Block: 450450033013002 | 34 |
| Block: 450450033013003 | 18 |
| Block: 450450033013004 | 564 |
| Block: 450450033013005 | 62 |
| Block: 450450033013006 | 21 |
| Block: 450450033013007 | 37 |
| Block: 450450033013008 | 80 |
| Block: 450450033013009 | 44 |
| Block: 450450033013010 | 53 |
| Block: 450450033013011 | 0 |
| Block: 450450033013012 | 71 |
| Block: 450450033013013 | 90 |
| Block: 450450033013014 | 256 |
| Block: 450450033013015 | 22 |
| Block: 450450033013016 | 94 |
| Block: 450450033013017 | 62 |
| Block: 450450033013018 | 38 |
| Block: 450450033013019 | 13 |
| Block: 450450033013020 | 19 |
| Block: 450450033013021 | 59 |
| Block: 450450033013022 | 394 |
| Block: 450450033013023 | 47 |
| Block: 450450033013024 | 49 |
| Block: 450450033013026 | 30 |
| Block: 450450033013027 | 35 |
| Block: 450450033014000 | 0 |
| Block: 450450033014001 | 508 |
| Block: 450450033014002 | 43 |
| Block: 450450033014003 | 18 |
| Block: 450450033014004 | 19 |
| Block: 450450033014005 | 50 |
| Block: 450450033014006 | 18 |
| Block: 450450033014007 | 0 |
| Block: 450450033014008 | 23 |
| Block: 450450033014009 | 23 |
| Block: 450450033014010 | 9 |
| Block: 450450033014011 | 9 |
| Block: 450450033014012 | 211 |
| Block: 450450033014013 | 3 |
| Block: 450450033014014 | 12 |
| Block: 450450033014015 | 13 |
| Block: 450450033014016 | 9 |
| Block: 450450033014017 | 68 |
| Block: 450450033014018 | 15 |
| Block: 450450033014019 | 88 |
| Block: 450450033014020 | 10 |
| Block: 450450033014021 | 23 |
| Block: 450450033014022 | 16 |
| Block: 450450033014023 | 17 |
| Block: 450450033014024 | 12 |
| Block: 450450033014025 | 0 |
| Block: 450450033014026 | 45 |
| Block: 450450033014027 | 12 |
| Block: 450450033014028 | 24 |
| Block: 450450033014029 | 0 |
| Block: 450450033014030 | 10 |
| Block: 450450033014031 | 0 |
| Block: 450450035001017 | 0 |
| Block: 450450035001037 | 14 |
| Block: 450450035001041 | 72 |
| Block: 450450035001042 | 38 |
| Block: 450450035001043 | 0 |
| Block: 450450035001044 | 0 |
| VTD PIEDMONT Subtotal | 5,215 |
| VTD: PINEVIEW | 1,985 |
| VTD: RAINTREE | 5,224 |
| VTD: REEDY FORK | |
| Block: 450450032032000 | 0 |
| Block: 450450032032001 | 330 |
| Block: 450450032032002 | 16 |
| Block: 450450032032003 | 0 |
| Block: 450450032032004 | 0 |
| Block: 450450032032005 | 13 |
| Block: 450450032032006 | 18 |
| Block: 450450032032007 | 71 |
| Block: 450450032032008 | 818 |
| Block: 450450032032009 | 0 |
| Block: 450450032032010 | 22 |
| Block: 450450032032011 | 66 |
| Block: 450450032032012 | 0 |
| Block: 450450032032015 | 7 |
| Block: 450450032032016 | 50 |
| Block: 450450032032017 | 47 |
| Block: 450450032032023 | 3 |
| Block: 450450032032032 | 56 |
| Block: 450450032032033 | 38 |
| Block: 450450032032034 | 0 |
| Block: 450450032032035 | 0 |
| Block: 450450032032036 | 0 |
| Block: 450450032032037 | 49 |
| Block: 450450032032038 | 0 |
| Block: 450450032032039 | 16 |
| Block: 450450032032040 | 45 |
| Block: 450450032032041 | 0 |
| Block: 450450032032042 | 0 |
| Block: 450450032032046 | 0 |
| Block: 450450032032047 | 13 |
| Block: 450450032032048 | 27 |
| Block: 450450032032049 | 19 |
| Block: 450450033041002 | 115 |
| Block: 450450033041003 | 56 |
| Block: 450450033041004 | 25 |
| Block: 450450033041005 | 40 |
| Block: 450450033041006 | 0 |
| Block: 450450033041007 | 40 |
| Block: 450450033041008 | 63 |
| Block: 450450033041009 | 0 |
| Block: 450450033041010 | 94 |
| Block: 450450033041011 | 51 |
| Block: 450450033041012 | 289 |
| Block: 450450033041013 | 63 |
| Block: 450450033041014 | 204 |
| Block: 450450033041015 | 92 |
| Block: 450450033041016 | 21 |
| Block: 450450033041017 | 41 |
| Block: 450450033041018 | 67 |
| Block: 450450033041019 | 42 |
| Block: 450450033041020 | 0 |
| Block: 450450033041021 | 61 |
| Block: 450450033041022 | 25 |
| Block: 450450033042014 | 96 |
| Block: 450450033042015 | 35 |
| Block: 450450033042016 | 112 |
| Block: 450450033042017 | 15 |
| Block: 450450033042022 | 57 |
