Rep. GARVIN proposes the following amendment (LC-5683.HDB0008H):
Amend the bill, as and if amended, by striking SECTION 1 and inserting:
SECTION 1. Chapter 19, Title 7 of the S.C. Code is amended by adding:
Section 7-19-35. The State is divided into seven congressional districts as follows:
| District 1 | Population |
| County: Beaufort SC | 187,117 |
| County: Charleston SC | 408,235 |
| County: Colleton SC | |
| VTD: Edisto Beach | 1,253 |
| VTD: Green Pond | 1,105 |
| VTD: Jacksonboro | 457 |
| County Colleton SC Subtotal | 2,815 |
| County: Dorchester SC | |
| VTD: Archdale | 1,733 |
| VTD: Archdale 2 | 2,115 |
| VTD: Ashborough East | 2,166 |
| VTD: Ashborough East 2 | 1,045 |
| VTD: Ashborough West | 924 |
| VTD: Ashborough West 2 | 1,538 |
| VTD: Ashley River | 3,361 |
| VTD: Bacons Bridge | 3,470 |
| VTD: Bacons Bridge 2 | 1,332 |
| VTD: Beech Hill | 1,657 |
| VTD: Beech Hill 2 | 2,209 |
| VTD: Brandymill | 993 |
| VTD: Brandymill 2 | 1,956 |
| VTD: Briarwood | 2,153 |
| VTD: Briarwood 2 | 1,522 |
| VTD: Briarwood 3 | 1,008 |
| VTD: Butternut | 2,971 |
| VTD: Carolina | 2,965 |
| VTD: Central | 2,206 |
| VTD: Central 2 | 2,486 |
| VTD: Clemson | 2,367 |
| VTD: Clemson 2 | 4,253 |
| VTD: Clemson 3 | 2,849 |
| VTD: Coastal | 2,082 |
| VTD: Coastal 2 | 2,266 |
| VTD: Coastal 3 | 1,179 |
| VTD: Coosaw | 4,919 |
| VTD: Coosaw 2 | 3,371 |
| VTD: Coosaw 3 | 2,322 |
| VTD: Cypress 2 | 1,273 |
| VTD: Delemars | |
| Block: 450350108011001 | 10 |
| Block: 450350108011055 | 15 |
| Block: 450350108011062 | 16 |
| Block: 450350108011082 | 18 |
| Block: 450350108011083 | 10 |
| VTD Delemars Subtotal | 69 |
| VTD: Dorchester | 1,644 |
| VTD: Dorchester 2 | 1,166 |
| VTD: Flowertown 2 | 2,389 |
| VTD: Flowertown 3 | 2,321 |
| VTD: Germantown | 2,026 |
| VTD: Greenhurst | 1,875 |
| VTD: Greenwave | 2,208 |
| VTD: Irongate | 881 |
| VTD: Irongate 2 | 836 |
| VTD: Irongate 3 | 880 |
| VTD: King's Grant | 2,190 |
| VTD: King's Grant 2 | 2,819 |
| VTD: Knightsville | 2,214 |
| VTD: Lincoln | 3,780 |
| VTD: Miles/Jamison | 2,931 |
| VTD: Newington | 1,417 |
| VTD: Newington 2 | 961 |
| VTD: North Summerville | 620 |
| VTD: North Summerville 2 | 1,964 |
| VTD: Oakbrook | 6,235 |
| VTD: Oakbrook 2 | 2,002 |
| VTD: Patriot | 3,087 |
| VTD: Saul Dam | 793 |
| VTD: Sawmill Branch | 2,109 |
| VTD: Spann | 1,788 |
| VTD: Stallsville | 1,429 |
| VTD: Tranquil | 1,339 |
| VTD: Tranquil 2 | 2,264 |
| VTD: Tranquil 3 | 2,136 |
| VTD: Trolley | 2,522 |
| VTD: Tupperway | 1,344 |
| VTD: Tupperway 2 | 1,657 |
| VTD: Windsor | 1,405 |
| VTD: Windsor 2 | 1,044 |
| County Dorchester SC Subtotal | 133,036 |
| District 1 Total | 731,203 |
| District 2 | |
| County: Kershaw SC | 65,403 |
| County: Lancaster SC | |
| VTD: Carmel | 790 |
| VTD: Heath Springs | 1,954 |
| VTD: Kershaw North | 2,756 |
| VTD: Kershaw South | 2,024 |
| VTD: Midway | 2,459 |
| VTD: Pleasant Hill | |
| Block: 450570103001035 | 54 |
| Block: 450570103001036 | 82 |
| Block: 450570103001049 | 2 |
| Block: 450570103001050 | 0 |
| Block: 450570103001051 | 15 |
| Block: 450570103001052 | 0 |
| Block: 450570103001054 | 0 |
| Block: 450570103002043 | 7 |
| Block: 450570103002044 | 55 |
| Block: 450570103002045 | 6 |
| Block: 450570103002046 | 0 |
| Block: 450570103002047 | 7 |
| Block: 450570103002048 | 0 |
| Block: 450570103002049 | 0 |
| VTD Pleasant Hill Subtotal | 228 |
| VTD: Rich Hill | |
| Block: 450570102011012 | 0 |
| Block: 450570102011013 | 4 |
| Block: 450570102011033 | 0 |
| VTD Rich Hill Subtotal | 4 |
| County Lancaster SC Subtotal | 10,215 |
| County: Lexington SC | 293,991 |
| County: Richland SC | |
| VTD: Arcadia | 2,200 |
| VTD: Ardincaple | 944 |
| VTD: Ballentine 1 | 2,309 |
| VTD: Ballentine 2 | 2,585 |
| VTD: Beatty Road | 2,018 |
| VTD: Blythewood 1 | 2,980 |
| VTD: Blythewood 2 | 3,379 |
| VTD: Blythewood 3 | 3,818 |
| VTD: Bookman | 4,721 |
| VTD: Briarwood | 4,389 |
| VTD: Bridge Creek | 3,169 |
| VTD: College Place | 2,288 |
| VTD: Cooper | 1,436 |
| VTD: Dennyside | 1,696 |
| VTD: Dentsville | 3,133 |
| VTD: Dutch Fork 1 | 1,683 |
| VTD: Dutch Fork 2 | 1,931 |
| VTD: Dutch Fork 3 | 3,596 |
| VTD: Dutch Fork 4 | 2,474 |
| VTD: East Forest Acres | 1,545 |
| VTD: Edgewood | 2,771 |
| VTD: Estates | 3,005 |
| VTD: Fairlawn | 4,466 |
| VTD: Fairwold | 1,046 |
| VTD: Friarsgate 1 | 2,515 |
| VTD: Friarsgate 2 | 2,064 |
| VTD: Greenview | 2,022 |
| VTD: Gregg Park | 3,319 |
| VTD: Harbison 1 | 3,481 |
| VTD: Harbison 2 | 1,865 |
| VTD: Keels 1 | 3,359 |
| VTD: Keels 2 | 2,846 |
| VTD: Keenan | 2,553 |
| VTD: Kelly Mill | 3,420 |
| VTD: Killian | 4,335 |
| VTD: Kingswood | 4,179 |
| VTD: Lake Carolina | 4,965 |
| VTD: Lincolnshire | 2,980 |
| VTD: Longcreek | 6,737 |
| VTD: Longleaf | 2,991 |
| VTD: Mallet Hill | 4,292 |
| VTD: Meadowfield | 2,326 |
| VTD: Meadowlake | 3,678 |
| VTD: Midway | 4,819 |
| VTD: Monticello | 2,478 |
| VTD: North Forest Acres | 1,968 |
| VTD: North Springs 1 | 1,758 |
| VTD: North Springs 2 | 4,509 |
| VTD: North Springs 3 | 2,863 |
| VTD: Oak Pointe 1 | 1,871 |
| VTD: Oak Pointe 2 | 1,120 |
| VTD: Oak Pointe 3 | 1,532 |
| VTD: Oakwood | 1,335 |
| VTD: Old Friarsgate | 2,035 |
| VTD: Parkridge 1 | 1,534 |
| VTD: Parkridge 2 | 1,784 |
| VTD: Parkway 1 | 3,460 |
| VTD: Parkway 2 | 3,503 |
| VTD: Parkway 3 | 2,592 |
| VTD: Pennington 1 | 1,292 |
| VTD: Pennington 2 | 2,115 |
| VTD: Pine Grove | 2,726 |
| VTD: Polo Road | 5,320 |
| VTD: Pontiac 1 | 4,592 |
| VTD: Pontiac 2 | 3,436 |
| VTD: Rice Creek 1 | 2,404 |
| VTD: Rice Creek 2 | 4,189 |
| VTD: Ridge View 1 | 3,895 |
| VTD: Ridge View 2 | 4,697 |
| VTD: Ridgewood | 987 |
| VTD: Riverside | 2,275 |
| VTD: Riversprings 1 | 1,567 |
| VTD: Riversprings 2 | 1,883 |
| VTD: Riversprings 3 | 1,954 |
| VTD: Riverwalk | 3,706 |
| VTD: Round Top | 951 |
| VTD: Sandlapper | 4,584 |
| VTD: Satchelford | 2,010 |
| VTD: Skyland | 1,964 |
| VTD: South Beltline | 2,584 |
| VTD: South Forest Acres | 1,995 |
| VTD: Spring Hill | 3,572 |
| VTD: Spring Valley | 3,870 |
| VTD: Spring Valley West | 4,099 |
| VTD: Springville 1 | 2,866 |
| VTD: Springville 2 | 2,620 |
| VTD: St. Andrews | 2,109 |
| VTD: Trenholm Road | 1,467 |
| VTD: Valhalla | 3,719 |
| VTD: Valley State Park | 5,427 |
| VTD: Walden | 6,558 |
| VTD: Ward 1 | 6,183 |
| VTD: Ward 10 | 1,991 |
| VTD: Ward 12 | 2,039 |
| VTD: Ward 13 | |
| Block: 450790025001016 | 33 |
| Block: 450790025001017 | 41 |
| Block: 450790025001018 | 46 |
| Block: 450790025001019 | 45 |
| Block: 450790025001020 | 20 |
| Block: 450790025001021 | 51 |
| Block: 450790025001022 | 18 |
| Block: 450790025001023 | 12 |
| Block: 450790025001024 | 34 |
| Block: 450790025002024 | 26 |
| Block: 450790025002025 | 34 |
| Block: 450790025002026 | 33 |
| Block: 450790025002027 | 75 |
| Block: 450790025002028 | 52 |
| Block: 450790025002029 | 37 |
| Block: 450790025002030 | 22 |
| Block: 450790025002031 | 15 |
| Block: 450790025003017 | 85 |
| Block: 450790025003018 | 42 |
| Block: 450790025003019 | 31 |
| Block: 450790025003020 | 11 |
| Block: 450790025003021 | 45 |
| Block: 450790025003022 | 65 |
| Block: 450790025003023 | 31 |
| Block: 450790025003024 | 16 |
| Block: 450790026021000 | 22 |
| Block: 450790026021001 | 23 |
| Block: 450790026021002 | 78 |
| Block: 450790026021003 | 0 |
| Block: 450790026021004 | 6 |
| Block: 450790026021011 | 45 |
| Block: 450790026021012 | 72 |
| Block: 450790026021013 | 51 |
| Block: 450790026021014 | 41 |
| Block: 450790026021015 | 72 |
| Block: 450790026021016 | 34 |
| Block: 450790026021017 | 44 |
| Block: 450790026021018 | 36 |
| Block: 450790026021019 | 19 |
| Block: 450790026021020 | 39 |
| Block: 450790026021021 | 40 |
| Block: 450790026021022 | 43 |
| Block: 450790026021023 | 35 |
| Block: 450790026021024 | 15 |
| Block: 450790026021025 | 22 |
| Block: 450790026021026 | 23 |
| Block: 450790026021027 | 38 |
| Block: 450790026021028 | 37 |
| Block: 450790026021037 | 26 |
| Block: 450790026021038 | 29 |
| Block: 450790026021047 | 0 |
| Block: 450790026021048 | 31 |
| Block: 450790026021049 | 61 |
| Block: 450790026021050 | 45 |
| Block: 450790026021051 | 61 |
| Block: 450790026021052 | 22 |
| Block: 450790026052006 | 6 |
| Block: 450790026052007 | 9 |
| Block: 450790026052008 | 26 |
| Block: 450790026052009 | 39 |
| Block: 450790026052010 | 16 |
| Block: 450790026052011 | 35 |
| Block: 450790026052012 | 29 |
| Block: 450790026052013 | 31 |
| Block: 450790026052014 | 15 |
| Block: 450790026052016 | 25 |
| Block: 450790026052017 | 24 |
| Block: 450790026052018 | 28 |
| Block: 450790026052019 | 10 |
| Block: 450790026052020 | 29 |
| Block: 450790026052021 | 22 |
| Block: 450790026052022 | 0 |
| Block: 450790026052023 | 26 |
| Block: 450790026052024 | 33 |
| Block: 450790026052025 | 17 |
| Block: 450790026052026 | 24 |
| Block: 450790026052027 | 16 |
| Block: 450790026052028 | 26 |
| Block: 450790026052029 | 20 |
| Block: 450790026052033 | 20 |
| Block: 450790026052034 | 7 |
| Block: 450790026052035 | 15 |
| Block: 450790026052036 | 22 |
| Block: 450790026052038 | 79 |
| Block: 450790026052047 | 18 |
| VTD Ward 13 Subtotal | 2,697 |
| VTD: Ward 14 | 2,026 |
| VTD: Ward 15 | 1,271 |
| VTD: Ward 16 | 1,642 |
| VTD: Ward 17 | 2,113 |
| VTD: Ward 18 | 2,026 |
| VTD: Ward 19 | 2,163 |
| VTD: Ward 2 | 2,394 |
| VTD: Ward 20 | 2,383 |
| VTD: Ward 21 | 2,570 |
| VTD: Ward 22 | 2,175 |
| VTD: Ward 23 | 1,308 |
| VTD: Ward 24 | 1,365 |
| VTD: Ward 25 | 2,579 |
| VTD: Ward 26 | 10,666 |
| VTD: Ward 29 | 2,030 |
| VTD: Ward 3 | 2,011 |
| VTD: Ward 30 | 2,342 |
| VTD: Ward 31 | 1,728 |
| VTD: Ward 32 | 1,205 |
| VTD: Ward 33 | 1,388 |
| VTD: Ward 34 | 1,476 |
| VTD: Ward 4 | 1,969 |
| VTD: Ward 5 | 8,651 |
| VTD: Ward 6 | 1,834 |
| VTD: Ward 7 | 1,809 |
| VTD: Ward 8 | 1,591 |
| VTD: Ward 9 | 1,379 |
| VTD: Westminster | 3,214 |
| VTD: Whitewell | 3,325 |
| VTD: Wildewood | 3,982 |
| VTD: Woodfield | 5,058 |
| VTD: Woodlands | 2,909 |
| County Richland SC Subtotal | 361,595 |
| District 2 Total | 731,204 |
| District 3 | |
| County: Abbeville SC | 24,295 |
| County: Aiken SC | 168,808 |
| County: Anderson SC | 203,718 |
| County: Edgefield SC | 25,657 |
| County: Greenwood SC | 69,351 |
| County: Laurens SC | |
| VTD: BREWERTON- PRINCETON | |
| Block: 450599202011000 | 1 |
| Block: 450599202011001 | 0 |
| Block: 450599202011002 | 136 |
| Block: 450599202011003 | 31 |
| Block: 450599202011004 | 5 |
| Block: 450599202011005 | 0 |
| Block: 450599202011006 | 6 |
| Block: 450599202011007 | 6 |
| Block: 450599202011008 | 5 |
| Block: 450599202011009 | 81 |
| Block: 450599202011010 | 20 |
| Block: 450599202011011 | 34 |
| Block: 450599202011012 | 18 |
| Block: 450599202011013 | 0 |
| Block: 450599202011014 | 21 |
| Block: 450599202011015 | 14 |
| Block: 450599202011016 | 2 |
| Block: 450599202011017 | 56 |
| Block: 450599202011018 | 13 |
| Block: 450599202011019 | 14 |
| Block: 450599202011020 | 30 |
| Block: 450599202011023 | 62 |
| Block: 450599202011024 | 20 |
| Block: 450599202011025 | 89 |
| Block: 450599202011026 | 19 |
| Block: 450599202011027 | 14 |
| Block: 450599202011028 | 29 |
| Block: 450599202011029 | 0 |
| Block: 450599202011030 | 26 |
| Block: 450599202011031 | 11 |
| Block: 450599202011032 | 7 |
| Block: 450599202011033 | 0 |
| Block: 450599202011034 | 0 |
| Block: 450599202011035 | 0 |
| Block: 450599202011036 | 4 |
| Block: 450599202011037 | 13 |
| Block: 450599202011039 | 94 |
| Block: 450599202011042 | 3 |
| Block: 450599202011043 | 8 |
| Block: 450599202011044 | 28 |
| Block: 450599202011045 | 0 |
| Block: 450599202011047 | 0 |
| Block: 450599202011048 | 55 |
| Block: 450599202013004 | 0 |
| VTD BREWERTON- PRINCETON Subtotal | 975 |
| County Laurens SC Subtotal | 975 |
| County: McCormick SC | 9,526 |
| County: Oconee SC | 78,607 |
| County: Pickens SC | 131,404 |
| County: Saluda SC | 18,862 |
| District 3 Total | 731,203 |
| District 4 | |
| County: Greenville SC | |
| VTD: AIKEN | 2,882 |
| VTD: ALTAMONT FOREST | 1,693 |
| VTD: ASHETON LAKES | 4,068 |
| VTD: AVON | 2,641 |
| VTD: BELLE MEADE | 2,797 |
| VTD: BELLS CROSSING | 4,279 |
| VTD: BELMONT | 1,623 |
| VTD: BEREA | 3,443 |
| VTD: BOILING SPRINGS | 2,750 |
| VTD: BOTANY WOODS | 2,739 |
| VTD: BRIDGE FORK | 2,014 |
| VTD: BROOKGLENN | 1,788 |
| VTD: CANEBRAKE | 3,597 |
| VTD: CAROLINA | 2,657 |
| VTD: CASTLE ROCK | 4,104 |
| VTD: CHESTNUT HILLS | 3,090 |
| VTD: CIRCLE CREEK | 4,410 |
| VTD: CLEAR CREEK | 2,355 |
| VTD: CONESTEE | 3,467 |
| VTD: DARBY RIDGE | 3,930 |
| VTD: DEL NORTE | 3,455 |
| VTD: DEVENGER | 2,313 |
| VTD: DONALDSON | 2,250 |
| VTD: DOVE TREE | 2,632 |
| VTD: EASTSIDE | 3,795 |
| VTD: EBENEZER | 3,543 |
| VTD: EDWARDS FOREST | 3,234 |
| VTD: ENOREE | 4,688 |
| VTD: FEASTER | 2,321 |
| VTD: FOX CHASE | 2,680 |
| VTD: FROHAWK | 2,213 |
| VTD: FURMAN | 5,893 |
| VTD: GOWENSVILLE | 2,810 |
| VTD: GRANITE CREEK | 4,167 |
| VTD: GRAZE BRANCH | 2,277 |
| VTD: GREENBRIAR | 2,388 |
| VTD: GREENVILLE 1 | 2,198 |
| VTD: GREENVILLE 10 | 4,258 |
| VTD: GREENVILLE 14 | 2,879 |
| VTD: GREENVILLE 16 | 2,502 |
| VTD: GREENVILLE 17 | 2,107 |
| VTD: GREENVILLE 18 | 2,136 |
| VTD: GREENVILLE 19 | 3,488 |
| VTD: GREENVILLE 20 | 1,610 |
| VTD: GREENVILLE 21 | 1,793 |
| VTD: GREENVILLE 22 | 3,046 |
| VTD: GREENVILLE 23 | 2,783 |
| VTD: GREENVILLE 24 | 7,307 |
| VTD: GREENVILLE 25 | 3,400 |
| VTD: GREENVILLE 26 | 3,075 |
| VTD: GREENVILLE 27 | 2,999 |
| VTD: GREENVILLE 28 | 1,588 |
| VTD: GREENVILLE 29 | 3,740 |
| VTD: GREENVILLE 3 | 3,338 |
| VTD: GREENVILLE 4 | 4,465 |
| VTD: GREENVILLE 5 | 3,722 |
| VTD: GREENVILLE 6 | 1,326 |
| VTD: GREENVILLE 7 | 4,509 |
| VTD: GREENVILLE 8 | 4,567 |
| VTD: GROVE | 3,512 |
| VTD: HILLCREST | 3,560 |
| VTD: HOLLY TREE | 1,813 |
| VTD: JENNINGS MILL | 2,193 |
| VTD: KILGORE FARMS | 4,034 |
| VTD: LAKEVIEW | 5,479 |
| VTD: LAUREL RIDGE | 3,436 |
| VTD: LEAWOOD | 3,942 |
| VTD: LOCUST HILL | 2,122 |
| VTD: MAPLE CREEK | 4,336 |
| VTD: MARIDELL | 2,888 |
| VTD: MAULDIN 1 | 2,970 |
| VTD: MAULDIN 2 | 6,409 |
| VTD: MAULDIN 3 | 3,409 |
| VTD: MAULDIN 4 | 4,642 |
| VTD: MAULDIN 5 | 4,817 |
| VTD: MAULDIN 6 | 2,930 |
| VTD: MAULDIN 7 | 2,654 |
| VTD: MISSION | 3,421 |
| VTD: MONAVIEW | 5,928 |
| VTD: MOUNTAIN CREEK | 2,803 |
| VTD: MOUNTAIN VIEW | 3,378 |
| VTD: MT. PLEASANT | 4,058 |
| VTD: NORTHWOOD | 2,740 |
| VTD: OAKVIEW | 3,861 |
| VTD: ONEAL | 4,570 |
| VTD: PALMETTO | 2,924 |
| VTD: PARIS MOUNTAIN | 1,705 |
| VTD: PEBBLE CREEK | 2,799 |
| VTD: PELHAM FALLS | 1,570 |
| VTD: PIEDMONT | 5,218 |
| VTD: POINSETT | 4,944 |
| VTD: RANCH CREEK | 4,300 |
| VTD: RIVERSIDE | 4,074 |
| VTD: RIVERWALK | 3,213 |
| VTD: ROCK HILL | 3,984 |
| VTD: ROCKY CREEK | 3,075 |
| VTD: ROLLING GREEN | 2,152 |
| VTD: ROYAL OAKS | 2,245 |
| VTD: SALUDA | 2,296 |
| VTD: SANDY FLAT | 4,745 |
| VTD: SEVIER | 3,694 |
| VTD: SILVERLEAF | 2,967 |
| VTD: SIMPSONVILLE 1 | 4,067 |
| VTD: SIMPSONVILLE 2 | 3,107 |
| VTD: SKYLAND | 4,056 |
| VTD: SLATER MARIETTA | 5,430 |
| VTD: SOUTHSIDE | 3,356 |
| VTD: SPARROWS POINT | 3,721 |
| VTD: SPRING FOREST | 3,337 |
| VTD: STANDING SPRINGS | 2,507 |
| VTD: STONE VALLEY | 3,525 |
| VTD: STONEHAVEN | 2,677 |
| VTD: SUBER MILL | 5,075 |
| VTD: SUGAR CREEK | 2,958 |
| VTD: SULPHUR SPRINGS | 4,421 |
| VTD: TANGLEWOOD | 4,775 |
| VTD: TAYLORS | 3,650 |
| VTD: THORNBLADE | 5,118 |
| VTD: TIGERVILLE | 4,784 |
| VTD: TIMBERLAKE | 3,420 |
| VTD: TRADE | 4,337 |
| VTD: TRAVELERS REST 1 | 3,695 |
| VTD: TRAVELERS REST 2 | 2,619 |
| VTD: TUBBS MOUNTAIN | 3,582 |
| VTD: TYGER RIVER | 2,462 |
| VTD: WADE HAMPTON | 4,440 |
| VTD: WELCOME | 4,589 |
| VTD: WELLINGTON | 2,137 |
| VTD: WESTCLIFFE | 3,693 |
| VTD: WESTSIDE | 5,107 |
| VTD: WOODMONT | 4,225 |
| VTD: WOODRUFF LAKES | 3,493 |
| County Greenville SC Subtotal | 449,995 |
| County: Spartanburg SC | |
| VTD: Abner Creek Baptist | 3,407 |
| VTD: Anderson Mill Baptist | 2,445 |
| VTD: Anderson Mill Elementary | 3,612 |
| VTD: Apalache Baptist | 4,795 |
| VTD: Arcadia Elementary | 3,246 |
| VTD: Beaumont Methodist | 1,445 |
| VTD: Beech Springs Intermediate | 3,386 |
| VTD: Ben Avon Methodist | 1,994 |
| VTD: Bethany Baptist | 3,284 |
| VTD: Bethany Wesleyan | 4,245 |
| VTD: Boiling Springs 9th Grade | 6,645 |
| VTD: Boiling Springs Elementary | 7,524 |
| VTD: Boiling Springs High School | 2,556 |
| VTD: Boiling Springs Intermediate | 5,936 |
| VTD: Boling Springs Jr. High | 2,149 |
| VTD: Broome High School | 1,393 |
| VTD: C.C. Woodson Recreation | 2,374 |
| VTD: Canaan | 2,078 |
| VTD: Cannons Elementary | 1,766 |
| VTD: Carlisle Fosters Grove | 3,495 |
| VTD: Carlisle Wesleyan | 2,337 |
| VTD: Cedar Grove Baptist | 2,380 |
| VTD: Chapman Elementary | 3,126 |
| VTD: Chapman High School | 5,423 |
| VTD: Cherokee Springs Fire Station | 2,841 |
| VTD: Cleveland Elementary | 4,464 |
| VTD: Converse Fire Station | 1,963 |
| VTD: Cooley Springs Baptist | 4,474 |
| VTD: Cornerstone Baptist | 2,294 |
| VTD: Croft Baptist | 2,110 |
| VTD: Cudd Memorial | 2,556 |
| VTD: D. R. Hill Middle School | 4,636 |
| VTD: Daniel Morgan Technology Center | 1,608 |
| VTD: Dayton Fire Station | 2,893 |
| VTD: Duncan United Methodist | 2,665 |
| VTD: E.P. Todd Elementary | 3,928 |
| VTD: Eastside Baptist | 1,891 |
| VTD: Ebenezer Baptist | 1,522 |
| VTD: Fairforest Elementary | 4,920 |
| VTD: Fairforest Middle School | 5,043 |
| VTD: Gramling Methodist | 2,501 |
| VTD: Greater St. James | 4,474 |
| VTD: Hayne Baptist | 6,402 |
| VTD: Hendrix Elementary | 4,154 |
| VTD: Holly Springs Baptist | 5,562 |
| VTD: Holy Communion | 4,050 |
| VTD: Hope | 2,106 |
| VTD: Jesse Bobo Elementary | 3,037 |
| VTD: Jesse Boyd Elementary | 2,629 |
| VTD: Lake Bowen Baptist | 6,603 |
| VTD: Landrum High School | 3,992 |
| VTD: Landrum United Methodist | 4,488 |
| VTD: Lyman Elementary | 3,242 |
| VTD: Lyman Town Hall | 6,647 |
| VTD: Morningside Baptist | 2,639 |
| VTD: Motlow Creek Baptist | 1,649 |
| VTD: Mt. Moriah Baptist | 2,596 |
| VTD: Mt. Zion Gospel Baptist | 1,353 |
| VTD: Oakland Elementary | 3,205 |
| VTD: Park Hills Elementary | 2,594 |
| VTD: Pelham Fire Station | 3,298 |
| VTD: Poplar Springs Fire Station | 3,580 |
| VTD: Powell Saxon Una | 4,548 |
| VTD: Reidville Elementary | 4,379 |
| VTD: Reidville Fire Station | 5,659 |
| VTD: River Ridge Elementary | 4,456 |
| VTD: Roebuck Bethlehem | 2,334 |
| VTD: Roebuck Elementary | 4,420 |
| VTD: Southside Baptist | 2,023 |
| VTD: Spartanburg High School | 3,122 |
| VTD: St. John's Lutheran | 1,687 |
| VTD: Startex Fire Station | 1,804 |
| VTD: Swofford Career Center | 5,388 |
| VTD: Travelers Rest Baptist | 5,948 |
| VTD: Trinity Methodist | 3,200 |
| VTD: Trinity Presbyterian | 2,749 |
| VTD: Victor Mill Methodist | 4,138 |
| VTD: Wellford Fire Station | 4,862 |
| VTD: West View Elementary | 2,420 |
| VTD: White Stone Methodist | |
| Block: 450830221012015 | 7 |
| Block: 450830221012024 | 7 |
| Block: 450830221012025 | 38 |
| Block: 450830221012026 | 7 |
| Block: 450830221012027 | 13 |
| Block: 450830221012028 | 0 |
| Block: 450830221012031 | 0 |
| Block: 450830221012037 | 0 |
| Block: 450830221012038 | 0 |
| Block: 450830221012039 | 0 |
| Block: 450830221012040 | 0 |
| Block: 450830221012041 | 0 |
| Block: 450830221012042 | 3 |
| Block: 450830221012049 | 0 |
| Block: 450830221012053 | 1 |
| Block: 450830221012054 | 3 |
| Block: 450830238041000 | 48 |
| Block: 450830238041001 | 35 |
| Block: 450830238041002 | 8 |
| Block: 450830238042000 | 11 |
| VTD White Stone Methodist Subtotal | 181 |
| VTD: Whitlock Jr. High | 2,894 |
| VTD: Woodland Heights Recreation Center | 3,347 |
| County Spartanburg SC Subtotal | 281,209 |
| District 4 Total | 731,204 |
| District 5 | |
| County: Cherokee SC | 56,216 |
| County: Chester SC | 32,294 |
| County: Fairfield SC | 20,948 |
| County: Greenville SC | |
| VTD: BAKER CREEK | 2,435 |
| VTD: DUNKLIN | 3,829 |
| VTD: FORK SHOALS | 3,047 |
| VTD: FOUNTAIN INN 1 | 5,157 |
| VTD: FOUNTAIN INN 2 | 2,728 |
| VTD: LONG CREEK | 2,484 |
| VTD: MOORE CREEK | 5,570 |
| VTD: NEELY FARMS | 4,822 |
| VTD: PINEVIEW | 1,985 |
| VTD: RAINTREE | 5,224 |
| VTD: REEDY FORK | 4,524 |
| VTD: SIMPSONVILLE 3 | 3,685 |
| VTD: SIMPSONVILLE 4 | 3,140 |
| VTD: SIMPSONVILLE 5 | 3,783 |
| VTD: SIMPSONVILLE 6 | 3,936 |
| VTD: SYCAMORE | 4,357 |
| VTD: VERDMONT | 3,123 |
| VTD: WALNUT SPRINGS | 8,550 |
| VTD: WARE PLACE | 3,160 |
| County Greenville SC Subtotal | 75,539 |
| County: Lancaster SC | |
| VTD: Antioch | 1,256 |
| VTD: Black Horse Run | 5,711 |
| VTD: Camp Creek | 1,242 |
| VTD: Chesterfield Ave | 2,160 |
| VTD: College Park | 1,738 |
| VTD: Douglas | 2,896 |
| VTD: Dwight | 3,035 |
| VTD: Elgin | 2,238 |
| VTD: Erwin Farm | 3,126 |
| VTD: Gold Hill | 1,601 |
| VTD: Gooch's Cross Road | 4,299 |
| VTD: Harrisburg | 5,297 |
| VTD: Hyde Park | 2,818 |
| VTD: Jacksonham | 1,550 |
| VTD: Lake House | 2,503 |
| VTD: Lancaster East | 2,899 |
| VTD: Lancaster West | 1,531 |
| VTD: Lynwood Drive | 3,857 |
| VTD: Osceola | 6,426 |
| VTD: Pleasant Hill | |
| Block: 450570103001000 | 4 |
| Block: 450570103001001 | 25 |
| Block: 450570103001002 | 4 |
| Block: 450570103001003 | 66 |
| Block: 450570103001004 | 51 |
| Block: 450570103001005 | 24 |
| Block: 450570103001006 | 49 |
| Block: 450570103001007 | 104 |
| Block: 450570103001008 | 23 |
| Block: 450570103001009 | 23 |
| Block: 450570103001010 | 66 |
| Block: 450570103001011 | 24 |
| Block: 450570103001012 | 12 |
| Block: 450570103001013 | 26 |
| Block: 450570103001014 | 11 |
| Block: 450570103001015 | 0 |
| Block: 450570103001016 | 76 |
| Block: 450570103001017 | 0 |
| Block: 450570103001018 | 0 |
| Block: 450570103001019 | 0 |
| Block: 450570103001020 | 7 |
| Block: 450570103001021 | 8 |
| Block: 450570103001022 | 78 |
| Block: 450570103001023 | 5 |
| Block: 450570103001024 | 0 |
| Block: 450570103001025 | 9 |
| Block: 450570103001026 | 165 |
| Block: 450570103001027 | 13 |
| Block: 450570103001028 | 31 |
| Block: 450570103001029 | 77 |
| Block: 450570103001030 | 21 |
| Block: 450570103001031 | 10 |
| Block: 450570103001032 | 13 |
| Block: 450570103001033 | 14 |
| Block: 450570103001034 | 35 |
| Block: 450570103001037 | 0 |
| Block: 450570103001038 | 15 |
