Rep. WETMORE proposes the following amendment (LC-5683.HDB0042H):
Amend the bill, as and if amended, by striking SECTION 1 and inserting:
SECTION 1. Chapter 19, Title 7 of the S.C. Code is amended by adding:
Section 7-19-35. The State is divided into seven congressional districts as follows:
| District 1 | Population |
| County: Beaufort SC | |
| VTD: Beaufort 1 | 1,606 |
| VTD: Beaufort 2 | 1,438 |
| VTD: Beaufort 3 | 1,932 |
| VTD: Belfair | 2,568 |
| VTD: Bluffton 1A | 2,885 |
| VTD: Bluffton 1B | 1,769 |
| VTD: Bluffton 1C | 3,263 |
| VTD: Bluffton 1D | 3,776 |
| VTD: Bluffton 2A | |
| Block: 450130022012004 | 6 |
| Block: 450130022012008 | 0 |
| Block: 450130022012009 | 0 |
| Block: 450130022012026 | 0 |
| Block: 450130022012027 | 0 |
| Block: 450130022012028 | 0 |
| Block: 450130022012029 | 6 |
| Block: 450130022012030 | 0 |
| Block: 450130022012031 | 0 |
| Block: 450130022012032 | 0 |
| VTD Bluffton 2A Subtotal | 12 |
| VTD: Bluffton 2C | 3,831 |
| VTD: Bluffton 2E | |
| Block: 450130021062015 | 0 |
| Block: 450130021062016 | 18 |
| Block: 450130021062017 | 267 |
| Block: 450130021062019 | 140 |
| Block: 450130021062020 | 0 |
| Block: 450130021062035 | 54 |
| Block: 450130021071024 | 0 |
| Block: 450130021071029 | 205 |
| Block: 450130021071030 | 65 |
| Block: 450130021071031 | 0 |
| Block: 450130021071032 | 202 |
| Block: 450130021073000 | 0 |
| Block: 450130021073001 | 176 |
| Block: 450130021073002 | 0 |
| Block: 450130021073003 | 0 |
| Block: 450130021073004 | 0 |
| Block: 450130021073005 | 0 |
| VTD Bluffton 2E Subtotal | 1,127 |
| VTD: Bluffton 3 | 1,289 |
| VTD: Bluffton 4D | |
| Block: 450130021021003 | 0 |
| Block: 450130021061012 | 0 |
| Block: 450130021075024 | 203 |
| Block: 450130021075025 | 0 |
| Block: 450130021075026 | 0 |
| Block: 450130021075027 | 0 |
| Block: 450130021075030 | 0 |
| VTD Bluffton 4D Subtotal | 203 |
| VTD: Burton 1A | 3,780 |
| VTD: Burton 2A | 8,096 |
| VTD: Burton 2B | 3,410 |
| VTD: Burton 2C | 2,785 |
| VTD: Daufuskie | 557 |
| VTD: Hilton Head 10 | 2,663 |
| VTD: Hilton Head 11 | 1,505 |
| VTD: Hilton Head 12 | 969 |
| VTD: Hilton Head 13 | 1,196 |
| VTD: Hilton Head 14 | 1,050 |
| VTD: Hilton Head 15A | 588 |
| VTD: Hilton Head 15B | 936 |
| VTD: Hilton Head 1A | 2,249 |
| VTD: Hilton Head 1B | 1,923 |
| VTD: Hilton Head 2A | 2,048 |
| VTD: Hilton Head 2B | 3,809 |
| VTD: Hilton Head 2C | 1,703 |
| VTD: Hilton Head 3 | 1,002 |
| VTD: Hilton Head 4A | 906 |
| VTD: Hilton Head 4B | 1,300 |
| VTD: Hilton Head 4C | 1,125 |
| VTD: Hilton Head 4D | 1,140 |
| VTD: Hilton Head 5A | 1,078 |
| VTD: Hilton Head 5B | 975 |
| VTD: Hilton Head 5C | 1,041 |
| VTD: Hilton Head 6 | 1,474 |
| VTD: Hilton Head 7A | 1,608 |
| VTD: Hilton Head 7B | 1,716 |
| VTD: Hilton Head 8 | 1,059 |
| VTD: Hilton Head 9A | 1,878 |
| VTD: Hilton Head 9B | 1,462 |
| VTD: Ladys Island 1A | 2,323 |
| VTD: Ladys Island 1B | 2,121 |
| VTD: Ladys Island 2A | 2,096 |
| VTD: Ladys Island 2B | 1,732 |
| VTD: Ladys Island 2C | 1,336 |
| VTD: Ladys Island 3A | 1,138 |
| VTD: Ladys Island 3B | 1,738 |
| VTD: Ladys Island 3C | 1,568 |
| VTD: Moss Creek | 1,677 |
| VTD: Mossy Oaks 1A | 1,447 |
| VTD: Mossy Oaks 1B | 1,624 |
| VTD: Mossy Oaks 2 | 1,781 |
| VTD: Palmetto Bluff | 931 |
| VTD: Port Royal 1 | 1,960 |
| VTD: Port Royal 2 | 2,070 |
| VTD: St. Helena 1A | 1,651 |
| VTD: St. Helena 1B | 1,663 |
| VTD: St. Helena 1C | 1,396 |
| VTD: St. Helena 2A | 1,556 |
| VTD: St. Helena 2B | 1,756 |
| VTD: St. Helena 2C | 1,192 |
| County Beaufort SC Subtotal | 117,486 |
| County: Charleston SC | 408,235 |
| County: Colleton SC | 38,604 |
| County: Dorchester SC | |
| VTD: Archdale | 1,733 |
| VTD: Archdale 2 | 2,115 |
| VTD: Ashborough East | 2,166 |
| VTD: Ashborough East 2 | 1,045 |
| VTD: Ashborough West | 924 |
| VTD: Ashborough West 2 | 1,538 |
| VTD: Ashley River | 3,361 |
| VTD: Bacons Bridge | 3,470 |
| VTD: Bacons Bridge 2 | 1,332 |
| VTD: Beech Hill | 1,657 |
| VTD: Beech Hill 2 | 2,209 |
| VTD: Brandymill | 993 |
| VTD: Brandymill 2 | 1,956 |
| VTD: Briarwood | 2,153 |
| VTD: Briarwood 2 | 1,522 |
| VTD: Briarwood 3 | 1,008 |
| VTD: Butternut | 2,971 |
| VTD: Carolina | 2,965 |
| VTD: Central | 2,206 |
| VTD: Central 2 | 2,486 |
| VTD: Clemson | 2,367 |
| VTD: Clemson 2 | 4,253 |
| VTD: Clemson 3 | 2,849 |
| VTD: Coastal | 2,082 |
| VTD: Coastal 2 | 2,266 |
| VTD: Coastal 3 | 1,179 |
| VTD: Coosaw | 4,919 |
| VTD: Coosaw 2 | 3,371 |
| VTD: Coosaw 3 | 2,322 |
| VTD: Cypress | 4,762 |
| VTD: Cypress 2 | 1,273 |
| VTD: Delemars | 1,091 |
| VTD: Dorchester | 1,644 |
| VTD: Dorchester 2 | 1,166 |
| VTD: Flowertown | 3,521 |
| VTD: Flowertown 2 | 2,389 |
| VTD: Flowertown 3 | 2,321 |
| VTD: Four Hole | 1,452 |
| VTD: Germantown | 2,026 |
| VTD: Givhans | 1,419 |
| VTD: Givhans 2 | 1,679 |
| VTD: Greenhurst | 1,875 |
| VTD: Greenwave | 2,208 |
| VTD: Grover | 1,184 |
| VTD: Harleyville | 1,016 |
| VTD: Indian Field | 794 |
| VTD: Indian Field 2 | 1,186 |
| VTD: Irongate | 881 |
| VTD: Irongate 2 | 836 |
| VTD: Irongate 3 | 880 |
| VTD: King's Grant | 2,190 |
| VTD: King's Grant 2 | 2,819 |
| VTD: Knightsville | 2,214 |
| VTD: Lincoln | 3,780 |
| VTD: Miles/Jamison | 2,931 |
| VTD: Newington | 1,417 |
| VTD: Newington 2 | 961 |
| VTD: North Summerville | 620 |
| VTD: North Summerville 2 | |
| Block: 450350107001000 | 0 |
| Block: 450350107001001 | 0 |
| Block: 450350107001002 | 289 |
| Block: 450350107001003 | 30 |
| Block: 450350107001004 | 22 |
| Block: 450350107001005 | 35 |
| Block: 450350107001006 | 71 |
| Block: 450350107001007 | 0 |
| Block: 450350107001008 | 61 |
| Block: 450350107001009 | 71 |
| Block: 450350107001010 | 88 |
| Block: 450350107001011 | 28 |
| Block: 450350107001012 | 252 |
| Block: 450350107001013 | 67 |
| Block: 450350107001014 | 208 |
| Block: 450350107001015 | 204 |
| Block: 450350107001016 | 20 |
| Block: 450350107001017 | 23 |
| Block: 450350107001018 | 71 |
| Block: 450350107001019 | 10 |
| Block: 450350107001020 | 22 |
| Block: 450350107001021 | 28 |
| Block: 450350107001022 | 0 |
| Block: 450350107001023 | 13 |
| Block: 450350107001024 | 18 |
| Block: 450350107001027 | 0 |
| Block: 450350107001028 | 10 |
| Block: 450350107001029 | 15 |
| Block: 450350107001030 | 10 |
| Block: 450350107001032 | 3 |
| Block: 450350107001033 | 7 |
| Block: 450350107001034 | 11 |
| Block: 450350107002000 | 16 |
| Block: 450350107002001 | 25 |
| Block: 450350107002002 | 31 |
| Block: 450350107002007 | 30 |
| VTD North Summerville 2 Subtotal | 1,789 |
| VTD: Oakbrook | 6,235 |
| VTD: Oakbrook 2 | 2,002 |
| VTD: Patriot | 3,087 |
| VTD: Reevesville | 1,344 |
| VTD: Ridgeville | 1,268 |
| VTD: Ridgeville 2 | 2,001 |
| VTD: Rosinville | 1,717 |
| VTD: Rosses | 1,375 |
| VTD: Saul Dam | 793 |
| VTD: Sawmill Branch | 2,109 |
| VTD: Spann | 1,788 |
| VTD: St. George No. 1 | 1,711 |
| VTD: St. George No. 2 | 1,053 |
| VTD: Stallsville | 1,429 |
| VTD: Tranquil | 1,339 |
| VTD: Tranquil 2 | 2,264 |
| VTD: Tranquil 3 | 2,136 |
| VTD: Trolley | 2,522 |
| VTD: Tupperway | 1,344 |
| VTD: Tupperway 2 | 1,657 |
| VTD: Windsor | 1,405 |
| VTD: Windsor 2 | 1,044 |
| County Dorchester SC Subtotal | 161,365 |
| County: Georgetown SC | |
| VTD: PAWLEY'S ISLAND NO. 4 | 3,231 |
| VTD: SANTEE | 1,671 |
| VTD: WINYAH BAY | |
| Block: 450439207011035 | 104 |
| Block: 450439207011036 | 10 |
| Block: 450439207011037 | 19 |
| Block: 450439207011057 | 164 |
| Block: 450439207011058 | 35 |
| Block: 450439207011059 | 4 |
| Block: 450439207011060 | 7 |
| Block: 450439207011063 | 3 |
| Block: 450439207011065 | 3 |
| Block: 450439207011066 | 89 |
| Block: 450439207011067 | 13 |
| Block: 450439207011068 | 0 |
| Block: 450439207011069 | 0 |
| Block: 450439207011070 | 0 |
| Block: 450439207011071 | 6 |
| Block: 450439207011072 | 0 |
| Block: 450439207011076 | 3 |
| Block: 450439207011077 | 72 |
| Block: 450439207011078 | 0 |
| VTD WINYAH BAY Subtotal | 532 |
| County Georgetown SC Subtotal | 5,434 |
| County: Jasper SC | |
| VTD: LEVY | |
| Block: 450539503024008 | 0 |
| Block: 450539503024009 | 2 |
| Block: 450539503024010 | 28 |
| Block: 450539503024011 | 26 |
| Block: 450539503024012 | 0 |
| Block: 450539503024015 | 0 |
| Block: 450539503024016 | 0 |
| Block: 450539503024017 | 0 |
| Block: 450539503024018 | 0 |
| Block: 450539503024019 | 17 |
| Block: 450539503024020 | 0 |
| Block: 450539503024021 | 6 |
| Block: 450539503024022 | 0 |
| Block: 450539503024023 | 0 |
| Block: 450539503024024 | 0 |
| Block: 450539503024025 | 0 |
| Block: 450539503024026 | 0 |
| Block: 450539503024027 | 0 |
| Block: 450539503024053 | 0 |
| Block: 450539503024054 | 0 |
| Block: 450539503024055 | 0 |
| Block: 450539503024059 | 0 |
| Block: 450539503024060 | 0 |
| Block: 450539503024061 | 0 |
| Block: 450539901000001 | 0 |
| Block: 450539901000002 | 0 |
| Block: 450539901000003 | 0 |
| Block: 450539901000004 | 0 |
| VTD LEVY Subtotal | 79 |
| County Jasper SC Subtotal | 79 |
| District 1 Total | 731,203 |
| District 2 | |
| County: Aiken SC | 168,808 |
| County: Allendale SC | 8,039 |
| County: Bamberg SC | 13,311 |
| County: Barnwell SC | 20,589 |
| County: Beaufort SC | |
| VTD: Bluffton 2A | |
| Block: 450130021071000 | 0 |
| Block: 450130021071001 | 0 |
| Block: 450130021071002 | 0 |
| Block: 450130021071003 | 0 |
| Block: 450130021071004 | 27 |
| Block: 450130021071005 | 1,690 |
| Block: 450130021071006 | 45 |
| Block: 450130021071007 | 48 |
| Block: 450130021071008 | 0 |
| Block: 450130021071009 | 39 |
| Block: 450130021071010 | 59 |
| Block: 450130021071011 | 106 |
| Block: 450130021071012 | 0 |
| Block: 450130021071013 | 43 |
| Block: 450130021071014 | 40 |
| Block: 450130021071015 | 0 |
| Block: 450130021071016 | 45 |
| Block: 450130021071017 | 101 |
| Block: 450130021071018 | 41 |
| Block: 450130021071019 | 0 |
| Block: 450130021071025 | 0 |
| Block: 450130021071026 | 48 |
| Block: 450130021071027 | 36 |
| Block: 450130021071028 | 0 |
| VTD Bluffton 2A Subtotal | 2,368 |
| VTD: Bluffton 2B | 2,351 |
| VTD: Bluffton 2D | 2,976 |
| VTD: Bluffton 2E | |
| Block: 450130021062011 | 718 |
| Block: 450130021062012 | 39 |
| Block: 450130021062013 | 52 |
| Block: 450130021062014 | 49 |
| Block: 450130021062018 | 30 |
| Block: 450130021062021 | 34 |
| Block: 450130021062022 | 27 |
| Block: 450130021071020 | 0 |
| Block: 450130021071021 | 54 |
| Block: 450130021071022 | 83 |
| Block: 450130021071023 | 0 |
| Block: 450130021071033 | 213 |
| Block: 450130021073006 | 0 |
| Block: 450130021073007 | 627 |
| Block: 450130021073008 | 144 |
| VTD Bluffton 2E Subtotal | 2,070 |
| VTD: Bluffton 4A | 1,384 |
| VTD: Bluffton 4B | 2,308 |
| VTD: Bluffton 4C | 3,038 |
| VTD: Bluffton 4D | |
| Block: 450130021061000 | 0 |
| Block: 450130021061001 | 296 |
| Block: 450130021061003 | 246 |
| Block: 450130021061004 | 138 |
| Block: 450130021061005 | 220 |
| Block: 450130021061006 | 43 |
| Block: 450130021061007 | 450 |
| Block: 450130021061008 | 142 |
| Block: 450130021061009 | 279 |
| Block: 450130021061010 | 31 |
| Block: 450130021061011 | 59 |
| Block: 450130021061013 | 35 |
| Block: 450130021061014 | 54 |
| Block: 450130021061015 | 19 |
| Block: 450130021061016 | 58 |
| Block: 450130021061017 | 48 |
| Block: 450130021061024 | 136 |
| Block: 450130021061025 | 26 |
| Block: 450130021062007 | 0 |
| VTD Bluffton 4D Subtotal | 2,280 |
| VTD: Bluffton 5A | 2,881 |
| VTD: Bluffton 5B | 1,906 |
| VTD: Burton 1B | 2,305 |
| VTD: Burton 1C | 2,843 |
| VTD: Burton 1D | 3,232 |
| VTD: Burton 3 | 3,109 |
| VTD: Chechessee 1 | 1,772 |
| VTD: Chechessee 2 | 2,442 |
| VTD: Dale Lobeco | 1,448 |
| VTD: New River | 4,169 |
| VTD: Rose Hill | 2,053 |
| VTD: Sandy Pointe | 2,470 |
| VTD: Seabrook 1 | 2,057 |
| VTD: Seabrook 2 | 1,196 |
| VTD: Seabrook 3 | 2,161 |
| VTD: Sheldon 1 | 1,434 |
| VTD: Sheldon 2 | 1,100 |
| VTD: Sun City 1 | 1,417 |
| VTD: Sun City 2 | 1,148 |
| VTD: Sun City 3 | 1,662 |
| VTD: Sun City 4 | 1,336 |
| VTD: Sun City 5 | 1,463 |
| VTD: Sun City 6 | 1,345 |
| VTD: Sun City 7 | 1,222 |
| VTD: Sun City 8 | 2,685 |
| County Beaufort SC Subtotal | 69,631 |
| County: Hampton SC | 18,561 |
| County: Jasper SC | |
| VTD: COOSAWHATCHIE | 599 |
| VTD: GILLISONVILLE | 816 |
| VTD: GRAHAMVILLE 1 | 1,675 |
| VTD: GRAHAMVILLE 2 | 4,213 |
| VTD: GRAYS | 943 |
| VTD: HARDEEVILLE 1 | 2,211 |
| VTD: HARDEEVILLE 2 | 1,668 |
| VTD: HARDEEVILLE 3 | 941 |
| VTD: LEVY | |
| Block: 450539503012053 | 0 |
| Block: 450539503012054 | 0 |
| Block: 450539503012055 | 0 |
| Block: 450539503012056 | 0 |
| Block: 450539503012057 | 0 |
| Block: 450539503012058 | 0 |
| Block: 450539503012059 | 0 |
| Block: 450539503012064 | 0 |
| Block: 450539503021021 | 0 |
| Block: 450539503021022 | 9 |
| Block: 450539503021023 | 10 |
| Block: 450539503021024 | 6 |
| Block: 450539503021025 | 21 |
| Block: 450539503021026 | 0 |
| Block: 450539503021027 | 0 |
| Block: 450539503022012 | 24 |
| Block: 450539503022013 | 0 |
| Block: 450539503022014 | 3 |
| Block: 450539503022015 | 21 |
| Block: 450539503022016 | 132 |
| Block: 450539503022017 | 10 |
| Block: 450539503022018 | 73 |
| Block: 450539503022019 | 0 |
| Block: 450539503022020 | 61 |
| Block: 450539503022021 | 361 |
| Block: 450539503022022 | 6 |
| Block: 450539503022023 | 0 |
| Block: 450539503022024 | 0 |
| Block: 450539503022025 | 0 |
| Block: 450539503022026 | 0 |
| Block: 450539503022027 | 28 |
| Block: 450539503022028 | 0 |
| Block: 450539503022029 | 0 |
| Block: 450539503022030 | 0 |
| Block: 450539503022031 | 0 |
| Block: 450539503022032 | 18 |
| Block: 450539503023000 | 437 |
| Block: 450539503023001 | 33 |
| Block: 450539503023002 | 0 |
| Block: 450539503023003 | 8 |
| Block: 450539503023004 | 28 |
| Block: 450539503023005 | 4 |
| Block: 450539503023006 | 2 |
| Block: 450539503023007 | 37 |
| Block: 450539503023008 | 0 |
| Block: 450539503023009 | 10 |
| Block: 450539503023010 | 15 |
| Block: 450539503023011 | 0 |
| Block: 450539503023012 | 16 |
| Block: 450539503023013 | 0 |
| Block: 450539503023014 | 13 |
| Block: 450539503023015 | 0 |
| Block: 450539503023016 | 0 |
| Block: 450539503023017 | 20 |
| Block: 450539503023018 | 23 |
| Block: 450539503023019 | 0 |
| Block: 450539503023020 | 27 |
| Block: 450539503023021 | 0 |
| Block: 450539503023022 | 0 |
| Block: 450539503023023 | 0 |
| Block: 450539503023024 | 0 |
| Block: 450539503023025 | 15 |
| Block: 450539503023026 | 24 |
| Block: 450539503023027 | 0 |
| Block: 450539503023028 | 67 |
| Block: 450539503023029 | 29 |
| Block: 450539503023030 | 0 |
| Block: 450539503023031 | 78 |
| Block: 450539503023032 | 30 |
| Block: 450539503023033 | 0 |
| Block: 450539503023034 | 0 |
| Block: 450539503023035 | 217 |
| Block: 450539503023036 | 15 |
| Block: 450539503023037 | 23 |
| Block: 450539503024000 | 172 |
| Block: 450539503024001 | 23 |
| Block: 450539503024002 | 641 |
| Block: 450539503024003 | 0 |
| Block: 450539503024004 | 15 |
| Block: 450539503024005 | 17 |
| Block: 450539503024006 | 0 |
| Block: 450539503024007 | 8 |
| Block: 450539503024013 | 8 |
| Block: 450539503024014 | 58 |
| Block: 450539503024028 | 0 |
| Block: 450539503024029 | 0 |
| Block: 450539503024030 | 0 |
| Block: 450539503024031 | 0 |
| Block: 450539503024032 | 0 |
| Block: 450539503024033 | 0 |
| Block: 450539503024034 | 8 |
| Block: 450539503024035 | 0 |
| Block: 450539503024036 | 3 |
| Block: 450539503024037 | 0 |
| Block: 450539503024038 | 0 |
| Block: 450539503024039 | 0 |
| Block: 450539503024040 | 0 |
| Block: 450539503024041 | 0 |
| Block: 450539503024042 | 0 |
| Block: 450539503024046 | 0 |
| Block: 450539503024047 | 0 |
| Block: 450539503024048 | 0 |
| Block: 450539503024049 | 0 |
| Block: 450539503024050 | 0 |
| Block: 450539503024051 | 0 |
| Block: 450539503024052 | 0 |
| Block: 450539503024056 | 7 |
| Block: 450539503024057 | 48 |
| Block: 450539503024058 | 18 |
| Block: 450539503024062 | 0 |
| VTD LEVY Subtotal | 2,980 |
| VTD: OAKATIE | 1,178 |
| VTD: OAKATIE 2 | 1,893 |
| VTD: PINELAND | 966 |
| VTD: RIDGELAND 1 | 1,593 |
| VTD: RIDGELAND 2 | 1,993 |
| VTD: RIDGELAND 3 | 1,348 |
| VTD: SUN CITY | 2,688 |
| VTD: TILLMAN | 1,007 |
| County Jasper SC Subtotal | 28,712 |
| County: Lexington SC | 293,991 |
| County: Richland SC | |
| VTD: Arcadia | |
| Block: 450790113061041 | 0 |
| Block: 450790113061042 | 33 |
| Block: 450790113061043 | 11 |
| VTD Arcadia Subtotal | 44 |
| VTD: Bluff | 3,208 |
| VTD: Brandon 1 | 3,590 |
| VTD: Brandon 2 | 3,750 |
| VTD: Caughman Road | 2,657 |
| VTD: Cooper | 1,436 |
| VTD: East Forest Acres | 1,545 |
| VTD: Eastover | 1,502 |
| VTD: Gadsden | 1,606 |
| VTD: Garners | 1,378 |
| VTD: Gregg Park | 3,319 |
| VTD: Hopkins 1 | 1,825 |
| VTD: Hopkins 2 | 2,151 |
| VTD: Horrell Hill | 3,759 |
| VTD: Hunting Creek | 693 |
| VTD: Keenan | |
| Block: 450790111011019 | 8 |
| Block: 450790111011020 | 11 |
| Block: 450790111011021 | 3 |
| Block: 450790111011028 | 12 |
| Block: 450790111011029 | 11 |
| Block: 450790111011030 | 15 |
| Block: 450790111011031 | 0 |
| Block: 450790111011032 | 19 |
| Block: 450790111011033 | 7 |
| Block: 450790111011034 | 10 |
| Block: 450790111011038 | 3 |
| Block: 450790111011039 | 49 |
| Block: 450790111011040 | 17 |
| Block: 450790111011041 | 19 |
| Block: 450790111011042 | 0 |
| VTD Keenan Subtotal | 184 |
| VTD: Lykesland | 2,531 |
| VTD: McEntire | 1,070 |
| VTD: Meadowfield | 2,326 |
| VTD: Mill Creek | 2,127 |
| VTD: North Forest Acres | |
| Block: 450790112022001 | 40 |
| Block: 450790112022030 | 32 |
| Block: 450790112022031 | 31 |
| Block: 450790112022033 | 58 |
| VTD North Forest Acres Subtotal | 161 |
| VTD: Oakwood | |
| Block: 450790111022025 | 16 |
| Block: 450790111022026 | 36 |
| Block: 450790111022027 | 5 |
| Block: 450790111022028 | 28 |
| Block: 450790111022029 | 11 |
| Block: 450790111022030 | 20 |
| Block: 450790111022031 | 0 |
| Block: 450790111022032 | 83 |
| Block: 450790111022033 | 0 |
| Block: 450790111022034 | 31 |
| Block: 450790111022035 | 9 |
| Block: 450790111022036 | 5 |
| Block: 450790111022037 | 21 |
| Block: 450790111022038 | 15 |
| Block: 450790111022039 | 15 |
| Block: 450790111022040 | 25 |
| Block: 450790111022041 | 27 |
| Block: 450790111022042 | 25 |
| Block: 450790111022043 | 6 |
| Block: 450790111022044 | 7 |
| Block: 450790111022045 | 8 |
| Block: 450790111022046 | 25 |
| Block: 450790111022047 | 8 |
| Block: 450790111022048 | 60 |
| Block: 450790111022049 | 7 |
| Block: 450790111022050 | 30 |
| Block: 450790111022051 | 2 |
| Block: 450790111022052 | 8 |
| Block: 450790111022053 | 16 |
| Block: 450790111023008 | 31 |
| Block: 450790111023009 | 6 |
| Block: 450790111023010 | 15 |
| Block: 450790111023011 | 6 |
| Block: 450790111023012 | 0 |
| Block: 450790111023013 | 25 |
| Block: 450790111023014 | 14 |
| Block: 450790111023015 | 1 |
| Block: 450790111023031 | 12 |
| Block: 450790111023032 | 32 |
| VTD Oakwood Subtotal | 691 |
| VTD: Olympia | |
| Block: 450790027003025 | 0 |
| Block: 450790027003037 | 0 |
| Block: 450790028001027 | 17 |
| Block: 450790028001028 | 32 |
| Block: 450790028001029 | 7 |
| Block: 450790028001030 | 7 |
| Block: 450790028001031 | 13 |
| Block: 450790028001034 | 0 |
| Block: 450790028001035 | 0 |
| Block: 450790028001037 | 1 |
| Block: 450790028001038 | 0 |
| Block: 450790028001044 | 7 |
| Block: 450790028001050 | 12 |
| Block: 450790028001051 | 5 |
| Block: 450790028001052 | 891 |
| Block: 450790028001054 | 0 |
| Block: 450790028001055 | 0 |
| Block: 450790028001056 | 0 |
| Block: 450790028001059 | 0 |
| Block: 450790028002000 | 0 |
| Block: 450790028002001 | 0 |
| Block: 450790028002002 | 0 |
| Block: 450790028002003 | 0 |
| Block: 450790028002004 | 0 |
| Block: 450790028002005 | 54 |
| Block: 450790028002006 | 0 |
| Block: 450790028002007 | 0 |
| Block: 450790028002008 | 81 |
| Block: 450790028002009 | 15 |
| Block: 450790028002010 | 14 |
| Block: 450790028002011 | 0 |
| Block: 450790028002012 | 0 |
| Block: 450790028002013 | 0 |
| Block: 450790028002014 | 0 |
| Block: 450790028002015 | 73 |
| Block: 450790028002016 | 57 |
| Block: 450790028002017 | 20 |
| Block: 450790028002018 | 9 |
| Block: 450790028002019 | 10 |
| Block: 450790028002020 | 14 |
| Block: 450790028002021 | 22 |
| Block: 450790028002022 | 30 |
| Block: 450790028002023 | 47 |
| Block: 450790028002024 | 4 |
| Block: 450790028002025 | 19 |
| Block: 450790028002026 | 0 |
| Block: 450790028002027 | 35 |
| Block: 450790028002028 | 18 |
| Block: 450790028002029 | 23 |
| Block: 450790028002030 | 39 |
| Block: 450790028002031 | 18 |
| Block: 450790028002032 | 58 |
| Block: 450790028002033 | 28 |
| Block: 450790028002034 | 25 |
| Block: 450790028002035 | 46 |
| Block: 450790028002036 | 48 |
| Block: 450790028002037 | 54 |
| Block: 450790028002038 | 48 |
| Block: 450790028002039 | 7 |
| Block: 450790028002040 | 19 |
| Block: 450790028002041 | 0 |
| Block: 450790028002042 | 0 |
| Block: 450790028002043 | 0 |
| Block: 450790028002044 | 0 |
| Block: 450790028002045 | 0 |
| Block: 450790028002046 | 0 |
| Block: 450790028002047 | 0 |
| Block: 450790028002048 | 28 |
| Block: 450790028002049 | 25 |
| Block: 450790028002050 | 36 |
| Block: 450790028002051 | 25 |
| Block: 450790028002052 | 16 |
| Block: 450790028002053 | 34 |
| Block: 450790028002054 | 0 |
| Block: 450790028002055 | 0 |
| Block: 450790028002056 | 0 |
| Block: 450790028002057 | 20 |
| Block: 450790028002058 | 0 |
| Block: 450790028002059 | 0 |
| Block: 450790028003020 | 0 |
| Block: 450790028003021 | 7 |
| Block: 450790028003022 | 0 |
| Block: 450790028003025 | 0 |
| Block: 450790028003027 | 0 |
| Block: 450790028003028 | 0 |
| Block: 450790117011019 | 0 |
| Block: 450790117011020 | 0 |
| Block: 450790117011021 | 0 |
| Block: 450790117011022 | 0 |
| Block: 450790117011025 | 0 |
| Block: 450790117011026 | 0 |
| Block: 450790117011027 | 0 |
| Block: 450790117011028 | 0 |
| Block: 450790117011029 | 0 |
| Block: 450790117011030 | 0 |
| Block: 450790117011031 | 0 |
| Block: 450790117011032 | 0 |
| Block: 450790117011033 | 0 |
| Block: 450790117011034 | 0 |
| Block: 450790117011035 | 0 |
| Block: 450790117011036 | 0 |
| Block: 450790117011037 | 0 |
| Block: 450790117011038 | 0 |
| Block: 450790117011039 | 0 |
| Block: 450790117011040 | 0 |
| Block: 450790117011041 | 0 |
| Block: 450790117011042 | 0 |
| Block: 450790117011043 | 0 |
| Block: 450790117011044 | 0 |
| Block: 450790117011045 | 17 |
| Block: 450790117011046 | 0 |
| Block: 450790117011047 | 0 |
| Block: 450790117011048 | 0 |
| Block: 450790117011049 | 0 |
| Block: 450790117012023 | 913 |
| Block: 450790117012024 | 0 |
| Block: 450790117012025 | 0 |
| Block: 450790117012026 | 0 |
| Block: 450790117012027 | 0 |
| Block: 450790117012028 | 0 |
| Block: 450790117012029 | 0 |
| Block: 450790117012030 | 0 |
| Block: 450790117012031 | 0 |
| Block: 450790117012032 | 0 |
| Block: 450790117012033 | 0 |
| Block: 450790117012034 | 0 |
| Block: 450790117012035 | 0 |
| Block: 450790117012036 | 0 |
| Block: 450790117012037 | 0 |
| Block: 450790117012038 | 0 |
| Block: 450790117012039 | 0 |
| Block: 450790117012040 | 0 |
| Block: 450790117012041 | 6 |
| Block: 450790117012042 | 167 |
| Block: 450790117012045 | 0 |
| Block: 450790117012046 | 0 |
| Block: 450790117012047 | 0 |
| Block: 450790117012048 | 0 |
| Block: 450790117012049 | 0 |
| Block: 450790117012050 | 0 |
| Block: 450790117012051 | 493 |
| Block: 450790117012052 | 0 |
| Block: 450790117012053 | 0 |
| Block: 450790117012054 | 113 |
| Block: 450790117012055 | 16 |
| Block: 450790117012056 | 7 |
| Block: 450790117012057 | 4 |
| Block: 450790117012058 | 5 |
| Block: 450790117012059 | 11 |
| Block: 450790117012060 | 0 |
| Block: 450790117012067 | 14 |
| Block: 450790117012068 | 73 |
| Block: 450790117012069 | 0 |
| Block: 450790117012071 | 0 |
| Block: 450790117012072 | 0 |
| Block: 450790117012073 | 0 |
| Block: 450790117012074 | 0 |
| Block: 450790117012075 | 0 |
| Block: 450790117012076 | 0 |
| Block: 450790117012077 | 0 |
| Block: 450790117012078 | 0 |
| Block: 450790117012079 | 0 |
| Block: 450790117012082 | 42 |
