General Appropriations Bill H. 4600 for the fiscal year beginning July 1, 1996
SEC. 41-0001 SECTION 41 PAGE 0283
DEPARTMENT OF CORRECTIONS
------------------------------- 1996-97 ------------------------------
GOVERNOR'S RECOM. WAYS & MEANS BILL HOUSE BILL
TOTAL STATE TOTAL STATE TOTAL STATE
FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 I. INTERNAL ADMINISTRATION & SUP
2 PERSONAL SERVICE
3 DIRECTOR 111,047 111,047 111,047 111,047 111,047 111,047
4 (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00)
5 CLASSIFIED POSITIONS 8,553,421 8,393,421 8,553,421 8,393,421 8,553,421 8,393,421
6 (177.00) (174.00) (177.00) (174.00) (177.00) (174.00)
7 UNCLASSIFIED POSITIONS 271,420 271,420 271,420 271,420 271,420 271,420
8 (3.00) (3.00) (3.00) (3.00) (3.00) (3.00)
9 OTHER PERSONAL SERVICE 304,913 204,913 304,913 204,913 304,913 204,913
------- ------- ------- ------- ------- -------
10 TOTAL PERSONAL SERVICE 9,240,801 8,980,801 9,240,801 8,980,801 9,240,801 8,980,801
11 (181.00) (178.00) (181.00) (178.00) (181.00) (178.00)
12 OTHER OPERATING EXPENSES 3,796,692 3,496,692 3,796,692 3,496,692 3,796,692 3,496,692
13 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
14 CASE SERVICES 22,061 12,061 22,061 12,061 22,061 12,061
------ ------ ------ ------ ------ ------
15 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 22,061 12,061 22,061 12,061 22,061 12,061
16 ========== ========= ======== ========= ========= =========
17 TOTAL INTERNAL ADMIN & SUPPORT 13,059,554 12,489,554 13,059,554 12,489,554 13,059,554 12,489,554
18 (181.00) (178.00) (181.00) (178.00) (181.00) (178.00)
19 ========== ========= ======== ========= ========= =========
20 VII. PROGRAMS AND SERVICES
21 VII A1. Blue Ridge - Housing,
22 Care, Securit
23 PERSONAL SERVICE
24 CLASSIFIED POSITIONS 732,820 732,820 732,820 732,820 732,820 732,820
25 (32.00) (32.00) (32.00) (32.00) (32.00) (32.00)
26 OTHER PERSONAL SERVICE 37,236 37,236 37,236 37,236 37,236 37,236
------ ------ ------ ------ ------ ------
27 TOTAL PERSONAL SERVICE 770,056 770,056 770,056 770,056 770,056 770,056
28 (32.00) (32.00) (32.00) (32.00) (32.00) (32.00)
29 OTHER OPERATING EXPENSES 458,860 458,860 458,860 458,860 458,860 458,860
30 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
31 CASE SERVICES 125,131 125,131 125,131 125,131 125,131 125,131
------- ------- ------- ------- ------- -------
32 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 125,131 125,131 125,131 125,131 125,131 125,131
------- ------- ------- ------- ------- -------
33 TOTAL BLUE RIDGE 1,354,047 1,354,047 1,354,047 1,354,047 1,354,047 1,354,047
34 (32.00) (32.00) (32.00) (32.00) (32.00) (32.00)
35 ========== ========= ======== ========= ========= =========
36 VII A2. Catawba - Housing,
37 Care, Security &
38 PERSONAL SERVICE
39 CLASSIFIED POSITIONS 548,916 548,916 548,916 548,916 548,916 548,916
40 (26.00) (26.00) (26.00) (26.00) (26.00) (26.00)
SEC. 41-0002 SECTION 41 PAGE 0284
DEPARTMENT OF CORRECTIONS
------------------------------- 1996-97 ------------------------------
GOVERNOR'S RECOM. WAYS & MEANS BILL HOUSE BILL
TOTAL STATE TOTAL STATE TOTAL STATE
FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 OTHER PERSONAL SERVICE 14,561 14,561 14,561 14,561 14,561 14,561
------ ------ ------ ------ ------ ------
2 TOTAL PERSONAL SERVICE 563,477 563,477 563,477 563,477 563,477 563,477
3 (26.00) (26.00) (26.00) (26.00) (26.00) (26.00)
4 OTHER OPERATING EXPENSES 335,112 335,112 335,112 335,112 335,112 335,112
5 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
6 CASE SERVICES 95,145 95,145 95,145 95,145 95,145 95,145
------ ------ ------ ------ ------ ------
7 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 95,145 95,145 95,145 95,145 95,145 95,145
------ ------ ------ ------ ------ ------
8 TOTAL CATAWBA 993,734 993,734 993,734 993,734 993,734 993,734
9 (26.00) (26.00) (26.00) (26.00) (26.00) (26.00)
10 ========== ========= ======== ========= ========= =========
11 VII A3. Livesay - Housing,
12 Care, Security &
13 PERSONAL SERVICE
14 CLASSIFIED POSITIONS 470,199 470,199 470,199 470,199 470,199 470,199
15 (22.00) (22.00) (22.00) (22.00) (22.00) (22.00)
16 OTHER PERSONAL SERVICE 21,670 21,670 21,670 21,670 21,670 21,670
------ ------ ------ ------ ------ ------
17 TOTAL PERSONAL SERVICE 491,869 491,869 491,869 491,869 491,869 491,869
18 (22.00) (22.00) (22.00) (22.00) (22.00) (22.00)
19 OTHER OPERATING EXPENSES 212,032 212,032 212,032 212,032 212,032 212,032
20 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
21 CASE SERVICES 75,016 75,016 75,016 75,016 75,016 75,016
------ ------ ------ ------ ------ ------
22 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 75,016 75,016 75,016 75,016 75,016 75,016
------ ------ ------ ------ ------ ------
23 TOTAL LIVESAY 778,917 778,917 778,917 778,917 778,917 778,917
24 (22.00) (22.00) (22.00) (22.00) (22.00) (22.00)
25 ========== ========= ======== ========= ========= =========
26 VII A4. Campbell - Housing,
27 Care, Security
28 PERSONAL SERVICE
29 CLASSIFIED POSITIONS 813,956 813,956 813,956 813,956 813,956 813,956
30 (41.00) (41.00) (41.00) (41.00) (41.00) (41.00)
31 OTHER PERSONAL SERVICE 24,160 24,160 24,160 24,160 24,160 24,160
------ ------ ------ ------ ------ ------
32 TOTAL PERSONAL SERVICE 838,116 838,116 838,116 838,116 838,116 838,116
33 (41.00) (41.00) (41.00) (41.00) (41.00) (41.00)
34 OTHER OPERATING EXPENSES 459,704 459,704 459,704 459,704 459,704 459,704
35 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
36 CASE SERVICES 129,177 129,177 129,177 129,177 129,177 129,177
------- ------- ------- ------- ------- -------
37 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 129,177 129,177 129,177 129,177 129,177 129,177
------- ------- ------- ------- ------- -------
38 TOTAL CAMPBELL 1,426,997 1,426,997 1,426,997 1,426,997 1,426,997 1,426,997
39 (41.00) (41.00) (41.00) (41.00) (41.00) (41.00)
40 ========== ========= ======== ========= ========= =========
SEC. 41-0003 SECTION 41 PAGE 0285
DEPARTMENT OF CORRECTIONS
------------------------------- 1996-97 ------------------------------
GOVERNOR'S RECOM. WAYS & MEANS BILL HOUSE BILL
TOTAL STATE TOTAL STATE TOTAL STATE
FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 VII A5. Lower Savannah -
2 Housing, Care, Sec
3 PERSONAL SERVICE
4 CLASSIFIED POSITIONS 984,975 984,975 984,975 984,975 984,975 984,975
5 (52.00) (52.00) (52.00) (52.00) (52.00) (52.00)
6 OTHER PERSONAL SERVICE 22,003 22,003 22,003 22,003 22,003 22,003
------ ------ ------ ------ ------ ------
7 TOTAL PERSONAL SERVICE 1,006,978 1,006,978 1,006,978 1,006,978 1,006,978 1,006,978
8 (52.00) (52.00) (52.00) (52.00) (52.00) (52.00)
9 OTHER OPERATING EXPENSES 402,209 402,209 402,209 402,209 402,209 402,209
10 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
11 CASE SERVICES 68,065 68,065 68,065 68,065 68,065 68,065
------ ------ ------ ------ ------ ------
12 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 68,065 68,065 68,065 68,065 68,065 68,065
------ ------ ------ ------ ------ ------
13 TOTAL LOWER SAVANNAH 1,477,252 1,477,252 1,477,252 1,477,252 1,477,252 1,477,252
14 (52.00) (52.00) (52.00) (52.00) (52.00) (52.00)
15 ========== ========= ======== ========= ========= =========
16 VII A6. Coastal - Housing,
17 Care, Security,
18 PERSONAL SERVICE
19 CLASSIFIED POSITIONS 817,229 660,196 817,229 660,196 817,229 660,196
20 (40.00) (33.00) (40.00) (33.00) (40.00) (33.00)
21 OTHER PERSONAL SERVICE 14,463 14,463 14,463 14,463 14,463 14,463
------ ------ ------ ------ ------ ------
22 TOTAL PERSONAL SERVICE 831,692 674,659 831,692 674,659 831,692 674,659
23 (40.00) (33.00) (40.00) (33.00) (40.00) (33.00)
24 OTHER OPERATING EXPENSES 517,626 507,626 517,626 507,626 517,626 507,626
------- ------- ------- ------- ------- -------
25 TOTAL COASTAL 1,349,318 1,182,285 1,349,318 1,182,285 1,349,318 1,182,285
26 (40.00) (33.00) (40.00) (33.00) (40.00) (33.00)
27 ========== ========= ======== ========= ========= =========
28 VII A7. Palmer - Housing,
29 Care, Security &
30 PERSONAL SERVICE
31 CLASSIFIED POSITIONS 880,989 880,989 880,989 880,989 880,989 880,989
32 (49.70) (49.70) (49.70) (49.70) (49.70) (49.70)
33 OTHER PERSONAL SERVICE 32,022 32,022 32,022 32,022 32,022 32,022
------ ------ ------ ------ ------ ------
34 TOTAL PERSONAL SERVICE 913,011 913,011 913,011 913,011 913,011 913,011
35 (49.70) (49.70) (49.70) (49.70) (49.70) (49.70)
36 OTHER OPERATING EXPENSES 519,892 519,892 519,892 519,892 519,892 519,892
------- ------- ------- ------- ------- -------
37 TOTAL PALMER 1,432,903 1,432,903 1,432,903 1,432,903 1,432,903 1,432,903
38 (49.70) (49.70) (49.70) (49.70) (49.70) (49.70)
39 ========== ========= ======== ========= ========= =========
SEC. 41-0004 SECTION 41 PAGE 0286
DEPARTMENT OF CORRECTIONS
------------------------------- 1996-97 ------------------------------
GOVERNOR'S RECOM. WAYS & MEANS BILL HOUSE BILL
TOTAL STATE TOTAL STATE TOTAL STATE
FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 VII A8. State Park - Housing,
2 Care, Securit
3 PERSONAL SERVICE
4 CLASSIFIED POSITIONS 2,819,203 2,819,203 2,819,203 2,819,203 2,819,203 2,819,203
5 (139.04) (139.04) (139.04) (139.04) (139.04) (139.04)
6 OTHER PERSONAL SERVICE 102,876 102,876 102,876 102,876 102,876 102,876
------- ------- ------- ------- ------- -------
7 TOTAL PERSONAL SERVICE 2,922,079 2,922,079 2,922,079 2,922,079 2,922,079 2,922,079
8 (139.04) (139.04) (139.04) (139.04) (139.04) (139.04)
9 OTHER OPERATING EXPENSES 807,118 807,118 807,118 807,118 807,118 807,118
10 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
11 CASE SERVICES 156,258 156,258 156,258 156,258 156,258 156,258
------- ------- ------- ------- ------- -------
12 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 156,258 156,258 156,258 156,258 156,258 156,258
------- ------- ------- ------- ------- -------
13 TOTAL STATE PARK 3,885,455 3,885,455 3,885,455 3,885,455 3,885,455 3,885,455
14 (139.04) (139.04) (139.04) (139.04) (139.04) (139.04)
15 ========== ========= ======== ========= ========= =========
16 VII A9. Leath - Housing,
17 Care, Security, &
18 PERSONAL SERVICE
19 CLASSIFIED POSITIONS 3,234,178 3,205,178 3,234,178 3,205,178 3,234,178 3,205,178
20 (165.00) (164.00) (165.00) (164.00) (165.00) (164.00)
21 OTHER PERSONAL SERVICE 81,010 80,010 81,010 80,010 81,010 80,010
------ ------ ------ ------ ------ ------
22 TOTAL PERSONAL SERVICE 3,315,188 3,285,188 3,315,188 3,285,188 3,315,188 3,285,188
23 (165.00) (164.00) (165.00) (164.00) (165.00) (164.00)
24 OTHER OPERATING EXPENSES 936,093 936,093 936,093 936,093 936,093 936,093
25 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
26 CASE SERVICES 196,101 196,101 196,101 196,101 196,101 196,101
------- ------- ------- ------- ------- -------
27 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 196,101 196,101 196,101 196,101 196,101 196,101
------- ------- ------- ------- ------- -------
28 TOTAL LEATH 4,447,382 4,417,382 4,447,382 4,417,382 4,447,382 4,417,382
29 (165.00) (164.00) (165.00) (164.00) (165.00) (164.00)
30 ========== ========= ======== ========= ========= =========
31 VII A10. Women's - Housing,
32 Care, Security
33 PERSONAL SERVICE
34 CLASSIFIED POSITIONS 4,256,199 3,909,199 4,256,199 3,909,199 4,256,199 3,909,199
35 (198.86) (185.86) (198.86) (185.86) (198.86) (185.86)
36 OTHER PERSONAL SERVICE 52,595 52,595 52,595 52,595 52,595 52,595
------ ------ ------ ------ ------ ------
37 TOTAL PERSONAL SERVICE 4,308,794 3,961,794 4,308,794 3,961,794 4,308,794 3,961,794
38 (198.86) (185.86) (198.86) (185.86) (198.86) (185.86)
39 OTHER OPERATING EXPENSES 969,472 885,972 969,472 885,972 969,472 885,972
SEC. 41-0005 SECTION 41 PAGE 0287
DEPARTMENT OF CORRECTIONS
------------------------------- 1996-97 ------------------------------
GOVERNOR'S RECOM. WAYS & MEANS BILL HOUSE BILL
TOTAL STATE TOTAL STATE TOTAL STATE
FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
2 CASE SERVICES 191,925 171,925 191,925 171,925 191,925 171,925
------- ------- ------- ------- ------- -------
3 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 191,925 171,925 191,925 171,925 191,925 171,925
------- ------- ------- ------- ------- -------
4 TOTAL WOMEN'S 5,470,191 5,019,691 5,470,191 5,019,691 5,470,191 5,019,691
5 (198.86) (185.86) (198.86) (185.86) (198.86) (185.86)
6 ========== ========= ======== ========= ========= =========
7 VII A11. Cross Anchor -
8 Housing, Care, Secu
9 PERSONAL SERVICE
10 CLASSIFIED POSITIONS 3,066,979 3,036,979 3,066,979 3,036,979 3,066,979 3,036,979
11 (169.88) (168.88) (169.88) (168.88) (169.88) (168.88)
12 OTHER PERSONAL SERVICE 218,851 217,851 218,851 217,851 218,851 217,851
------- ------- ------- ------- ------- -------
13 TOTAL PERSONAL SERVICE 3,285,830 3,254,830 3,285,830 3,254,830 3,285,830 3,254,830
14 (169.88) (168.88) (169.88) (168.88) (169.88) (168.88)
15 OTHER OPERATING EXPENSES 1,223,960 1,223,960 1,223,960 1,223,960 1,223,960 1,223,960
16 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
17 CASE SERVICES 371,450 371,450 371,450 371,450 371,450 371,450
------- ------- ------- ------- ------- -------
18 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 371,450 371,450 371,450 371,450 371,450 371,450
------- ------- ------- ------- ------- -------
19 TOTAL CROSS ANCHOR 4,881,240 4,850,240 4,881,240 4,850,240 4,881,240 4,850,240
20 (169.88) (168.88) (169.88) (168.88) (169.88) (168.88)
21 ========== ========= ======== ========= ========= =========
22 VII A12. Givens - Housing,
23 Care, Security
24 PERSONAL SERVICE
25 CLASSIFIED POSITIONS 671,011 671,011 671,011 671,011 671,011 671,011
26 (28.94) (28.94) (28.94) (28.94) (28.94) (28.94)
27 OTHER PERSONAL SERVICE 33,827 33,827 33,827 33,827 33,827 33,827
------ ------ ------ ------ ------ ------
28 TOTAL PERSONAL SERVICE 704,838 704,838 704,838 704,838 704,838 704,838
29 (28.94) (28.94) (28.94) (28.94) (28.94) (28.94)
30 OTHER OPERATING EXPENSES 282,813 282,813 282,813 282,813 282,813 282,813
31 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
32 CASE SERVICES 66,301 66,301 66,301 66,301 66,301 66,301
------ ------ ------ ------ ------ ------
33 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 66,301 66,301 66,301 66,301 66,301 66,301
------ ------ ------ ------ ------ ------
34 TOTAL GIVENS 1,053,952 1,053,952 1,053,952 1,053,952 1,053,952 1,053,952
35 (28.94) (28.94) (28.94) (28.94) (28.94) (28.94)
36 ========== ========= ======== ========= ========= =========
37 VII A13. Northside - Housing,
38 Care, Securit
39 PERSONAL SERVICE
SEC. 41-0006 SECTION 41 PAGE 0288
DEPARTMENT OF CORRECTIONS
------------------------------- 1996-97 ------------------------------
GOVERNOR'S RECOM. WAYS & MEANS BILL HOUSE BILL
TOTAL STATE TOTAL STATE TOTAL STATE
FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 CLASSIFIED POSITIONS 1,615,834 1,615,834 1,615,834 1,615,834 1,615,834 1,615,834
2 (124.50) (124.50) (124.50) (124.50) (124.50) (124.50)
3 OTHER PERSONAL SERVICE 173,257 173,257 173,257 173,257 173,257 173,257
------- ------- ------- ------- ------- -------
4 TOTAL PERSONAL SERVICE 1,789,091 1,789,091 1,789,091 1,789,091 1,789,091 1,789,091
5 (124.50) (124.50) (124.50) (124.50) (124.50) (124.50)
6 OTHER OPERATING EXPENSES 919,017 919,017 919,017 919,017 919,017 919,017
7 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
8 CASE SERVICES 226,709 226,709 226,709 226,709 226,709 226,709
------- ------- ------- ------- ------- -------
9 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 226,709 226,709 226,709 226,709 226,709 226,709
------- ------- ------- ------- ------- -------
10 TOTAL NORTHSIDE 2,934,817 2,934,817 2,934,817 2,934,817 2,934,817 2,934,817
11 (124.50) (124.50) (124.50) (124.50) (124.50) (124.50)
12 ========== ========= ======== ========= ========= =========
13 VII A14. Trenton - Housing,
14 Care, Security
15 PERSONAL SERVICE
16 CLASSIFIED POSITIONS 2,785,127 2,760,127 2,785,127 2,760,127 2,785,127 2,760,127
17 (158.14) (157.14) (158.14) (157.14) (158.14) (157.14)
18 OTHER PERSONAL SERVICE 94,267 93,267 94,267 93,267 94,267 93,267
------ ------ ------ ------ ------ ------
19 TOTAL PERSONAL SERVICE 2,879,394 2,853,394 2,879,394 2,853,394 2,879,394 2,853,394
20 (158.14) (157.14) (158.14) (157.14) (158.14) (157.14)
21 OTHER OPERATING EXPENSES 976,679 976,679 976,679 976,679 976,679 976,679
22 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
23 CASE SERVICES 189,149 189,149 189,149 189,149 189,149 189,149
------- ------- ------- ------- ------- -------
24 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 189,149 189,149 189,149 189,149 189,149 189,149
------- ------- ------- ------- ------- -------
25 TOTAL TRENTON 4,045,222 4,019,222 4,045,222 4,019,222 4,045,222 4,019,222
26 (158.14) (157.14) (158.14) (157.14) (158.14) (157.14)
27 ========== ========= ======== ========= ========= =========
28 VII A15. Goodman - Housing,
29 Care, Security
30 PERSONAL SERVICE
31 CLASSIFIED POSITIONS 2,003,635 1,977,635 2,003,635 1,977,635 2,003,635 1,977,635
32 (101.25) (100.25) (101.25) (100.25) (101.25) (100.25)
33 OTHER PERSONAL SERVICE 77,525 76,525 77,525 76,525 77,525 76,525
------ ------ ------ ------ ------ ------
34 TOTAL PERSONAL SERVICE 2,081,160 2,054,160 2,081,160 2,054,160 2,081,160 2,054,160
35 (101.25) (100.25) (101.25) (100.25) (101.25) (100.25)
36 OTHER OPERATING EXPENSES 821,186 821,186 821,186 821,186 821,186 821,186
37 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
38 CASE SERVICES 272,777 272,777 272,777 272,777 272,777 272,777
------- ------- ------- ------- ------- -------
39 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 272,777 272,777 272,777 272,777 272,777 272,777
SEC. 41-0007 SECTION 41 PAGE 0289
DEPARTMENT OF CORRECTIONS
------------------------------- 1996-97 ------------------------------
GOVERNOR'S RECOM. WAYS & MEANS BILL HOUSE BILL
TOTAL STATE TOTAL STATE TOTAL STATE
FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 TOTAL GOODMAN 3,175,123 3,148,123 3,175,123 3,148,123 3,175,123 3,148,123
2 (101.25) (100.25) (101.25) (100.25) (101.25) (100.25)
3 ========== ========= ======== ========= ========= =========
4 VII A16. Manning - Housing,
5 Care, Security
6 PERSONAL SERVICE
7 CLASSIFIED POSITIONS 3,755,934 3,727,934 3,755,934 3,727,934 3,755,934 3,727,934
8 (194.96) (193.96) (194.96) (193.96) (194.96) (193.96)
9 OTHER PERSONAL SERVICE 222,882 221,882 222,882 221,882 222,882 221,882
------- ------- ------- ------- ------- -------
10 TOTAL PERSONAL SERVICE 3,978,816 3,949,816 3,978,816 3,949,816 3,978,816 3,949,816
11 (194.96) (193.96) (194.96) (193.96) (194.96) (193.96)
12 OTHER OPERATING EXPENSES 1,408,223 1,408,223 1,408,223 1,408,223 1,408,223 1,408,223
13 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
14 CASE SERVICES 457,983 457,983 457,983 457,983 457,983 457,983
------- ------- ------- ------- ------- -------
15 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 457,983 457,983 457,983 457,983 457,983 457,983
------- ------- ------- ------- ------- -------
16 TOTAL MANNING 5,845,022 5,816,022 5,845,022 5,816,022 5,845,022 5,816,022
17 (194.96) (193.96) (194.96) (193.96) (194.96) (193.96)
18 ========== ========= ======== ========= ========= =========
19 VII A17. Stevenson - Housing,
20 Care, Securit
21 PERSONAL SERVICE
22 CLASSIFIED POSITIONS 2,300,333 2,300,333 2,300,333 2,300,333 2,300,333 2,300,333
23 (114.50) (114.50) (114.50) (114.50) (114.50) (114.50)
24 OTHER PERSONAL SERVICE 85,031 85,031 85,031 85,031 85,031 85,031
------ ------ ------ ------ ------ ------
25 TOTAL PERSONAL SERVICE 2,385,364 2,385,364 2,385,364 2,385,364 2,385,364 2,385,364
26 (114.50) (114.50) (114.50) (114.50) (114.50) (114.50)
27 OTHER OPERATING EXPENSES 557,078 557,078 557,078 557,078 557,078 557,078
28 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
29 CASE SERVICES 144,222 144,222 144,222 144,222 144,222 144,222
------- ------- ------- ------- ------- -------
30 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 144,222 144,222 144,222 144,222 144,222 144,222
------- ------- ------- ------- ------- -------
31 TOTAL STEVENSON 3,086,664 3,086,664 3,086,664 3,086,664 3,086,664 3,086,664
32 (114.50) (114.50) (114.50) (114.50) (114.50) (114.50)
33 ========== ========= ======== ========= ========= =========
34 VII A18. Walden - Housing,
35 Care, Security &
36 PERSONAL SERVICE
37 CLASSIFIED POSITIONS 1,495,865 1,495,865 1,495,865 1,495,865 1,495,865 1,495,865
38 (83.00) (83.00) (83.00) (83.00) (83.00) (83.00)
39 OTHER PERSONAL SERVICE 114,308 114,308 114,308 114,308 114,308 114,308
SEC. 41-0008 SECTION 41 PAGE 0290
DEPARTMENT OF CORRECTIONS
------------------------------- 1996-97 ------------------------------
GOVERNOR'S RECOM. WAYS & MEANS BILL HOUSE BILL
TOTAL STATE TOTAL STATE TOTAL STATE
FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 TOTAL PERSONAL SERVICE 1,610,173 1,610,173 1,610,173 1,610,173 1,610,173 1,610,173
2 (83.00) (83.00) (83.00) (83.00) (83.00) (83.00)
3 OTHER OPERATING EXPENSES 575,981 575,981 575,981 575,981 575,981 575,981
4 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
5 CASE SERVICES 200,666 200,666 200,666 200,666 200,666 200,666
------- ------- ------- ------- ------- -------
6 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 200,666 200,666 200,666 200,666 200,666 200,666
------- ------- ------- ------- ------- -------
7 TOTAL WALDEN 2,386,820 2,386,820 2,386,820 2,386,820 2,386,820 2,386,820
8 (83.00) (83.00) (83.00) (83.00) (83.00) (83.00)
9 ========== ========= ======== ========= ========= =========
10 VII A19. Watkins - Housing,
11 Care, Security
12 PERSONAL SERVICE
13 CLASSIFIED POSITIONS 884,654 884,654 884,654 884,654 884,654 884,654
14 (41.50) (41.50) (41.50) (41.50) (41.50) (41.50)
15 OTHER PERSONAL SERVICE 89,227 89,227 89,227 89,227 89,227 89,227
------ ------ ------ ------ ------ ------
16 TOTAL PERSONAL SERVICE 973,881 973,881 973,881 973,881 973,881 973,881
17 (41.50) (41.50) (41.50) (41.50) (41.50) (41.50)
18 OTHER OPERATING EXPENSES 631,969 631,969 631,969 631,969 631,969 631,969
19 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
20 CASE SERVICES 111,200 111,200 111,200 111,200 111,200 111,200
21 CASE SERVICES 4,178 4,178 4,178 4,178 4,178 4,178
----- ----- ----- ----- ----- -----
22 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 115,378 115,378 115,378 115,378 115,378 115,378
------- ------- ------- ------- ------- -------
23 TOTAL WATKINS 1,721,228 1,721,228 1,721,228 1,721,228 1,721,228 1,721,228
24 (41.50) (41.50) (41.50) (41.50) (41.50) (41.50)
25 ========== ========= ======== ========= ========= =========
26 VII A20. MACDOUGALL -
27 Housing, Care, Securi
28 PERSONAL SERVICE
29 CLASSIFIED POSITIONS 2,076,539 2,051,539 2,076,539 2,051,539 2,076,539 2,051,539
30 (108.93) (107.93) (108.93) (107.93) (108.93) (107.93)
31 OTHER PERSONAL SERVICE 260,719 259,719 260,719 259,719 260,719 259,719
------- ------- ------- ------- ------- -------
32 TOTAL PERSONAL SERVICE 2,337,258 2,311,258 2,337,258 2,311,258 2,337,258 2,311,258
33 (108.93) (107.93) (108.93) (107.93) (108.93) (107.93)
34 OTHER OPERATING EXPENSES 1,785,160 1,785,160 1,785,160 1,785,160 1,785,160 1,785,160
--------- --------- --------- --------- --------- ---------
35 TOTAL MACDOUGALL 4,122,418 4,096,418 4,122,418 4,096,418 4,122,418 4,096,418
36 (108.93) (107.93) (108.93) (107.93) (108.93) (107.93)
37 ========== ========= ======== ========= ========= =========
38 VII A21. Wateree - Housing,
39 Care, Security
SEC. 41-0009 SECTION 41 PAGE 0291
DEPARTMENT OF CORRECTIONS
------------------------------- 1996-97 ------------------------------
GOVERNOR'S RECOM. WAYS & MEANS BILL HOUSE BILL
TOTAL STATE TOTAL STATE TOTAL STATE
FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS FUNDS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 PERSONAL SERVICE
2 CLASSIFIED POSITIONS 3,994,156 3,436,156 3,994,156 3,436,156 3,994,156 3,436,156
3 (196.00) (168.00) (196.00) (168.00) (196.00) (168.00)
4 OTHER PERSONAL SERVICE 296,135 295,135 296,135 295,135 296,135 295,135
------- ------- ------- ------- ------- -------
5 TOTAL PERSONAL SERVICE 4,290,291 3,731,291 4,290,291 3,731,291 4,290,291 3,731,291
6 (196.00) (168.00) (196.00) (168.00) (196.00) (168.00)
7 OTHER OPERATING EXPENSES 1,677,199 1,401,199 1,677,199 1,401,199 1,677,199 1,401,199
8 PUBLIC ASSISTANCE PAYMENTS
9 CASE SERVICES 525,981 495,981 525,981 495,981 525,981 495,981
------- ------- ------- ------- ------- -------
10 TOTAL CASE SRVC/PUB ASST 525,981 495,981 525,981 495,981 525,981 495,981
------- ------- ------- ------- ------- -------
11 TOTAL WATEREE 6,493,471 5,628,471 6,493,471 5,628,471 6,493,471 5,628,471
12 (196.00) (168.00) (196.00) (168.00) (196.00) (168.00)
13 ========== ========= ======== ========= ========= =========
14 VII A22. Dutchman - Housing,
15 Care, Security
16 PERSONAL SERVICE
17 CLASSIFIED POSITIONS 3,953,062 3,929,062 3,953,062 3,929,062 3,953,062 3,929,062
18 (201.31) (200.31) (201.31) (200.31) (201.31) (200.31)
19 OTHER PERSONAL SERVICE 201,005 200,005 201,005 200,005 201,005 200,005
------- ------- ------- ------- ------- -------
20 TOTAL PERSONAL SERVICE 4,154,067 4,129,067 4,154,067 4,129,067 4,154,067 4,129,067
21 (201.31) (200.31) (201.31) (200.31) (201.31) (200.31)
