Sec. 1 | DEPARTMENT OF EDUCATION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
I. SUPERINTENDENT OF EDUCATION | |||
STATE SUPERINTENDENT | 92,007 | 92,007 | |
OF EDUCATION | (1.00) | (1.00) | |
CLASSIFIED POSITIONS | 20,533,808 | 12,837,343 | |
(325.04) | (175.48) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 248,655 | 248,655 | |
(3.00) | (1.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 2,501,436 | 155,426 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 92,004,254 | 6,633,983 | |
TOTAL I. SUPERINTENDENT | 115,380,160 | 19,967,414 | |
OF EDUCATION | (329.04) | (177.48) | |
II. BOARD OF EDUCATION | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 130,000 | 130,000 | |
(2.00) | (2.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 74,787 | 74,787 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 53,247 | 53,247 | |
TOTAL II. BOARD OF EDUCATION | 258,034 | 258,034 | |
(2.00) | (2.00) | ||
V. SCHOOL EFFECTIVENESS & VIRTUALSC | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 3,817,807 | 3,817,807 | |
(77.00) | (77.00) | ||
NEW POSITIONS - | 31,000 | 31,000 | |
ADMINISTRATIVE SPECIALIST I | (1.00) | (1.00) | |
NEW POSITIONS - | 105,000 | 105,000 | |
CURRICULUM COORDINATOR II | (2.00) | (2.00) | |
NEW POSITIONS - | 180,000 | 180,000 | |
EDUCATION ASSOCIATE | (3.00) | (3.00) | |
NEW POSITIONS - | 55,000 | 55,000 | |
IT CONSULTANT III | (1.00) | (1.00) | |
UNCLASSIFIED POSITIONS | 1,946,793 | 1,946,793 | |
(15.00) | (15.00) | ||
NEW POSITIONS - | 845,000 | 845,000 |
Sec. 1 | DEPARTMENT OF EDUCATION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
CERTIFIED TEACHER | (13.00) | (13.00) | |
OTHER PERSONAL SERVICES | 5,379,651 | 5,379,651 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 2,757,276 | 2,757,276 | |
TOTAL V. SCHOOL | 15,117,527 | 15,117,527 | |
EFFECTIVENESS & VIRTUALSC | (112.00) | (112.00) | |
VI. CHIEF FINANCE OFFICE | |||
A. FINANCE & OPERATIONS | |||
AID TO OTHER ENTITIES | 5,617 | 5,617 | |
TOTAL A. FINANCE & OPERATIONS | 5,617 | 5,617 | |
TOTAL VI. CHIEF | 5,617 | 5,617 | |
FINANCE OFFICE | |||
VII. OPERATIONS AND SUPPORT | |||
A. SUPPORT OPERATIONS | |||
AID SCHOOL DISTRICTS | 23,698 | 23,698 | |
TOTAL A. SUPPORT OPERATIONS | 23,698 | 23,698 | |
B. BUS SHOPS | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 18,800,424 | 13,800,424 | |
(457.62) | (376.02) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 485,624 | 98,102 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 52,958,535 | 38,410,935 | |
AID TO DISTRICTS | 2,048,129 | 2,048,129 | |
AID SCHL DIST - | 2,996,195 | 2,996,195 | |
BUS DRIVERS' WORKERS' COMP | |||
AID SCH DISTRICT | 66,222,227 | 66,222,227 | |
- DRIVER SALARY/F | |||
AID SCH DISTRICT | 1,023,062 | 1,023,062 | |
- CONTRACT DRIVERS | |||
BUS DRV AIDE | 129,548 | 129,548 | |
AID OTHER STATE AGENCIES | 69,751 | 69,751 | |
TOTAL B. BUS SHOPS | 144,733,495 | 124,798,373 |
Sec. 1 | DEPARTMENT OF EDUCATION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
(457.62) | (376.02) | ||
C. BUSES | |||
BUS LEASES | 3,000,000 | 3,000,000 | |
BUS PURCHASES | 5,015,506 | 5,015,506 | |
EAA TRANSPORTATION | 3,153,136 | 3,153,136 | |
EEDA TRANSPORTATION | 608,657 | 608,657 | |
TOTAL C. BUSES | 11,777,299 | 11,777,299 | |
TOTAL VII. OPERATIONS | 156,534,492 | 136,599,370 | |
AND SUPPORT | (457.62) | (376.02) | |
VIII. EDUCATION IMPROVEMENT ACT | |||
A. STANDARDS,TEACHING,LEARNING,ACCOUNT | |||
1. STUDENT LEARNING | |||
EEDA | 8,413,832 | ||
STATE AID TO CLASSROOMS | 557,686,435 | ||
INDUSTRY | 3,000,000 | ||
CERTIFICATIONS/CREDENTIALS | |||
ADULT EDUCATION | 16,573,736 | ||
ALLOC EIA - ARTS CURRICULA | 1,487,571 | ||
CAREER & TECHNOLOGY EDUCATION | 20,072,135 | ||
SUMMER READING CAMPS | 7,500,000 | ||
READING COACHES | 9,922,556 | ||
TOTAL 1. STUDENT LEARNING | 624,656,265 | ||
2. STUDENT TESTING | |||
ASSESSMENT/TESTING | 27,261,400 | ||
TOTAL 2. STUDENT TESTING | 27,261,400 | ||
3. CURRICULUM & STANDARDS | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 126,232 | ||
(2.00) | |||
OTHER PERSONAL SERVICES | 4,736 |
Sec. 1 | DEPARTMENT OF EDUCATION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 41,987 | ||
INSTRUCTIONAL MATERIALS | 20,922,839 | ||
READING | 3,271,026 | ||
TOTAL 3. CURRICULUM | 24,366,820 | ||
& STANDARDS | (2.00) | ||
4. ASSIST, INTERVENTION & REWARD | |||
EAA TECHNICAL ASSISTANCE | 23,801,301 | ||
POWER SCHOOLS/DATA COLLECTION | 7,500,000 | ||
SCHOOL VALUE ADDED INSTRUMENT | 1,400,000 | ||
SCHOOL SAFETY PROGRAM | 13,000,000 | ||
STUDENT HEALTH AND FITNESS | 5,577,165 | ||
ACT - NURSES | |||
TOTAL 4. ASSIST, | 51,278,466 | ||
INTERVENTION & REWARD | |||
TOTAL A. STANDARDS,TEACHING, | 727,562,951 | ||
LEARNING,ACCOUNT | (2.00) | ||
B. EARLY CHILDHOOD EDUCATION | |||
ALLOC EIA - 4 | 11,513,846 | ||
YR EARLY CHILDHOOD | |||
CDEPP - SCDE | 53,225,118 | ||
TOTAL B. EARLY | 64,738,964 | ||
CHILDHOOD EDUCATION | |||
C. TEACHER QUALITY | |||
1. RETENTION & REWARD | |||
TEACHER OF THE YEAR | 155,000 | ||
TEACHER QUALITY COMMISSION | 372,724 | ||
TEACHER SUPPLIES | 14,721,500 | ||
NATIONAL BOARD CERTIFICATION | 44,500,000 | ||
RURAL TEACHER RECRUITMENT | 9,748,392 | ||
TOTAL 1. RETENTION & REWARD | 69,497,616 |
Sec. 1 | DEPARTMENT OF EDUCATION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
2. PROFESSIONAL DEVELOPMENT | |||
ADEPT | 873,909 | ||
PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 2,771,758 | ||
TOTAL 2. | 3,645,667 | ||
PROFESSIONAL DEVELOPMENT | |||
TOTAL C. TEACHER QUALITY | 73,143,283 | ||
D. LEADERSHIP | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 4,426,719 | ||
(95.62) | |||
OTHER PERSONAL SERVICES | 84,700 | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 3,648,123 | ||
TECHNOLOGY | 12,271,826 | ||
TOTAL D. LEADERSHIP | 20,431,368 | ||
(95.62) | |||
E. EIA EMPLOYER CONTRIBUTIONS | |||
EMPLOYER CONTRIBUTIONS | 1,397,821 | ||
TOTAL E. EIA | 1,397,821 | ||
EMPLOYER CONTRIBUTIONS | |||
F. PARTNERSHIPS | |||
LITERACY & DISTANCE | 415,000 | ||
LEARNING (P360) | |||
REACH OUT & READ (A850) | 1,000,000 | ||
SC YOUTH CHALLENGE | 1,000,000 | ||
ACADEMY (E240) | |||
ARTS EDUCATION PROGRAMS (H910) | 1,170,000 | ||
EDUCATION OVERSIGHT | 1,793,242 | ||
COMMITTEE (A850) | |||
SCIENCE PLUS (A850) | 563,406 | ||
STEM CENTERS SC (H120) | 2,000,000 | ||
TEACH FOR AMERICA SC (A850) | 2,000,000 |
Sec. 1 | DEPARTMENT OF EDUCATION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
GOVERNOR'S SCHOOL FOR ARTS | 1,843,299 | ||
& HUMANITIES (H630) | |||
WIL LOU GRAY | 777,987 | ||
OPPORTUNITY SCHOOL (H710) | |||
SCHOOL FOR DEAF & BLIND (H750) | 8,341,534 | ||
DISABILITIES & SPECIAL | 408,653 | ||
NEEDS (J160) | |||
SC COUNCIL ON | 300,000 | ||
ECONOMIC EDUCATION (H270) | |||
JOHN DE LA HOWE SC (L120) | 489,165 | ||
CLEMSON AGRICULTURE EDUCATION | 1,278,467 | ||
TEACHERS (P200) | |||
CENTER FOR EDUCATIONAL | 715,933 | ||
PARTNERSHIPS (H270) | |||
CENTERS OF EXCELLENCE (H030) | 1,137,526 | ||
TEACHER RECRUIT PROGRAM (H030) | 4,243,527 | ||
TEACHER LOAN PROGRAM (E160) | 5,089,881 | ||
BABYNET AUTISM THERAPY (J020) | 3,926,408 | ||
CALL ME MISTER (H120) | 500,000 | ||
REGIONAL EDUCATION | 2,452,000 | ||
CENTERS (P320) | |||
FAMILY CONNECTION SC (H630) | 300,000 | ||
SDE GRANTS COMMITTEE | 1,004,313 | ||
GOV SCHOOL FOR MATH | 1,455,235 | ||
& SCIENCE (H630) | |||
CENTER EDUC RECRUIT, RETEN, | 1,531,680 | ||
& ADV (CERRA) (H470) | |||
DEPT OF JUVENILE | 1,850,000 | ||
JUSTICE (N120) | |||
THE CONTINUUM (H630) | 2,500,000 | ||
EDUCATION DATA | 3,500,000 | ||
DASHBOARD (A850) | |||
SAVE THE CHILDREN (A850) | 1,000,000 | ||
PROJECT HYPE (H630) | 750,000 |
Sec. 1 | DEPARTMENT OF EDUCATION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
TRANSFORM SC (A850) | 400,000 | ||
TOTAL F. PARTNERSHIPS | 55,737,256 | ||
G. TRANSPORTATION | |||
OTHER OPERATING EXPENSES | 22,032,195 | ||
TOTAL G. TRANSPORTATION | 22,032,195 | ||
H. CHARTER SCHOOL DISTRICT | |||
TOTAL H. CHARTER | |||
SCHOOL DISTRICT | |||
I. FIRST STEPS TO SCHOOL READINESS | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 2,179,885 | ||
(50.50) | |||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 121,540 | ||
(1.00) | |||
OTHER PERSONAL SERVICES | 150,000 | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 1,906,225 | ||
CDEPP | 19,983,799 | ||
COUNTY PARTNERSHIPS | 14,435,228 | ||
EMPLOYER CONTRIBUTIONS | 775,485 | ||
TOTAL I. FIRST STEPS | 39,552,162 | ||
TO SCHOOL READINESS | (51.50) | ||
J. EIA NON-RECURRING | |||
CENTER FOR EDUCATIONAL | 1,500,000 | ||
PARTNERSHIPS (H270) | |||
SDE GRANTS COMMITTEE | 12,148,240 | ||
INSTRUCTIONAL MATERIALS | 100,000,000 | ||
CAPITAL FUNDING FOR | 40,000,000 | ||
DISADVANTAGED SCHOOLS | |||
CAROLINA COLLABORATIVE FOR | 450,000 | ||
ALTERNATIVE PREPARATION (H630) | |||
READING PARTNERS (H630) | 400,000 |
Sec. 1 | DEPARTMENT OF EDUCATION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
PATTISON'S ACADEMY (H630) | 1,214,094 | ||
MEYER CENTER (H630) | 307,667 | ||
WORKING CONDITIONS | 500,000 | ||
SURVEY (H270) | |||
PROJECT READ | 100,000 | ||
RIZE PREVENTION | 150,000 | ||
COMMUNITIES IN SCHOOLS | 1,000,000 | ||
FIRST SOUTH CAROLINA (SC | 150,000 | ||
FIRST LEGO LEAGUE) | |||
ANNABELLE | *1,000,000 | ||
PLASMA GAMES | *1,500,000 | ||
Please note: Text printed in italic, boldface indicates sections vetoed by the Governor on June 22, 2022. | |||
TOTAL J. EIA NON-RECURRING | 160,420,001 | ||
TOTAL VIII. EDUCATION | 1,165,016,001 | ||
IMPROVEMENT ACT | (149.12) | ||
X. AID TO SCHOOL DISTRICTS | |||
A. DISTRIBUTION TO SUBDIVISIONS | |||
STATE AID TO CLASSROOMS | 3,161,425,448 | 3,161,425,448 | |
CDEPP - SCDE | 5,983,049 | 5,983,049 | |
ALLOC SCHOOL DIST | 2,564,413,600 | ||
ALLOC OTHER STATE AGENCIES | 15,041,000 | ||
ALLOC OTHER ENTITIES | 20,673,744 | ||
TEACHER SUPPLY | 2,860,000 | 2,860,000 | |
ADULT ED | 500,000 | 500,000 | |
STUDENT HEALTH AND FITNESS | 26,297,502 | 26,297,502 | |
READING COACHES | 29,483,100 | 29,483,100 | |
GUIDANCE/CAREER SPECIALIST | 31,362,113 | 31,362,113 | |
AID SCHOOL DISTRICT | 209,410,343 | 209,410,343 | |
- RETIREE INS | |||
TOTAL A. DISTRIBUTION | 6,067,449,899 | 3,467,321,555 | |
TO SUBDIVISIONS | |||
Sec. 1 | DEPARTMENT OF EDUCATION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
B. SPECIAL ALLOCATIONS | |||
SCHOOL SAFETY PROGRAM | 1,935,000 | 1,935,000 | |
STATE MUSEUM (H950) | 275,000 | 275,000 | |
ARCHIVES AND HISTORY (H790) | 22,377 | 22,377 | |
HANDICAPPED - | 85,286 | 85,286 | |
PROFOUNDLY MENTALLY | |||
STUDENT LOAN CORP | 1,065,125 | 1,065,125 | |
- CAREER CHANGERS | |||
SC COUNCIL ON HOLOCAUST | 350,000 | 350,000 | |
ARCHIBALD RUTLEDGE | 10,478 | 10,478 | |
SCHOLARSHIPS | |||
POWER SCHOOLS/DATA COLLECTION | 3,190,000 | 3,190,000 | |
TOTAL B. SPECIAL ALLOCATIONS | 6,933,266 | 6,933,266 | |
TOTAL X. AID | 6,074,383,165 | 3,474,254,821 | |
TO SCHOOL DISTRICTS | |||
XIII. FIRST STEPS TO SCH READINESS | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 978,155 | 284,155 | |
(20.00) | (15.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 275,000 | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 5,003,392 | ||
CDEPP - PRIVATE | 6,424,200 | 6,424,200 | |
READY | 3,000,000 | 3,000,000 | |
EMPLOYER CONTRIBUTIONS | 276,148 | 65,398 | |
TOTAL XIII. FIRST STEPS | 15,956,895 | 9,773,753 | |
TO SCH READINESS | (20.00) | (15.00) | |
XIV. EMPLOYEE BENEFITS | |||
EMPLOYER CONTRIBUTIONS | 20,862,976 | 15,052,206 | |
TOTAL XIV. EMPLOYEE BENEFITS | 20,862,976 | 15,052,206 | |
Sec. 1 | DEPARTMENT OF EDUCATION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
TOTAL DEPARTMENT OF EDUCATION | 7,563,514,867 | 3,671,028,742 | |
(1,069.78) | (682.50) |
Sec. 3 | LOTTERY EXPENDITURE ACCOUNT |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
I. LOTTERY EXPENDITURE ACCOUNT | |||
LOTTERY EXPENDITURES | 573,527,301 | ||
UNCLAIMED PRIZES | 20,000,000 | ||
TOTAL I. LOTTERY | 593,527,301 | ||
EXPENDITURE ACCOUNT | |||
TOTAL LOTTERY | 593,527,301 | ||
EXPENDITURE ACCOUNT |
Sec. 4 | EDUCATION OVERSIGHT COMMITTEE |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
I. ADMINISTRATION | |||
EXECUTIVE DIRECTOR | 135,000 | ||
(1.00) | |||
UNCLASSIFIED LEGISLATIVE | 350,000 | ||
MISC (P) | (9.00) | ||
TAXABLE SUBSISTENCE | 2,000 | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 140,000 | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 946,242 | ||
TOTAL I. ADMINISTRATION | 1,573,242 | ||
(10.00) | |||
II. EMPLOYEE BENEFITS | |||
EMPLOYER CONTRIBUTIONS | 220,000 | ||
TOTAL II. EMPLOYEE BENEFITS | 220,000 | ||
TOTAL EDUCATION | 1,793,242 | ||
OVERSIGHT COMMITTEE | (10.00) |
Sec. 5 | WIL LOU GRAY OPPORTUNITY SCHOOL |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
I. ADMINISTRATION | |||
SUPERINTENDENT | 117,861 | 117,861 | |
(1.00) | (1.00) | ||
CLASSIFIED POSITIONS | 209,988 | 209,988 | |
(5.00) | (5.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 4,085 | 4,085 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 24,419 | 24,419 | |
TOTAL I. ADMINISTRATION | 356,353 | 356,353 | |
(6.00) | (6.00) | ||
II. EDUCATIONAL PROGRAM | |||
A. ACADEMIC PROGRAM | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 736,563 | 736,563 | |
(16.62) | (16.36) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 526,162 | 431,162 | |
(11.55) | (6.45) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 38,770 | 38,770 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 216,589 | 171,589 | |
TOTAL A. ACADEMIC PROGRAM | 1,518,084 | 1,378,084 | |
(28.17) | (22.81) | ||
B. VOCATIONAL EDUCATION | |||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 98,361 | 98,361 | |
(4.43) | (3.50) | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 202,040 | 177,040 | |
TOTAL B. VOCATIONAL EDUCATION | 300,401 | 275,401 | |
(4.43) | (3.50) | ||
C. LIBRARY | |||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 30,410 | 30,410 | |
(0.81) | (0.61) | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 2,837 | 2,837 | |
TOTAL C. LIBRARY | 33,247 | 33,247 | |
(0.81) | (0.61) |
Sec. 5 | WIL LOU GRAY OPPORTUNITY SCHOOL |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
TOTAL II. EDUCATIONAL PROGRAM | 1,851,732 | 1,686,732 | |
(33.41) | (26.92) | ||
III. STUDENT SERVICES | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 1,701,298 | 1,701,298 | |
(41.39) | (41.39) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 15,000 | 15,000 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 158,000 | 125,000 | |
TOTAL III. STUDENT SERVICES | 1,874,298 | 1,841,298 | |
(41.39) | (41.39) | ||
IV. SUPPORT SERVICES | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 730,527 | 634,527 | |
(18.61) | (15.84) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 55,000 | 25,000 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 2,069,233 | 1,222,912 | |
TOTAL IV. SUPPORT SERVICES | 2,854,760 | 1,882,439 | |
(18.61) | (15.84) | ||
V. EMPLOYEE BENEFITS | |||
EMPLOYER CONTRIBUTIONS | 1,592,483 | 1,537,483 | |
TOTAL V. EMPLOYEE BENEFITS | 1,592,483 | 1,537,483 | |
TOTAL WIL LOU | 8,529,626 | 7,304,305 | |
GRAY OPPORTUNITY SCHOOL | (99.41) | (90.15) |
Sec. 6 | SCHOOL FOR THE DEAF AND THE BLIND |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
I. ADMINISTRATION | |||
PRESIDENT | 125,174 | 125,174 | |
(1.00) | (1.00) | ||
CLASSIFIED POSITIONS | 1,391,043 | 1,371,669 | |
(26.62) | (26.12) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 77,851 | 40,485 | |
(3.00) | (0.50) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 134,084 | 1,200 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 5,536,140 | 3,006,477 | |
S C ASSOC FOR THE BLIND | 138,256 | 138,256 | |
TOTAL I. ADMINISTRATION | 7,402,548 | 4,683,261 | |
(30.62) | (27.62) | ||
II. EDUCATION | |||
A. DEAF EDUCATION | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 441,640 | 441,640 | |
(9.20) | (9.20) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 282,618 | ||
(14.54) | |||
OTHER OPERATING EXPENSES | 667,323 | 667,323 | |
TOTAL A. DEAF EDUCATION | 1,391,581 | 1,108,963 | |
(23.74) | (9.20) | ||
B. BLIND EDUCATION | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 410,434 | 410,434 | |
(7.90) | (7.90) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 229,258 | ||
(10.69) | |||
OTHER OPERATING EXPENSES | 725,757 | 725,757 | |
AID OTHER STATE AGENCIES | 50,000 | 50,000 | |
TOTAL B. BLIND EDUCATION | 1,415,449 | 1,186,191 | |
(18.59) | (7.90) | ||
C. MULTIHANDICAPPED EDUCATION |
Sec. 6 | SCHOOL FOR THE DEAF AND THE BLIND |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
CLASSIFIED POSITIONS | 554,734 | 554,734 | |
(16.90) | (16.90) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 320,679 | ||
(12.79) | |||
OTHER OPERATING EXPENSES | 333,421 | 333,421 | |
TOTAL C. | 1,208,834 | 888,155 | |
MULTIHANDICAPPED EDUCATION | (29.69) | (16.90) | |
TOTAL II. EDUCATION | 4,015,864 | 3,183,309 | |
(72.02) | (34.00) | ||
III. STUDENT SUPPORT SERVICES | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 551,380 | 262,338 | |
(27.15) | (13.35) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 587,186 | 523,372 | |
(24.05) | (7.76) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 499,003 | 14,823 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 1,828,831 | 373,039 | |
TOTAL III. STUDENT | 3,466,400 | 1,173,572 | |
SUPPORT SERVICES | (51.20) | (21.11) | |
IV. RESIDENTIAL LIFE | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 1,526,512 | 1,526,512 | |
(69.67) | (69.67) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 62,750 | 62,750 | |
(4.36) | (2.10) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 331,596 | 331,596 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 555,000 | 255,000 | |
TOTAL IV. RESIDENTIAL LIFE | 2,475,858 | 2,175,858 | |
(74.03) | (71.77) | ||
V. OUTREACH SERVICES | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 1,708,652 | 118,467 | |
(33.02) | (2.50) |
Sec. 6 | SCHOOL FOR THE DEAF AND THE BLIND |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 579,504 | ||
(31.61) | |||
OTHER PERSONAL SERVICES | 1,063,173 | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 1,781,910 | ||
TOTAL V. OUTREACH SERVICES | 5,133,239 | 118,467 | |
(64.63) | (2.50) | ||
VI. PHYSICAL SUPPORT | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 943,895 | 943,895 | |
(22.88) | (22.88) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 18,500 | 18,500 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 1,378,525 | 1,378,525 | |
TOTAL VI. PHYSICAL SUPPORT | 2,340,920 | 2,340,920 | |
(22.88) | (22.88) | ||
VII. EMPLOYEE BENEFITS | |||
EMPLOYER CONTRIBUTIONS | 6,278,316 | 3,928,303 | |
TOTAL VII. EMPLOYEE BENEFITS | 6,278,316 | 3,928,303 | |
TOTAL SCHOOL FOR THE | 31,113,145 | 17,603,690 | |
DEAF AND THE BLIND | (315.38) | (179.88) |
Sec. 7 | GOVERNOR'S SCHOOL FOR AGRICULTURE AT JOHN DE LA HOWE |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
I. ADMINISTRATION | |||
SUPERINTENDENT | 111,000 | 111,000 | |
(1.00) | (1.00) | ||
CLASSIFIED POSITIONS | 244,644 | 244,644 | |
(4.00) | (4.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 20,761 | 1,952 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 136,600 | 111,600 | |
TOTAL I. ADMINISTRATION | 513,005 | 469,196 | |
(5.00) | (5.00) | ||
II. EDUCATION | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 81,845 | 47,508 | |
(3.35) | (1.90) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 444,143 | 418,924 | |
(15.82) | (6.56) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 83,000 | 53,000 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 382,293 | 10,076 | |
TOTAL II. EDUCATION | 991,281 | 529,508 | |
(19.17) | (8.46) | ||
III. CHILDREN'S SERVICES | |||
A. RESIDENTIAL SERVICES | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 1,067,686 | 1,067,686 | |
(28.48) | (28.48) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 1,064 | 1,064 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 295,731 | 106,094 | |
CASE SERVICES | 2,000 | ||
TOTAL A. RESIDENTIAL SERVICES | 1,366,481 | 1,174,844 | |
(28.48) | (28.48) | ||
B. BEHAVIORAL HEALTH | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 275,678 | 275,678 | |
(10.40) | (9.72) | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 102,516 | 44,641 |
Sec. 7 | GOVERNOR'S SCHOOL FOR AGRICULTURE AT JOHN DE LA HOWE |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
TOTAL B. BEHAVIORAL HEALTH | 378,194 | 320,319 | |
(10.40) | (9.72) | ||
C. EXPERIMENTAL LEARNING | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 181,432 | 181,432 | |
(6.27) | (6.27) | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 50,000 | 5,000 | |
TOTAL C. | 231,432 | 186,432 | |
EXPERIMENTAL LEARNING | (6.27) | (6.27) | |
D. EDUCATION CENTER | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 382,176 | 382,176 | |
(11.07) | (11.07) | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 213,700 | 138,700 | |
TOTAL D. EDUCATION CENTER | 595,876 | 520,876 | |
(11.07) | (11.07) | ||
TOTAL III. | 2,571,983 | 2,202,471 | |
CHILDREN'S SERVICES | (56.22) | (55.54) | |
IV. SUPPORT SERVICES | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 537,464 | 537,464 | |
(18.00) | (17.75) | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 1,109,850 | 903,873 | |
TOTAL IV. SUPPORT SERVICES | 1,647,314 | 1,441,337 | |
(18.00) | (17.75) | ||
V. EMPLOYEE BENEFITS | |||
EMPLOYER CONTRIBUTIONS | 984,773 | 928,570 | |
TOTAL V. EMPLOYEE BENEFITS | 984,773 | 928,570 | |
TOTAL GOVERNOR'S SCHOOL FOR AGRICULTURE | 6,708,356 | 5,571,082 | |
AT JOHN DE LA HOWE | (98.39) | (86.75) |
Sec. 8 | EDUCATIONAL TELEVISION COMMISSION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
I. INTERNAL ADMINISTRATION | |||
PRESIDENT & GENERAL MANAGER | 177,276 | ||
(1.00) | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 887,858 | 51,634 | |
(18.00) | (1.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 225,000 | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 1,195,000 | 50,000 | |
TOTAL I. | 2,485,134 | 101,634 | |
INTERNAL ADMINISTRATION | (19.00) | (1.00) | |
II. PROGRAM AND SERVICES | |||
A. TOWERNET | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 4,718,394 | 2,213,394 | |
(51.00) | (38.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 115,000 | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 3,165,813 | 776,313 | |
TOTAL A. TOWERNET | 7,999,207 | 2,989,707 | |
(51.00) | (38.00) | ||
B. EDUCATION | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 2,184,799 | 1,099,799 | |
(31.00) | (20.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 133,124 | 67,124 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 3,470,000 | 1,485,000 | |
TOTAL B. EDUCATION | 5,787,923 | 2,651,923 | |
(31.00) | (20.00) | ||
C. CONTENT | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 2,398,221 | 746,221 | |
(44.20) | (17.00) | ||
