Sec. 1 | DEPARTMENT OF EDUCATION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
I. SUPERINTENDENT OF EDUCATION | |||
STATE SUPERINTENDENT | 214,000 | 214,000 | |
OF EDUCATION | (1.00) | (1.00) | |
CLASSIFIED POSITIONS | 25,461,259 | 17,764,794 | |
(325.04) | (175.48) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 248,655 | 248,655 | |
(3.00) | (1.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 2,681,251 | 335,241 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 78,290,054 | 7,633,983 | |
AID TO SCHOOL DISTRICTS | 1,900,000 | 1,900,000 | |
TOTAL I. SUPERINTENDENT | 108,795,219 | 28,096,673 | |
OF EDUCATION | (329.04) | (177.48) | |
II. BOARD OF EDUCATION | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 130,000 | 130,000 | |
(2.00) | (2.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 74,787 | 74,787 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 53,247 | 53,247 | |
TOTAL II. BOARD OF EDUCATION | 258,034 | 258,034 | |
(2.00) | (2.00) | ||
V. SCHOOL EFFECTIVENESS & VIRTUALSC | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 4,188,807 | 4,188,807 | |
(84.00) | (84.00) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 2,791,793 | 2,791,793 | |
(28.00) | (28.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 5,379,651 | 5,379,651 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 2,757,276 | 2,757,276 | |
TOTAL V. SCHOOL | 15,117,527 | 15,117,527 | |
EFFECTIVENESS & VIRTUALSC | (112.00) | (112.00) | |
VII. OPERATIONS AND SUPPORT | |||
B. BUS SHOPS | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 18,800,424 | 13,800,424 |
Sec. 1 | DEPARTMENT OF EDUCATION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
(457.62) | (376.02) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 485,624 | 98,102 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 52,958,535 | 38,410,935 | |
AID TO DISTRICTS | 500,000 | 500,000 | |
AID SCHL DIST - | 2,996,195 | 2,996,195 | |
BUS DRIVERS' WORKERS' COMP | |||
AID SCH DISTRICT | 93,364,236 | 93,364,236 | |
- DRIVER SALARY/F | |||
AID SCH DISTRICT | 1,023,062 | 1,023,062 | |
- CONTRACT DRIVERS | |||
BUS DRV AIDE | 129,548 | 129,548 | |
AID OTHER STATE AGENCIES | 69,751 | 69,751 | |
TOTAL B. BUS SHOPS | 170,327,375 | 150,392,253 | |
(457.62) | (376.02) | ||
C. BUSES | |||
BUS LEASES | 3,000,000 | 3,000,000 | |
BUS PURCHASES | 8,015,506 | 8,015,506 | |
EAA TRANSPORTATION | 3,153,136 | 3,153,136 | |
EEDA TRANSPORTATION | 608,657 | 608,657 | |
TOTAL C. BUSES | 14,777,299 | 14,777,299 | |
TOTAL VII. OPERATIONS | 185,104,674 | 165,169,552 | |
AND SUPPORT | (457.62) | (376.02) | |
VIII. EDUCATION IMPROVEMENT ACT | |||
A. STANDARDS,TEACHING,LEARNING,ACCOUNT | |||
1. STUDENT LEARNING | |||
EEDA | 8,413,832 | ||
STATE AID TO CLASSROOMS - EIA | 770,826,434 | ||
INDUSTRY | 3,000,000 | ||
CERTIFICATIONS/CREDENTIALS | |||
ADULT EDUCATION | 17,073,736 | ||
ALLOC EIA - ARTS CURRICULA | 1,487,571 |
Sec. 1 | DEPARTMENT OF EDUCATION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
CAREER & TECHNOLOGY EDUCATION | 29,572,135 | ||
COMPUTER SCIENCE CERT | 3,000,000 | ||
AND PROF LEARNING | |||
INSTRUCTIONAL SUPPORT | 3,794,751 | ||
FOR DISTRICTS | |||
SUMMER READING CAMPS | 14,551,375 | ||
READING COACHES | 9,922,556 | ||
TOTAL 1. STUDENT LEARNING | 861,642,390 | ||
2. STUDENT TESTING | |||
ASSESSMENT/TESTING | 27,561,400 | ||
TOTAL 2. STUDENT TESTING | 27,561,400 | ||
3. CURRICULUM & STANDARDS | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 126,232 | ||
(2.00) | |||
OTHER PERSONAL SERVICES | 4,736 | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 41,987 | ||
INSTRUCTIONAL MATERIALS | 33,114,241 | ||
MATH RESOURCES AND SUPPORT | 11,500,000 | ||
READING | 3,271,026 | ||
TOTAL 3. CURRICULUM | 48,058,222 | ||
& STANDARDS | (2.00) | ||
4. ASSIST, INTERVENTION & REWARD | |||
EAA TECHNICAL ASSISTANCE | 23,801,301 | ||
POWER SCHOOLS/DATA COLLECTION | 7,500,000 | ||
SCHOOL VALUE ADDED INSTRUMENT | 1,400,000 | ||
TOTAL 4. ASSIST, | 32,701,301 | ||
INTERVENTION & REWARD | |||
TOTAL A. STANDARDS,TEACHING, | 969,963,313 | ||
LEARNING,ACCOUNT | (2.00) | ||
Sec. 1 | DEPARTMENT OF EDUCATION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
B. EARLY CHILDHOOD EDUCATION | |||
ALLOC EIA - 4 | 8,513,846 | ||
YR EARLY CHILDHOOD | |||
CERDEP - SCDE | 78,465,168 | ||
EARLY LITERACY TRAINING | 2,975,000 | ||
INTENSIVE DEVELOPMENTAL EDUCATION | 3,300,000 | ||
& THERAPY | |||
TOTAL B. EARLY | 93,254,014 | ||
CHILDHOOD EDUCATION | |||
C. TEACHER QUALITY | |||
1. RETENTION & REWARD | |||
TEACHER OF THE YEAR | 155,000 | ||
TEACHER QUALITY COMMISSION | 372,724 | ||
TEACHER SUPPLIES | 20,455,350 | ||
NATIONAL BOARD CERTIFICATION | 34,500,000 | ||
RURAL TEACHER RECRUITMENT | 8,348,392 | ||
TEACHSC | 727,650 | ||
TOTAL 1. RETENTION & REWARD | 64,559,116 | ||
2. PROFESSIONAL DEVELOPMENT | |||
ADEPT | 873,909 | ||
PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 2,771,758 | ||
TOTAL 2. | 3,645,667 | ||
PROFESSIONAL DEVELOPMENT | |||
TOTAL C. TEACHER QUALITY | 68,204,783 | ||
D. LEADERSHIP | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 6,058,244 | ||
(95.62) | |||
OTHER PERSONAL SERVICES | 84,700 | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 10,373,123 | ||
TECHNOLOGY | 12,271,826 |
Sec. 1 | DEPARTMENT OF EDUCATION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
HIGH-QUALITY CHARTER SCHOOL | 272,750 | ||
LEADERSHIP PROGRAM | |||
TOTAL D. LEADERSHIP | 29,060,643 | ||
(95.62) | |||
E. EIA EMPLOYER CONTRIBUTIONS | |||
EMPLOYER CONTRIBUTIONS | 1,397,821 | ||
TOTAL E. EIA | 1,397,821 | ||
EMPLOYER CONTRIBUTIONS | |||
F. PARTNERSHIPS | |||
LITERACY & DISTANCE | 415,000 | ||
LEARNING (P360) | |||
REACH OUT & READ (A850) | 1,250,000 | ||
SC YOUTH CHALLENGE | 1,000,000 | ||
ACADEMY (E240) | |||
ARTS EDUCATION PROGRAMS (H910) | 1,170,000 | ||
FIRST STEPS TO | 49,236,562 | ||
SCHOOL READINESS | |||
EDUCATION OVERSIGHT | 2,187,264 | ||
COMMITTEE (A850) | |||
SCIENCE PLUS (A850) | 919,906 | ||
STEM CENTERS SC (H120) | 2,000,000 | ||
TEACH FOR AMERICA SC (A850) | 2,000,000 | ||
GOVERNOR'S SCHOOL FOR ARTS | 2,386,897 | ||
& HUMANITIES (H640) | |||
WIL LOU GRAY | 979,061 | ||
OPPORTUNITY SCHOOL (H710) | |||
SCHOOL FOR DEAF & BLIND (H750) | 9,627,770 | ||
DISABILITIES & SPECIAL | 408,653 | ||
NEEDS (J160) | |||
SC COUNCIL ON | 300,000 | ||
ECONOMIC EDUCATION (H270) | |||
JOHN DE LA HOWE SC (L120) | 827,035 |
Sec. 1 | DEPARTMENT OF EDUCATION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
CLEMSON AGRICULTURE EDUCATION | 2,140,308 | ||
TEACHERS (P200) | |||
CENTER FOR EDUCATIONAL | 715,933 | ||
PARTNERSHIPS (H270) | |||
CENTERS OF EXCELLENCE (H030) | 1,137,526 | ||
TEACHER RECRUIT PROGRAM (H030) | 4,243,527 | ||
TEACHER LOAN PROGRAM (E160) | 5,089,881 | ||
BABYNET AUTISM THERAPY (J020) | 3,926,408 | ||
CALL ME MISTER (H120) | 1,195,000 | ||
REGIONAL EDUCATION | 1,975,913 | ||
CENTERS (R600) | |||
FAMILY CONNECTION SC (H630) | 600,000 | ||
SDE GRANTS COMMITTEE | 9,004,313 | ||
GOV SCHOOL FOR MATH | 2,165,779 | ||
& SCIENCE (H650) | |||
CENTER EDUC RECRUIT, RETEN, | 2,231,680 | ||
& ADV (CERRA) (H470) | |||
DEPT OF JUVENILE | 2,834,000 | ||
JUSTICE (N120) | |||
THE CONTINUUM (H630) | 2,500,000 | ||
CAROLINA COLLABORATIVE FOR | 1,200,000 | ||
ALTERNATIVE PREPARATION (H270) | |||
EDUCATION DATA | 3,605,978 | ||
DASHBOARD (A850) | |||
JOBS FOR AMERICA'S | 3,000,000 | ||
GRADUATES (H590) | |||
DEPT OF CORRECTIONS (N040) | 379,750 | ||
SC TEACHER (H270) | 2,000,000 | ||
SOUTH CAROLINA FFA PROPERTY | 50,000 | ||
MAINTENANCE AND RENOVATION | |||
SAVE THE CHILDREN (A850) | 1,000,000 | ||
PROJECT HYPE (H630) | 950,000 | ||
PROJECT READ | 100,000 | ||
TRANSFORM SC (A850) | 400,000 |
Sec. 1 | DEPARTMENT OF EDUCATION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
TOTAL F. PARTNERSHIPS | 127,154,144 | ||
G. TRANSPORTATION | |||
OTHER OPERATING EXPENSES | 22,032,195 | ||
TOTAL G. TRANSPORTATION | 22,032,195 | ||
TOTAL VIII. EDUCATION | 1,311,066,913 | ||
IMPROVEMENT ACT | (97.62) | ||
X. AID TO SCHOOL DISTRICTS | |||
A. DISTRIBUTION TO SUBDIVISIONS | |||
EDUCATION SCHOLARSHIP | 60,000,000 | 60,000,000 | |
TRUST FUND | |||
STATE AID TO CLASSROOMS | 3,760,647,982 | 3,760,647,982 | |
CERDEP - SCDE | 8,223,882 | 8,223,882 | |
ALLOC SCHOOL DIST | 1,764,413,600 | ||
ALLOC OTHER STATE AGENCIES | 15,041,000 | ||
ALLOC OTHER ENTITIES | 20,673,744 | ||
TEACHER SUPPLY | 2,860,000 | 2,860,000 | |
ADULT ED | 500,000 | 500,000 | |
READING COACHES | 29,483,100 | 29,483,100 | |
AID SCHOOL DISTRICT | 298,204,284 | 298,204,284 | |
- RETIREE INS | |||
TOTAL A. DISTRIBUTION | 5,960,047,592 | 4,159,919,248 | |
TO SUBDIVISIONS | |||
B. SPECIAL ALLOCATIONS | |||
ABSTINENCE UNTIL MARRIAGE | 100,000 | 100,000 | |
EMERGING PROGRAMS | |||
CONTINUATION TEEN | 546,972 | 546,972 | |
PREGNANCY PREVENTION | |||
STUDENT LOAN CORP | 1,065,125 | 1,065,125 | |
- CAREER CHANGERS | |||
AID TO OTHER ENTITIES | 5,617 | 5,617 |
Sec. 1 | DEPARTMENT OF EDUCATION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
SC COUNCIL ON HOLOCAUST | 350,000 | 350,000 | |
ARCHIBALD RUTLEDGE | 10,478 | 10,478 | |
SCHOLARSHIPS | |||
POWER SCHOOLS/DATA COLLECTION | 3,190,000 | 3,190,000 | |
EDUCATIONAL EXPERIENCE | 1,500,000 | 1,500,000 | |
PARTNERSHIPS | |||
TOTAL B. SPECIAL ALLOCATIONS | 6,768,192 | 6,768,192 | |
TOTAL X. AID | 5,966,815,784 | 4,166,687,440 | |
TO SCHOOL DISTRICTS | |||
XIV. EMPLOYEE BENEFITS | |||
EMPLOYER CONTRIBUTIONS | 23,910,371 | 18,099,601 | |
TOTAL XIV. EMPLOYEE BENEFITS | 23,910,371 | 18,099,601 | |
TOTAL DEPARTMENT OF EDUCATION | 7,611,068,522 | 4,393,428,827 | |
(998.28) | (667.50) |
Sec. 2 | FIRST STEPS |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
I. ADMINISTRATION | |||
EXECUTIVE DIRECTOR | 159,064 | ||
(1.00) | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 1,669,388 | 89,964 | |
(12.00) | (2.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 130,000 | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 1,635,000 | ||
TOTAL I. ADMINISTRATION | 3,593,452 | 89,964 | |
(13.00) | (2.00) | ||
II. PROGRAMS AND SERVICES | |||
A. LOCAL FIRST STEPS PARTNERSHIPS | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 3,211,195 | 1,264,864 | |
(27.50) | (16.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 20,000 | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 10,478,354 | 655,598 | |
LP FORMULA FUNDING | 14,435,228 | ||
READY GRANTS | 3,000,000 | 3,000,000 | |
TOTAL A. LOCAL | 31,144,777 | 4,920,462 | |
FIRST STEPS PARTNERSHIPS | (27.50) | (16.00) | |
B. FULL DAY 4K (CERDEP) | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 2,223,987 | 314,730 | |
(37.00) | (3.00) | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 47,990,398 | 13,452,200 | |
TOTAL B. FULL DAY 4K (CERDEP) | 50,214,385 | 13,766,930 | |
(37.00) | (3.00) | ||
C. EARLY CHILDHOOD ADVISORY COUNCIL (ECAC) | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 362,132 | 267,132 | |
(3.00) | (3.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 275,000 | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 2,862,852 | 685,080 | |
TOTAL C. EARLY CHILDHOOD | 3,499,984 | 952,212 |
Sec. 2 | FIRST STEPS |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
ADVISORY COUNCIL (ECAC) | (3.00) | (3.00) | |
TOTAL II. PROGRAMS | 84,859,146 | 19,639,604 | |
AND SERVICES | (67.50) | (22.00) | |
III. EMPLOYEE BENEFITS | |||
EMPLOYER CONTRIBUTIONS | 3,220,822 | 809,766 | |
TOTAL III. EMPLOYEE BENEFITS | 3,220,822 | 809,766 | |
TOTAL FIRST STEPS | 91,673,420 | 20,539,334 | |
(80.50) | (24.00) |
Sec. 3 | LOTTERY EXPENDITURE ACCOUNT |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
I. LOTTERY EXPENDITURE ACCOUNT | |||
LOTTERY EXPENDITURES | 539,086,859 | ||
UNCLAIMED PRIZES | 23,500,000 | ||
TOTAL I. LOTTERY | 562,586,859 | ||
EXPENDITURE ACCOUNT | |||
TOTAL LOTTERY | 562,586,859 | ||
EXPENDITURE ACCOUNT |
Sec. 4 | EDUCATION OVERSIGHT COMMITTEE |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
I. ADMINISTRATION | |||
EXECUTIVE DIRECTOR | 140,000 | ||
(1.00) | |||
UNCLASSIFIED LEGISLATIVE | 479,328 | ||
MISC (P) | (9.00) | ||
TAXABLE SUBSISTENCE | 2,000 | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 140,000 | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 1,166,242 | ||
TOTAL I. ADMINISTRATION | 1,927,570 | ||
(10.00) | |||
II. EMPLOYEE BENEFITS | |||
EMPLOYER CONTRIBUTIONS | 259,694 | ||
TOTAL II. EMPLOYEE BENEFITS | 259,694 | ||
TOTAL EDUCATION | 2,187,264 | ||
OVERSIGHT COMMITTEE | (10.00) |
Sec. 5 | WIL LOU GRAY OPPORTUNITY SCHOOL |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
I. ADMINISTRATION | |||
SUPERINTENDENT | 143,000 | 143,000 | |
(1.00) | (1.00) | ||
CLASSIFIED POSITIONS | 234,286 | 234,286 | |
(5.00) | (5.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 4,085 | 4,085 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 24,419 | 24,419 | |
TOTAL I. ADMINISTRATION | 405,790 | 405,790 | |
(6.00) | (6.00) | ||
II. EDUCATIONAL PROGRAM | |||
A. ACADEMIC PROGRAM | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 809,613 | 809,613 | |
(16.62) | (16.36) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 577,990 | 482,990 | |
(11.55) | (6.45) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 38,770 | 38,770 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 216,589 | 171,589 | |
TOTAL A. ACADEMIC PROGRAM | 1,642,962 | 1,502,962 | |
(28.17) | (22.81) | ||
B. VOCATIONAL EDUCATION | |||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 108,429 | 108,429 | |
(4.43) | (3.50) | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 202,040 | 177,040 | |
TOTAL B. VOCATIONAL EDUCATION | 310,469 | 285,469 | |
(4.43) | (3.50) | ||
C. LIBRARY | |||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 32,841 | 32,841 | |
(0.81) | (0.61) | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 2,837 | 2,837 | |
TOTAL C. LIBRARY | 35,678 | 35,678 | |
(0.81) | (0.61) |
Sec. 5 | WIL LOU GRAY OPPORTUNITY SCHOOL |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
TOTAL II. EDUCATIONAL PROGRAM | 1,989,109 | 1,824,109 | |
(33.41) | (26.92) | ||
III. STUDENT SERVICES | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 2,007,467 | 2,007,467 | |
(41.39) | (41.39) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 15,000 | 15,000 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 233,000 | 200,000 | |
TOTAL III. STUDENT SERVICES | 2,255,467 | 2,222,467 | |
(41.39) | (41.39) | ||
IV. SUPPORT SERVICES | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 922,499 | 826,499 | |
(18.61) | (15.84) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 55,000 | 25,000 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 2,996,133 | 2,497,912 | |
TOTAL IV. SUPPORT SERVICES | 3,973,632 | 3,349,411 | |
(18.61) | (15.84) | ||
V. EMPLOYEE BENEFITS | |||
EMPLOYER CONTRIBUTIONS | 1,888,410 | 1,833,410 | |
TOTAL V. EMPLOYEE BENEFITS | 1,888,410 | 1,833,410 | |
TOTAL WIL LOU | 10,512,408 | 9,635,187 | |
GRAY OPPORTUNITY SCHOOL | (99.41) | (90.15) |
Sec. 6 | SCHOOL FOR THE DEAF AND THE BLIND |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
I. ADMINISTRATION | |||
PRESIDENT | 160,000 | 160,000 | |
(1.00) | (1.00) | ||
CLASSIFIED POSITIONS | 1,596,145 | 1,576,771 | |
(26.62) | (26.12) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 77,851 | 40,485 | |
(3.00) | (0.50) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 134,084 | 1,200 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 3,886,140 | 3,356,477 | |
S C ASSOC FOR THE BLIND | 138,256 | 138,256 | |
TOTAL I. ADMINISTRATION | 5,992,476 | 5,273,189 | |
(30.62) | (27.62) | ||
II. EDUCATION | |||
A. DEAF EDUCATION | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 441,640 | 441,640 | |
(9.20) | (9.20) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 282,618 | ||
(14.54) | |||
OTHER OPERATING EXPENSES | 667,323 | 667,323 | |
TOTAL A. DEAF EDUCATION | 1,391,581 | 1,108,963 | |
(23.74) | (9.20) | ||
B. BLIND EDUCATION | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 410,434 | 410,434 | |
(7.90) | (7.90) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 229,258 | ||
(10.69) | |||
OTHER OPERATING EXPENSES | 725,757 | 725,757 | |
AID OTHER STATE AGENCIES | 50,000 | 50,000 | |
TOTAL B. BLIND EDUCATION | 1,415,449 | 1,186,191 | |
(18.59) | (7.90) | ||
C. MULTIHANDICAPPED EDUCATION |
Sec. 6 | SCHOOL FOR THE DEAF AND THE BLIND |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
CLASSIFIED POSITIONS | 554,734 | 554,734 | |
(16.90) | (16.90) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 320,679 | ||
(12.79) | |||
OTHER OPERATING EXPENSES | 333,421 | 333,421 | |
TOTAL C. | 1,208,834 | 888,155 | |
MULTIHANDICAPPED EDUCATION | (29.69) | (16.90) | |
TOTAL II. EDUCATION | 4,015,864 | 3,183,309 | |
(72.02) | (34.00) | ||
III. STUDENT SUPPORT SERVICES | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 551,380 | 262,338 | |
(27.15) | (13.35) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 587,186 | 523,372 | |
(24.05) | (7.76) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 499,003 | 14,823 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 1,437,431 | 373,039 | |
TOTAL III. STUDENT | 3,075,000 | 1,173,572 | |
SUPPORT SERVICES | (51.20) | (21.11) | |
IV. RESIDENTIAL LIFE | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 1,526,512 | 1,526,512 | |
(69.67) | (69.67) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 62,750 | 62,750 | |
(4.36) | (2.10) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 331,596 | 331,596 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 555,000 | 255,000 | |
TOTAL IV. RESIDENTIAL LIFE | 2,475,858 | 2,175,858 | |
(74.03) | (71.77) | ||
V. OUTREACH SERVICES | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 1,708,652 | 118,467 | |
(33.02) | (2.50) |
Sec. 6 | SCHOOL FOR THE DEAF AND THE BLIND |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 579,504 | ||
(31.61) | |||
OTHER PERSONAL SERVICES | 1,063,173 | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 1,475,210 | ||
TOTAL V. OUTREACH SERVICES | 4,826,539 | 118,467 | |
(64.63) | (2.50) | ||
VI. PHYSICAL SUPPORT | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 943,895 | 943,895 | |
(22.88) | (22.88) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 18,500 | 18,500 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 1,628,525 | 1,628,525 | |
TOTAL VI. PHYSICAL SUPPORT | 2,590,920 | 2,590,920 | |
(22.88) | (22.88) | ||
VII. EMPLOYEE BENEFITS | |||
EMPLOYER CONTRIBUTIONS | 7,686,935 | 5,336,922 | |
TOTAL VII. EMPLOYEE BENEFITS | 7,686,935 | 5,336,922 | |
TOTAL SCHOOL FOR THE | 30,663,592 | 19,852,237 | |
DEAF AND THE BLIND | (315.38) | (179.88) |
Sec. 7 | GOVERNOR'S SCHOOL FOR AGRICULTURE AT JOHN DE LA HOWE |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
I. ADMINISTRATION | |||
SUPERINTENDENT | 152,000 | 152,000 | |
(1.00) | (1.00) | ||
CLASSIFIED POSITIONS | 961,311 | 961,311 | |
(12.00) | (12.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 20,761 | 1,952 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 576,658 | 551,658 | |
TOTAL I. ADMINISTRATION | 1,710,730 | 1,666,921 | |
(13.00) | (13.00) | ||
II. PROGRAMS AND SERVICES | |||
A. EDUCATION | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 767,207 | 732,870 | |
(8.38) | (6.00) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 784,502 | 759,283 | |
(22.01) | (12.75) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 84,064 | 54,064 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 618,989 | 178,872 | |
TOTAL A. EDUCATION | 2,254,762 | 1,725,089 | |
(30.39) | (18.75) | ||
B. RESIDENTIAL SERVICES | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 977,167 | 977,167 | |
(26.00) | (26.00) | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 673,942 | 484,305 | |
CASE SERVICES | 2,000 | ||
TOTAL B. RESIDENTIAL SERVICES | 1,653,109 | 1,461,472 | |
(26.00) | (26.00) | ||
C. FACILITIES MAINTENANCE | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 820,683 | 820,683 | |
(15.00) | (15.00) | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 1,211,374 | 1,130,397 | |
TOTAL C. | 2,032,057 | 1,951,080 |
Sec. 7 | GOVERNOR'S SCHOOL FOR AGRICULTURE AT JOHN DE LA HOWE |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
FACILITIES MAINTENANCE | (15.00) | (15.00) | |
D. FARM | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 723,376 | 723,376 | |
(16.00) | (16.00) | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 157,754 | 99,879 | |
TOTAL D. FARM | 881,130 | 823,255 | |
(16.00) | (16.00) | ||
E. OUTREACH | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 209,272 | 209,272 | |
(7.00) | (7.00) | ||
UNCLASSIFIED POSITIONS | 2,236 | 2,236 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 89,000 | 89,000 | |
TOTAL E. OUTREACH | 300,508 | 300,508 | |
(7.00) | (7.00) | ||
TOTAL II. PROGRAMS | 7,121,566 | 6,261,404 | |
AND SERVICES | (94.39) | (82.75) | |
III. EMPLOYEE BENEFITS | |||
EMPLOYER CONTRIBUTIONS | 1,880,793 | 1,824,590 | |
TOTAL III. EMPLOYEE BENEFITS | 1,880,793 | 1,824,590 | |
TOTAL GOVERNOR'S SCHOOL FOR AGRICULTURE | 10,713,089 | 9,752,915 | |
AT JOHN DE LA HOWE | (107.39) | (95.75) |
Sec. 8 | EDUCATIONAL TELEVISION COMMISSION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
I. INTERNAL ADMINISTRATION | |||
PRESIDENT & GENERAL MANAGER | 200,000 | ||
(1.00) | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 1,309,178 | 495,678 | |
(18.00) | (1.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 225,000 | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 1,245,000 | 100,000 | |
TOTAL I. | 2,979,178 | 595,678 | |
INTERNAL ADMINISTRATION | (19.00) | (1.00) | |
II. PROGRAM AND SERVICES | |||
A. TOWERNET | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 5,150,760 | 2,645,760 | |
(51.00) | (38.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 115,000 | ||
OTHER OPERATING EXPENSES | 3,045,813 | 776,313 | |
TOTAL A. TOWERNET | 8,311,573 | 3,422,073 | |
(51.00) | (38.00) | ||
B. EDUCATION | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 2,319,503 | 1,234,503 | |
(31.00) | (20.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 133,124 | 67,124 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 3,470,000 | 1,485,000 | |
TOTAL B. EDUCATION | 5,922,627 | 2,786,627 | |
(31.00) | (20.00) | ||
C. CONTENT | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 2,863,402 | 1,211,402 | |
(47.20) | (20.00) | ||
OTHER PERSONAL SERVICES | 222,608 | 47,608 | |
OTHER OPERATING EXPENSES | 10,053,600 | 600,000 | |
TOTAL C. CONTENT | 13,139,610 | 1,859,010 | |
(47.20) | (20.00) |
Sec. 8 | EDUCATIONAL TELEVISION COMMISSION |
TOTAL FUNDS | GENERAL FUNDS | ||
D. ENTERPRISE ACTIVITIES | |||
CLASSIFIED POSITIONS | 300,000 | ||
(6.00) | |||
OTHER OPERATING EXPENSES | 195,000 | ||
TOTAL D. | 495,000 | ||
ENTERPRISE ACTIVITIES | (6.00) | ||
