South Carolina Legislature


 

(Use of stop words in a search will not produce desired results.)
(For help with formatting search criteria, click here.)
appropriations found 3 times.    Next

Part 1A SECTION 65 - N040 - DEPARTMENT OF CORRECTIONS
2018-2019 As passed by the House


N040 Sec. 65-1 SECTION 65
DEPARTMENT OF CORRECTIONS
pg. 172
  2017-2018 2018-2019 2018-2019
  APPROPRIATIONSNext WAYS & MEANS HOUSE
    TOTAL
FUNDS
(1)
GENERAL
FUNDS
(2)
TOTAL
FUNDS
(3)
GENERAL
FUNDS
(4)
TOTAL
FUNDS
(5)
GENERAL
FUNDS
(6)
1 I. INTERNAL ADMIN & SUPPORT
2 COMMISSIONER/S 168,043 168,043 168,043 168,043 168,043 168,043
3    (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00)
4 CLASSIFIED POSITIONS 9,781,570 9,044,909 9,999,875 9,263,214 9,999,875 9,263,214
5    (145.00) (131.40) (145.00) (131.40) (145.00) (131.40)
6 UNCLASSIFIED POSITIONS 468,487 468,487 468,487 468,487 468,487 468,487
7    (3.00) (3.00) (3.00) (3.00) (3.00) (3.00)
8 OTHER PERSONAL SERVICES 425,102 337,893 425,102 337,893 425,102 337,893
9 OTHER OPERATING EXPENSES 5,600,200 4,000,000 5,741,200 4,141,000 5,741,200 4,141,000
10 TOTAL I. INTERNAL ADMIN & 16,443,402 14,019,332 16,802,707 14,378,637 16,802,707 14,378,637
11 SUPPORT (149.00) (135.40) (149.00) (135.40) (149.00) (135.40)
12              
13 II. PROGRAMS AND SERVICES
14 A. HOUSING, CARE, SECURITY, AND SUPERVISION
15 CLASSIFIED POSITIONS 200,272,299 197,899,497 204,021,830 201,649,028 204,021,830 201,649,028
16    (5,654.13) (5,584.76) (5,654.13) (5,584.76) (5,654.13) (5,584.76)
17 UNCLASSIFIED POSITIONS 543,375 543,375 543,375 543,375 543,375 543,375
18    (3.00) (3.00) (3.00) (3.00) (3.00) (3.00)
19 OTHER PERSONAL SERVICES 4,420,272 3,829,903 4,420,272 3,829,903 4,420,272 3,829,903
20 OTHER OPERATING EXPENSES 107,458,260 89,931,960 107,458,260 89,931,960 107,458,260 89,931,960
21 CASE SERVICES 18,339,233 15,289,233 18,339,233 15,289,233 18,339,233 15,289,233
22 TOTAL A. HOUSING, CARE, 331,033,439 307,493,968 334,782,970 311,243,499 334,782,970 311,243,499
23 SECURITY, AND SUPERVISION (5,657.13) (5,587.76) (5,657.13) (5,587.76) (5,657.13) (5,587.76)
24              
25 B. QUOTA ELIMINATION
26 QUOTA ELIMINATION 1,967,720 1,967,720 1,967,720 1,967,720 1,967,720 1,967,720
27 TOTAL B. QUOTA ELIMINATION 1,967,720 1,967,720 1,967,720 1,967,720 1,967,720 1,967,720
28              
29 C. WORK & VOCATIONAL ACTIVITIES
30 CLASSIFIED POSITIONS 6,343,577 570,885 7,557,183 1,784,491 7,557,183 1,784,491
31    (134.52) (23.00) (134.52) (23.00) (134.52) (23.00)
32 OTHER PERSONAL SERVICES 9,902,681 351,131 9,902,681 351,131 9,902,681 351,131
33 OTHER OPERATING EXPENSES 15,218,845 357,638 15,218,845 357,638 15,218,845 357,638
34 TOTAL C. WORK & VOCATIONAL 31,465,103 1,279,654 32,678,709 2,493,260 32,678,709 2,493,260
N040 Sec. 65-2 SECTION 65
DEPARTMENT OF CORRECTIONS
pg. 173
  2017-2018 2018-2019 2018-2019
  PreviousAPPROPRIATIONSNext WAYS & MEANS HOUSE
    TOTAL
FUNDS
(1)
GENERAL
FUNDS
(2)
TOTAL
FUNDS
(3)
GENERAL
FUNDS
(4)
TOTAL
FUNDS
(5)
GENERAL
FUNDS
(6)
1 ACTIVITIES (134.52) (23.00) (134.52) (23.00) (134.52) (23.00)
2              
3 D. PALMETTO UNIFIED SCH DIST 1
4 CLASSIFIED POSITIONS 1,277,512 1,165,012 1,277,512 1,165,012 1,277,512 1,165,012
5    (16.90) (10.70) (16.90) (10.70) (16.90) (10.70)
6 UNCLASSIFIED POSITIONS 3,348,500 1,858,500 3,348,500 1,858,500 3,348,500 1,858,500
7    (49.44) (24.01) (49.44) (24.01) (49.44) (24.01)
8 OTHER PERSONAL SERVICES 1,862,794 650,000 1,862,794 650,000 1,862,794 650,000
9 OTHER OPERATING EXPENSES 1,890,238 70,190 1,890,238 70,190 1,890,238 70,190
10 TOTAL D. PALMETTO UNIFIED 8,379,044 3,743,702 8,379,044 3,743,702 8,379,044 3,743,702
11 SCH DIST 1 (66.34) (34.71) (66.34) (34.71) (66.34) (34.71)
12              
13 E. INDIVIDUAL GROWTH & MOTIVATION
14 CLASSIFIED POSITIONS 3,193,215 3,193,215 3,350,811 3,350,811 3,350,811 3,350,811
15    (75.00) (75.00) (75.00) (75.00) (75.00) (75.00)
16 OTHER PERSONAL SERVICES 692,157 545,907 692,157 545,907 692,157 545,907
17 OTHER OPERATING EXPENSES 433,497 84,747 433,497 84,747 433,497 84,747
18 TOTAL E. INDIVIDUAL GROWTH 4,318,869 3,823,869 4,476,465 3,981,465 4,476,465 3,981,465
19 & MOTIVATION (75.00) (75.00) (75.00) (75.00) (75.00) (75.00)
20              
21 F. PENAL FACILITY INSPECTION SERVICE
22 CLASSIFIED POSITIONS 111,477 111,477 111,477 111,477 111,477 111,477
23    (2.00) (2.00) (2.00) (2.00) (2.00) (2.00)
24 OTHER OPERATING EXPENSES 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
25 TOTAL F. PENAL FACILITY 117,477 117,477 117,477 117,477 117,477 117,477
26 INSPECTION SERVICE (2.00) (2.00) (2.00) (2.00) (2.00) (2.00)
27              
28 TOTAL II. PROGRAMS AND 377,281,652 318,426,390 382,402,385 323,547,123 382,402,385 323,547,123
29 SERVICES (5,934.99) (5,722.47) (5,934.99) (5,722.47) (5,934.99) (5,722.47)
30              
31 III. EMPLOYEE BENEFITS
32 EMPLOYER CONTRIBUTIONS 91,991,262 87,434,384 91,991,262 87,434,384 91,991,262 87,434,384
33 TOTAL III. EMPLOYEE BENEFITS 91,991,262 87,434,384 91,991,262 87,434,384 91,991,262 87,434,384
34              
N040 Sec. 65-3 SECTION 65
DEPARTMENT OF CORRECTIONS
pg. 174
  2017-2018 2018-2019 2018-2019
  PreviousAPPROPRIATIONS WAYS & MEANS HOUSE
    TOTAL
FUNDS
(1)
GENERAL
FUNDS
(2)
TOTAL
FUNDS
(3)
GENERAL
FUNDS
(4)
TOTAL
FUNDS
(5)
GENERAL
FUNDS
(6)
1 TOTAL DEPARTMENT OF 485,716,316 419,880,106 491,196,354 425,360,144 491,196,354 425,360,144
2 CORRECTIONS (6,083.99) (5,857.87) (6,083.99) (5,857.87) (6,083.99) (5,857.87)
lign:right;">(5,857.87)



Legislative Services Agency
h t t p : / / w w w . s c s t a t e h o u s e . g o v