South Carolina Legislature


 

(Use of stop words in a search will not produce desired results.)
(For help with formatting search criteria, click here.)
appropriations found 2 times.    Next

Part 1A SECTION 44 - P160 - DEPARTMENT OF AGRICULTURE
2018-2019 As passed by the House


P160 Sec. 44-1 SECTION 44
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
pg. 126
  2017-2018 2018-2019 2018-2019
  APPROPRIATIONSNext WAYS & MEANS HOUSE
    TOTAL
FUNDS
(1)
GENERAL
FUNDS
(2)
TOTAL
FUNDS
(3)
GENERAL
FUNDS
(4)
TOTAL
FUNDS
(5)
GENERAL
FUNDS
(6)
1 I. ADMINISTRATIVE SERVICES
2 COMMISSIONER OF AGRICULTURE 92,007 92,007 92,007 92,007 92,007 92,007
3    (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00)
4 CLASSIFIED POSITIONS 723,076 723,076 723,076 723,076 723,076 723,076
5    (14.00) (14.00) (14.00) (14.00) (14.00) (14.00)
6 OTHER OPERATING EXPENSES 193,272 103,272 193,272 103,272 193,272 103,272
7 TOTAL I. ADMINISTRATIVE 1,008,355 918,355 1,008,355 918,355 1,008,355 918,355
8 SERVICES (15.00) (15.00) (15.00) (15.00) (15.00) (15.00)
9              
10 II. CONSUMER PROTECTION
11 CLASSIFIED POSITIONS 1,953,692 1,814,587 1,953,692 1,814,587 1,953,692 1,814,587
12    (55.00) (39.00) (55.00) (39.00) (55.00) (39.00)
13 OTHER PERSONAL SERVICES 19,035   19,035   19,035  
14 OTHER OPERATING EXPENSES 2,829,460 694,913 2,829,460 694,913 2,829,460 694,913
15 TOTAL II. CONSUMER 4,802,187 2,509,500 4,802,187 2,509,500 4,802,187 2,509,500
16 PROTECTION (55.00) (39.00) (55.00) (39.00) (55.00) (39.00)
17              
18 III. MARKETING SERVICES
19 A. MARKETING & PROMOTIONS
20 CLASSIFIED POSITIONS 525,025 480,025 525,025 480,025 525,025 480,025
21    (16.51) (16.51) (16.51) (16.51) (16.51) (16.51)
22 OTHER OPERATING EXPENSES 4,907,345 3,913,341 4,907,345 3,913,341 4,907,345 3,913,341
23 AGRIBUSINESS 750,000 750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000
24 AGRIBUSINESS GRANTS 1,250,000 1,250,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000
25 TOTAL A. MARKETING & 7,432,370 6,393,366 8,932,370 7,893,366 8,932,370 7,893,366
26 PROMOTIONS (16.51) (16.51) (16.51) (16.51) (16.51) (16.51)
27              
28 B. COMMODITY BOARDS
29 CLASSIFIED POSITIONS 39,320   39,320   39,320  
30    (3.00)   (3.00)   (3.00)  
31 OTHER PERSONAL SERVICES 50,280   50,280   50,280  
32 OTHER OPERATING EXPENSES 1,759,680   1,759,680   1,759,680  
33 TOTAL B. COMMODITY BOARDS 1,849,280 1,849,280 1,849,280
34 (3.00) (3.00) (3.00)
P160 Sec. 44-2 SECTION 44
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
pg. 127
  2017-2018 2018-2019 2018-2019
  PreviousAPPROPRIATIONS WAYS & MEANS HOUSE
    TOTAL
FUNDS
(1)
GENERAL
FUNDS
(2)
TOTAL
FUNDS
(3)
GENERAL
FUNDS
(4)
TOTAL
FUNDS
(5)
GENERAL
FUNDS
(6)
1              
2 C. MARKET SERVICES
3 CLASSIFIED POSITIONS 265,242   265,242   265,242  
4    (19.12)   (19.12)   (19.12)  
5 OTHER PERSONAL SERVICES 64,500   64,500   64,500  
6 OTHER OPERATING EXPENSES 877,900 300,000 877,900 300,000 877,900 300,000
7 TOTAL C. MARKET SERVICES 1,207,642 300,000 1,207,642 300,000 1,207,642 300,000
8 (19.12) (19.12) (19.12)
9              
10 D. INSPECTION SERVICES
11 CLASSIFIED POSITIONS 1,337,963   1,337,963   1,337,963  
12    (25.37)   (25.37)   (25.37)  
13 OTHER PERSONAL SERVICES 250,000   250,000   250,000  
14 OTHER OPERATING EXPENSES 921,200   921,200   921,200  
15 TOTAL D. INSPECTION SERVICES 2,509,163 2,509,163 2,509,163
16 (25.37) (25.37) (25.37)
17              
18 E. MARKET BULLETIN
19 CLASSIFIED POSITIONS 50,230   50,230   50,230  
20    (4.00)   (4.00)   (4.00)  
21 OTHER OPERATING EXPENSES 111,500   111,500   111,500  
22 TOTAL E. MARKET BULLETIN 161,730 161,730 161,730
23 (4.00) (4.00) (4.00)
24              
25 TOTAL III. MARKETING 13,160,185 6,693,366 14,660,185 8,193,366 14,660,185 8,193,366
26 SERVICES (68.00) (16.51) (68.00) (16.51) (68.00) (16.51)
27              
28 IV. EMPLOYEE BENEFITS
29 EMPLOYER CONTRIBUTIONS 2,004,664 1,252,240 2,032,174 1,252,240 2,032,174 1,252,240
30 TOTAL IV. EMPLOYEE BENEFITS 2,004,664 1,252,240 2,032,174 1,252,240 2,032,174 1,252,240
31              
32 TOTAL DEPARTMENT OF 20,975,391 11,373,461 22,502,901 12,873,461 22,502,901 12,873,461
33 AGRICULTURE (138.00) (70.51) (138.00) (70.51) (138.00) (70.51)



Legislative Services Agency
h t t p : / / w w w . s c s t a t e h o u s e . g o v