South Carolina Legislature


 

(Use of stop words in a search will not produce desired results.)
(For help with formatting search criteria, click here.)
appropriations found 6 times.    Next

Part 1A SECTION 33 - J020 - DEPARTMENT OF HEALTH and HUMAN SERVICES
2018-2019 As passed by the House


J020 Sec. 33-1 SECTION 33
DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
pg. 83
  2017-2018 2018-2019 2018-2019
  APPROPRIATIONSNext WAYS & MEANS HOUSE
    TOTAL
FUNDS
(1)
GENERAL
FUNDS
(2)
TOTAL
FUNDS
(3)
GENERAL
FUNDS
(4)
TOTAL
FUNDS
(5)
GENERAL
FUNDS
(6)
1 I. ADMINISTRATION
2 EXECUTIVE DIRECTOR 168,043 64,192 168,043 64,192 168,043 64,192
3    (1.00) (0.40) (1.00) (0.40) (1.00) (0.40)
4 CLASSIFIED POSITIONS 9,550,521 4,396,256 8,475,521 3,896,256 8,475,521 3,896,256
5    (117.00) (51.32) (121.01) (52.91) (121.01) (52.91)
6 UNCLASSIFIED POSITIONS 353,297 151,144 733,297 351,144 733,297 351,144
7    (5.00) (1.84) (5.00) (1.84) (5.00) (1.84)
8 OTHER PERSONAL SERVICES     695,000 300,000 695,000 300,000
9 OTHER OPERATING EXPENSES 21,473,317 8,346,130 26,243,819 10,392,940 26,243,819 10,392,940
10 TOTAL I. ADMINISTRATION 31,545,178 12,957,722 36,315,680 15,004,532 36,315,680 15,004,532
11 (123.00) (53.56) (127.01) (55.15) (127.01) (55.15)
12              
13 II. PROGRAM AND SERVICES
14 A. HEALTH SERVICES
15 1. MEDICAL ADMINISTRATION
16 CLASSIFIED POSITIONS 20,970,141 6,865,652 20,970,141 6,865,652 20,970,141 6,865,652
17    (469.11) (171.18) (534.13) (188.99) (534.13) (188.99)
18 OTHER PERSONAL SERVICES 1,430,643   3,530,643 1,050,000 3,530,643 1,050,000
19 OTHER OPERATING EXPENSES 7,702,548 2,628,235 6,326,880 2,554,374 6,326,880 2,554,374
20 TOTAL 1. MEDICAL 30,103,332 9,493,887 30,827,664 10,470,026 30,827,664 10,470,026
21 ADMINISTRATION (469.11) (171.18) (534.13) (188.99) (534.13) (188.99)
22              
23 2. MEDICAL CONTRACTS
24 PROVIDER SUPPORT 139,049,145 23,878,574 152,299,240 33,062,806 152,299,240 33,062,806
25 NURSING HOME CONTRACTS 5,598,968 1,424,684 5,676,658 960,821 5,676,658 960,821
26 CLTC CONTRACTS 6,995,079 2,138,975 10,558,868 2,161,143 10,558,868 2,161,143
27 ELIGIBILITY CONTRACTS 88,053,587 19,047,088 55,179,254 14,599,309 55,179,254 14,599,309
28 MMIS-MEDICAL MGMT INFO 73,942,027 14,246,523 120,499,278 18,403,245 120,499,278 18,403,245
29 TELEMEDICINE 6,000,000 6,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
30 RURAL HEALTH INITIATIVE 4,000,000 4,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
31 TOTAL 2. MEDICAL CONTRACTS 323,638,806 70,735,844 359,713,298 84,687,324 359,713,298 84,687,324
32              
33 3. MEDICAL ASSISTANCE PAYMENTS
34 HOSPITAL SERVICES 528,036,129 46,538,793 579,697,301 79,738,763 579,697,301 79,738,763
J020 Sec. 33-2 SECTION 33
DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
pg. 84
  2017-2018 2018-2019 2018-2019
  PreviousAPPROPRIATIONSNext WAYS & MEANS HOUSE
    TOTAL
FUNDS
(1)
GENERAL
FUNDS
(2)
TOTAL
FUNDS
(3)
GENERAL
FUNDS
(4)
TOTAL
FUNDS
(5)
GENERAL
FUNDS
(6)
1 NURSING HOME SERVICES 587,245,296 147,752,219 626,633,445 173,795,280 626,633,445 173,795,280
2 PHARMACEUTICAL SERVICES 223,992,495 64,443,627 214,971,179 46,892,660 214,971,179 46,892,660
3 PHYSICIAN SERVICES 92,493,656 22,117,054 96,205,256 24,887,426 96,205,256 24,887,426
4 DENTAL SERVICES 138,351,737 39,444,100 154,390,876 38,355,081 154,390,876 38,355,081
5 CLTC-COMMUNITY LONG TERM CARE 229,452,593 59,408,325 212,907,372 60,749,327 212,907,372 60,749,327
6 FAMILY PLANNING 15,585,522 2,223,781 15,779,259 2,208,596 15,779,259 2,208,596
7 PREMIUMS MATCHED 219,306,845 63,532,216 243,969,458 69,665,479 243,969,458 69,665,479
8 PREMIUMS 100% STATE 18,927,135 18,927,135 24,764,808 24,764,808 24,764,808 24,764,808
9 HOSPICE 13,703,627 3,955,250 14,419,396 4,114,603 14,419,396 4,114,603
10 OPTIONAL STATE SUPPLEMENT 22,051,281 22,051,281 20,626,409 20,626,409 20,626,409 20,626,409
11 OSCAP 8,172,575 8,172,575 8,261,763 8,261,763 8,261,763 8,261,763
12 CLINICAL SERVICES 32,749,051 4,913,613 46,500,711 11,758,158 46,500,711 11,758,158
13 DURABLE MEDICAL EQUIPMENT 28,722,440 8,285,486 34,337,290 9,757,640 34,337,290 9,757,640
14 COORDINATED CARE 3,224,199,831 507,184,435 3,134,444,135 445,403,782 3,134,444,135 445,403,782
15 TRANSPORTATION SERVICES 84,160,932 24,262,637 96,122,827 27,437,879 96,122,827 27,437,879
16 MMA PHASED DOWN CONTRIBUTIONS 100,381,832 98,881,832 108,699,243 107,199,243 108,699,243 107,199,243
17 HOME HEALTH SERVICES 13,687,687 3,947,586 14,858,831 4,238,656 14,858,831 4,238,656
18 EPSDT SERVICES 19,589,294 3,858,896 3,922,054 1,024,196 3,922,054 1,024,196
19 MEDICAL PROFESSIONAL SERVICES 26,743,221 7,547,080 25,771,486 5,945,714 25,771,486 5,945,714
20 LAB & X-RAY SERVICES 11,601,244 3,352,763 12,700,165 3,518,785 12,700,165 3,518,785
21 PACE 13,735,366 3,961,894 15,252,608 4,355,382 15,252,608 4,355,382
22 CHILDREN'S COMMUNITY CARE 21,419,871 6,180,386 23,643,410 6,745,094 23,643,410 6,745,094
23 BEHAVIORAL HEALTH SERVICES 79,659,884 10,544,624 88,959,474 24,677,065 88,959,474 24,677,065
24 TOTAL 3. MEDICAL ASSISTANCE 5,753,969,544 1,181,487,588 5,817,838,756 1,206,121,789 5,817,838,756 1,206,121,789
25 PAYMENTS            
26              
27 4. ASST. PAYMENTS-STATE AGENCIES
28 MENTAL HEALTH 61,239,246   56,623,391   56,623,391  
29 DISAB. & SPECIAL NEEDS 707,869,659   687,625,354   687,625,354  
30 DHEC 7,283,498   2,131,952   2,131,952  
31 MUSC 35,780,631 225,086 24,569,375 225,086 24,569,375 225,086
32 USC 1,027,953   1,028,195   1,028,195  
33 DEPT. OF EDUCATION 52,364,028   39,551,414   39,551,414  
34 TOTAL 4. ASST. 865,565,015 225,086 811,529,681 225,086 811,529,681 225,086
J020 Sec. 33-3 SECTION 33
DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
pg. 85
  2017-2018 2018-2019 2018-2019
  PreviousAPPROPRIATIONSNext WAYS & MEANS HOUSE
    TOTAL
FUNDS
(1)
GENERAL
FUNDS
(2)
TOTAL
FUNDS
(3)
GENERAL
FUNDS
(4)
TOTAL
FUNDS
(5)
GENERAL
FUNDS
(6)
1 PAYMENTS-STATE AGENCIES            
2              
3 5. OTHER ENTITIES ASSIST PAYMENTS
4 OTHER ENTITIES FUNDING 11,189,713   11,896,126   11,896,126  
5 DISPROPORTIONATE SHARE 544,778,152 21,403,314 528,403,314 18,628,621 528,403,314 18,628,621
6 TOTAL 5. OTHER ENTITIES 555,967,865 21,403,314 540,299,440 18,628,621 540,299,440 18,628,621
7 ASSIST PAYMENTS            
8              
9 6. MEDICAID ELIGIBILITY
10 CLASSIFIED POSITIONS 17,814,392 6,467,573 15,814,392 6,467,573 15,814,392 6,467,573
11    (544.89) (188.04) (875.89) (231.04) (875.89) (231.04)
12 OTHER PERSONAL SERVICES 6,982,383 2,215,457 8,582,383 2,215,457 8,582,383 2,215,457
13 OTHER OPERATING EXPENSES 10,381,742 4,684,149 9,272,303 4,072,408 9,272,303 4,072,408
14 TOTAL 6. MEDICAID 35,178,517 13,367,179 33,669,078 12,755,438 33,669,078 12,755,438
15 ELIGIBILITY (544.89) (188.04) (875.89) (231.04) (875.89) (231.04)
16              
17 7. BABYNET
18 CLASSIFIED POSITIONS 2,300,000 750,000 2,700,000 750,000 2,700,000 750,000
19    (58.00)   (63.00) (1.00) (63.00) (1.00)
20 OTHER PERSONAL SERVICES 800,000   800,000   800,000  
21 OTHER OPERATING EXPENSES     5,164,557 75,000 5,164,557 75,000
22 CASE SERVICES 4,115,000   14,404,419 11,402,071 14,404,419 11,402,071
23 TOTAL 7. BABYNET 7,215,000 750,000 23,068,976 12,227,071 23,068,976 12,227,071
24 (58.00) (63.00) (1.00) (63.00) (1.00)
25              
26 TOTAL A. HEALTH SERVICES 7,571,638,079 1,297,462,898 7,616,946,893 1,345,115,355 7,616,946,893 1,345,115,355
27 (1,072.00) (359.22) (1,473.02) (421.03) (1,473.02) (421.03)
28              
29 TOTAL II. PROGRAM AND 7,571,638,079 1,297,462,898 7,616,946,893 1,345,115,355 7,616,946,893 1,345,115,355
30 SERVICES (1,072.00) (359.22) (1,473.02) (421.03) (1,473.02) (421.03)
31              
32 III. EMPLOYEE BENEFITS
33 EMPLOYER CONTRIBUTIONS 20,249,231 7,291,762 21,149,231 7,741,762 21,149,231 7,741,762
34 TOTAL III. EMPLOYEE BENEFITS 20,249,231 7,291,762 21,149,231 7,741,762 21,149,231 7,741,762
J020 Sec. 33-4 SECTION 33
DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
pg. 86
  2017-2018 2018-2019 2018-2019
  PreviousAPPROPRIATIONSNext WAYS & MEANS HOUSE
    TOTAL
FUNDS
(1)
GENERAL
FUNDS
(2)
TOTAL
FUNDS
(3)
GENERAL
FUNDS
(4)
TOTAL
FUNDS
(5)
GENERAL
FUNDS
(6)
1              
2 IV. NON-RECURRING PreviousAPPROPRIATIONSNext
3 MEDICAID MANAGEMENT     72,413,152   72,413,152  
4    INFORMATION SYSTEM            
5 TOTAL IV. NON-RECURRING 72,413,152 72,413,152
6 PreviousAPPROPRIATIONS            
7              
8 TOTAL DEPARTMENT OF HEALTH 7,623,432,488 1,317,712,382 7,746,824,956 1,367,861,649 7,746,824,956 1,367,861,649
9 & HUMAN SERVICES (1,195.00) (412.78) (1,600.03) (476.18) (1,600.03) (476.18)
td>
(1,600.03) (476.18) (1,600.03) (476.18)



Legislative Services Agency
h t t p : / / w w w . s c s t a t e h o u s e . g o v