| SENATE CALENDAR INDEX | |||
|---|---|---|---|
| On the Calendar |
Top of Page |
Full Text of Bill | |
| 12 | 6 | 12 | |
| 26 | 6 | 26 | |
| 35 | 7 | 35 | |
| 54 | 13 | 54 | |
| 70 | 23 | 70 | |
| 76 | 12 | 76 | |
| 99 | 15 | 99 | |
| 111 | 11 | 111 | |
| 143 | 8 | 143 | |
| 160 | 21 | 160 | |
| 161 | 10 | 161 | |
| 169 | 9 | 169 | |
| 180 | 8 | 180 | |
| 183 | 5 | 183 | |
| 184 | 9 | 184 | |
| 236 | 10 | 236 | |
| 270 | 13 | 270 | |
| 288 | 15 | 288 | |
| 325 | 15 | 325 | |
| 346 | 16 | 346 | |
| 374 | 11 | 374 | |
| 427 | 17 | 427 | |
| 428 | 19 | 428 | |
| 446 | 13 | 446 | |
| 453 | 7 | 453 | |
| 455 | 18 | 455 | |
| 619 | 27 | 619 | |
| 697 | 27 | 697 | |
| 717 | 21 | 717 | |
| 718 | 20 | 718 | |
| 768 | 4 | 768 | |
| 780 | 28 | 780 | |
| 787 | 28 | 787 | |
| 832 | 20 | 832 | |
| 845 | 23 | 845 | |
| 857 | 28 | 857 | |
| 858 | 24 | 858 | |
| 868 | 24 | 868 | |
| 881 | 1 | 881 | |
| 905 | 22 | 905 | |
| 906 | 22 | 906 | |
| 907 | 22 | 907 | |
| 921 | 1 | 921 | |
| 925 | 29 | 925 | |
| 3259 | 17 | 3259 | |
| 3305 | 6 | 3305 | |
| 3569 | 18 | 3569 | |
| 3650 | 17 | 3650 | |
| 3798 | 25 | 3798 | |
| 3974 | 25 | 3974 | |
| 4216 | 19 | 4216 | |
| 4257 | 26 | 4257 | |
| 4902 | 26 | 4902 | |
| 4959 | 29 | 4959 | |
|
Last Updated: 2/13/26 12:23 PM |
|||